Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 42.000,00 | 39,16 | |
| İş Bankası (C) | 6,61 | -1,49 | 3,12 |
| İş Bankası (Kur.) | 373.000,00 | 77,62 | |
| İş Fin.Kir. | 3,74 | -0,80 | -1,58 |
| İş Girişim | 17,40 | 3,88 | 357,89 |
| İş GMYO | 2,12 | -0,93 | 20,45 |
| İş Y. Men. Değ. | 12,99 | -0,38 | 222,59 |
| İş Yat. Ort. | 3,27 | -1,80 | 102,94 |
| İşbir Holding | 3.047,70 | 2,45 | 608,77 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,23 | 0,00 | 98,39 |
| İttifak Holding | 2,46 | 0,41 | 88,67 |
| İz Hayvancılık Tarım | 15,50 | 3,40 | 492,40 |
| İzmir Demir Çelik | 18,80 | -1,16 | 129,55 |
| İzmir Fırça | 5,74 | 3,99 | 218,89 |
| Jantsa Jant Sanayi | 253,20 | 0,32 | 376,05 |
| Kafein Yazılım | 18,05 | -0,77 | 62,53 |
| Kaplamin | 24,60 | -1,44 | 343,24 |
| Kardemir (A) | 5,15 | 0,59 | 94,34 |
| Kardemir (B) | 4,70 | -1,05 | 78,03 |
| Kardemir (D) | 4,91 | -2,19 | 84,59 |
| Karel Elektronik | 20,26 | 4,65 | 39,44 |
| Karsan Otomotiv | 3,04 | 0,33 | 92,41 |
| Karsu Tekstil | 6,69 | 1,06 | 106,48 |
| Kartonsan | 2.836,50 | -4,12 | 634,20 |
| Katmerciler Ekipman | 3,05 | -0,65 | 99,52 |
| Kent Gıda | 465,80 | -2,76 | 1905,90 |
| Kerevitaş Gıda | 6,96 | -1,28 | 113,50 |
| Kervan Gıda | 9,90 | ||
| Kervansaray Yat. Holding | 1,18 | -4,84 | 114,55 |
| Kiler GMYO | 2,46 | -1,20 | 130,13 |
| Klimasan Klima | 19,10 | -5,16 | -9,96 |
| Koç Holding | 18,49 | -1,07 | -7,59 |
| Konfrut Gıda | 16,83 | -1,87 | 115,22 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 17,35 | -3,45 | |
| Konya Çimento | 1.138,30 | 1,13 | 319,57 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 14,30 | -0,90 | 12,46 |
| Koza Altın | 77,70 | -0,77 | 4,93 |
| Koza Madencilik | 13,13 | 0,08 | 30,91 |
| Körfez GMYO | 5,88 | -1,18 | 146,03 |
| Kristal Kola | 3,09 | -1,90 | 104,64 |
| Kron Telekomünikasyon | 25,96 | -0,61 | 104,09 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 166,60 | 2,21 | 609,69 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,33 | -1,27 | 107,79 |
| Kütahya Porselen | 37,00 | -0,91 | 458,91 |
| Lider Faktoring | 3,24 | 3,85 | 76,57 |
| Link Bilgisayar | 46,84 | -0,59 | 160,39 |
| Logo Yazılım | 109,20 | -1,27 | 79,61 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,52 | 1,95 | 100,85 |
| Lüks Kadife | 27,68 | -0,79 | 220,37 |
| Makina Takım | 2,83 | -0,35 | 50,53 |
| Marka Yatırım Holding | 6,50 | 7,08 | 450,85 |
| Marmaris Altınyunus | 94,15 | -0,89 | 32,61 |
| Marshall | 333,20 | -1,71 | 600,88 |
| Martı GMYO | 2,88 | -2,04 | 185,15 |
| Martı Otel | 2,25 | -0,88 | 147,25 |
| Mavi Giyim | 49,50 | 1,89 | -14,51 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,33 | -0,81 | 51,61 |
| Mega Polietilen | 10,70 | -3,52 | 743,55 |
| Menderes Tekstil | 3,20 | -2,14 | 144,27 |
| Merit Turizm | 81,25 | 0,31 | 317,95 |
| Merko Gıda | 12,80 | -3,76 | 1119,05 |
| Metemtur Otelcilik | 13,56 | 3,91 | 661,80 |
| Metro Holding | 2,20 | -0,45 | 59,42 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,17 | -0,31 | 61,73 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,63 | 1,15 | -50,68 |
| Migros Ticaret | 40,92 | -0,92 | 68,95 |
| Milpa | 4,60 | -1,29 | 110,05 |
| Mistral GMYO | 4,46 | -3,46 | 137,66 |
| MLP Sağlık | 19,87 | 2,42 | 24,19 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 5,60 | 0,00 | 391,23 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,77 | -4,65 | 63,53 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 35,42 | 0,68 | 178,46 |
| Net Holding | 3,10 | -1,27 | 19,23 |
| Netaş Telekom. | 20,92 | 0,10 | 60,18 |
| Niğbaş Niğde Beton | 90,25 | 5,56 | 1355,65 |
| Nuh Çimento | 46,52 | -5,41 | 323,49 |
| Nurol GMYO | 7,39 | 2,92 | 107,00 |
| Odaş Elektrik | 3,47 | -1,70 | 140,02 |
| Olmuksan-IP | 7,41 | 2,49 | 189,34 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,53 | 1,62 | 51,81 |
| Orma Orman Mahsulleri | 12,31 | -2,46 | 346,01 |
| Osmanlı Menkul | 21,78 | -0,73 | 422,14 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,07 | -2,16 | 142,26 |
| Otokar | 235,10 | -1,92 | 59,89 |
| Oyak Çimento | 8,08 | -0,12 | 46,97 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,34 | -0,63 | 174,62 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,16 | -0,77 | 67,05 |
| Özak GMYO | 4,66 | 0,87 | 81,32 |
| Özbal Çelik Boru | 6,89 | -0,29 | 327,46 |
| Özderici GMYO | 2,22 | -1,77 | 41,40 |
| Özerden Plastik | 8,78 | -4,25 | 285,09 |
| Pamukova Elektrik | 26,14 | 2,91 | 1942,19 |
| Panora GMYO | 6,60 | 0,30 | 17,82 |
| Papilon Savunma | 20,42 | -1,35 | 164,98 |
| Park Elek.Madencilik | 5,11 | 0,20 | 67,54 |
| Parsan | 22,38 | 0,00 | 32,11 |
| Pegasus | 63,25 | 0,08 | -26,79 |
| Peker GMYO | 2,32 | -2,11 | 156,54 |
| Penguen Gıda | 5,30 | -1,12 | 478,99 |
| Pera GMYO | 2,30 | -2,54 | 144,68 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,30 | -3,15 | 110,66 |
| Petkim | 4,64 | 8,92 | 46,14 |
| Petrokent Turizm | 1.060,00 | 2,91 | 727,48 |
| Pınar Et ve Un | 24,20 | -0,08 | 166,24 |
| Pınar Su | 7,54 | -0,53 | 225,00 |
| Pınar Süt | 22,12 | -0,81 | 75,42 |
| Plastikkart | 12,51 | -1,65 | 34,95 |
| Polisan Holding | 4,06 | 0,00 | 34,54 |
| Politeknik Metal | 318,30 | -2,06 | 318,42 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,83 | -0,17 | 35,58 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 133,90 | -3,04 | 3,72 |
| QNB Finansbank | 74,00 | -3,14 | 97,33 |
| Ral Yatırım Holding | 4,85 | -0,41 | 84,80 |
| Ray Sigorta | 23,54 | -0,25 | 588,30 |
| Reysaş GMYO | 6,01 | -1,48 | 30,94 |
| Reysaş Lojistik | 10,06 | -9,37 | 129,68 |
| Rhea Girişim | 3,63 | -4,72 | 205,04 |
| Rodrigo Tekstil | 12,60 | -10,00 | 596,13 |
| Royal Halı | 4,35 | 8,21 | 217,52 |
| RTA Laboratuvarları | 41,86 | -0,90 | 1704,31 |
| Sabancı Holding | 10,20 | 0,00 | 11,85 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 15,02 | -9,95 | 588,99 |
| Sanel Mühendislik | 3,94 | 3,96 | 34,29 |
| Sanifoam Sünger | 11,95 | -5,16 | 139,00 |
| Sanko Pazarlama | 7,59 | -0,78 | 4,17 |
| Saray Matbaacılık | 8,22 | 0,49 | 535,84 |
| Sarkuysan | 8,13 | -4,58 | 155,87 |
| Sasa Polyester | 18,71 | 9,99 | 142,04 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,31 | -1,19 | 270,98 |
| Sekuro Plastik | 11,80 | 3,51 | 120,15 |
| Selçuk Ecza Deposu | 15,01 | -9,96 | 151,64 |
| Selçuk Gıda | 4,08 | 2,00 | 278,58 |
| Senkron Güvenlik | 6,45 | 9,88 | 136,26 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,50 | 0,00 | 874,84 |
| Servet GMYO | 59,25 | 0,77 | 597,06 |
| Seyitler Kimya | 21,18 | 0,19 | 211,93 |
| Silverline Endüstri | 4,95 | -4,44 | 129,17 |
| Sinpaş GMYO | 3,72 | -0,53 | 220,69 |
| Smartiks Yazılım | 7,87 | -3,32 | -19,78 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 25,00 | -3,40 | 549,99 |
| Söktaş | 5,18 | -1,71 | 204,61 |
| Sönmez Filament | 45,88 | 1,19 | 840,16 |
| Sönmez Pamuklu | 17,38 | 10,00 | 253,25 |
| Sumaş Suni Tahta | 39,84 | -0,90 | 306,00 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,72 | 5,36 | -1,26 |
| Şekerbank | 1,41 | -0,70 | 29,33 |
| Şişe Cam | 7,00 | 0,14 | 37,51 |
| Şok Marketler | 11,95 | -1,32 | 11,06 |
| T. Halk Bankası | 5,38 | -0,55 | -8,97 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 34,66 | -4,25 | 47,59 |
| T.S.K.B. | 1,93 | -6,31 | 59,50 |
| T.Tuborg | 19,10 | -3,88 | 60,50 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,49 | 1,75 | 236,22 |
| Tat Gıda | 11,19 | 1,36 | 83,93 |
| TAV Havalimanları | 20,08 | 0,65 | -26,08 |
| Taze Kuru Gıda | 266,10 | 3,95 | 3575,41 |
| Tek-Art Turizm | 1,99 | -1,97 | 57,94 |
| Tekfen Holding | 15,04 | -0,07 | -16,86 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 14,52 | -9,98 | 245,71 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,14 | -0,39 | 94,25 |
| TGS Dış Ticaret | 9,40 | -0,53 | 101,28 |
| Tofaş Oto. Fab. | 29,58 | 1,37 | 26,94 |
| Torunlar GMYO | 3,77 | -3,08 | 37,09 |
| Trabzon Liman | 33,66 | -0,65 | 221,37 |
| Trabzonspor Sportif | 4,84 | -4,54 | 125,12 |
| Trend GMYO | 14,90 | 5,97 | 577,27 |
| TSKB GMYO | 4,40 | 4,02 | 360,74 |
| Tuğçelik | 7,55 | 4,72 | 91,14 |
| Tukaş | 11,80 | 1,81 | -4,45 |
| Turcas Petrol | 5,40 | 3,45 | 102,25 |
| Turkcell | 15,65 | -0,51 | 16,13 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 10,58 | -1,86 | 65,05 |
| Tüpraş | 93,60 | 1,41 | -26,18 |
| Türk Hava Yolları | 12,17 | -0,16 | -15,84 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,06 | 0,46 | 406,10 |
| Türk Telekom | 7,88 | 2,87 | 9,21 |
| Türk Traktör | 145,50 | 3,78 | 174,99 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 92,60 | -1,17 | 120,48 |
| Türkiye Sigorta | 6,00 | -1,48 | 175,51 |
| Ufuk Yatırım | 14,66 | -9,95 | 468,22 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,40 | 2,80 | 372,17 |
| Ulusoy Elektrik | 47,50 | 0,51 | 78,57 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,88 | 1,54 | 210,99 |
| Umpaş Holding | 0,85 | 8,97 | 37,10 |
| Uşak Seramik | 2,32 | -0,85 | 91,19 |
| Utopya Turizm | 30,40 | 4,83 | 517,89 |
| Uzertaş Boya | 37,78 | 4,94 | 1601,80 |
| Ülker Bisküvi | 22,00 | -0,45 | -1,61 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,99 | 2,31 | 88,43 |
| Vakıf GMYO | 3,69 | -1,34 | 113,17 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,75 | -0,51 | 325,56 |
| Vakıflar Bankası | 4,62 | -0,65 | -16,15 |
| Vakko Tekstil | 6,07 | 0,00 | 33,70 |
| Vanet Gıda | 8,45 | -1,17 | 490,91 |
| Verusa Holding | 45,40 | 2,02 | 144,74 |
| Verusaturk Girisim | 9,79 | -1,31 | 86,16 |
| Vestel | 20,34 | -0,39 | 61,17 |
| Vestel Beyaz Eşya | 34,42 | -0,35 | 63,14 |
| Viking Kağıt | 6,32 | -0,63 | 237,97 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,69 | 1,30 | 93,80 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,91 | -1,36 | 17,34 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 35,70 | -0,56 | 470,65 |
| Yataş | 12,71 | 4,70 | 73,16 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,92 | 1,82 | 143,48 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,63 | 0,00 | 5,50 |
| Yeşil GMYO | 1,21 | 0,00 | 89,06 |
| Yeşil Yapı | 1,39 | 0,00 | 110,61 |
| Yeşil Yatırım Holding | 70,80 | -0,14 | 530,45 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 17.650,00 | 0,28 | 499,32 |
| Yonga Mobilya | 31,00 | -2,88 | 235,77 |
| Yükselen Çelik | 6,98 | -0,99 | 127,73 |
| Yünsa | 14,26 | -0,42 | 41,64 |
| Zorlu Enerji | 2,71 | 0,74 | 66,26 |
(Son)
Kaynak: AA

























