Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 605,238218 | 3,13 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,067926 | 0,33 |
| Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu | 0,025321 | 0,23 |
| HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0,021625 | 0,22 |
| Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 1,602317 | 0,21 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon | 1,681840 | 0,22 |
| Ak Portföy ÖPY İki. Serb. Özel Fon | 1,974291 | 0,19 |
| İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon | 0,038641 | 0,18 |
| TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon | 0,056205 | 0,18 |
| Ak Portföy Değ. Fon | 0,173928 | 0,17 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,386097 | 2,71 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,043920 | 2,70 |
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,311954 | 2,58 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2,398051 | 0,68 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 2,573046 | 0,61 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,079142 | 3,05 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,040463 | 3,01 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,091856 | 3,01 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,046883 | 3,01 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,074611 | 3,00 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,770926 | 0,19 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,056861 | 0,19 |
| Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,586049 | 0,18 |
| Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 9,087579 | 0,18 |
| Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu | 0,648315 | 0,18 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,304187 | -10,46 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,034938 | -10,26 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,054131 | -7,78 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,028832 | -6,31 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,049914 | -4,80 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,009064 | -28,38 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,178168 | -15,66 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,029877 | -7,86 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,019250 | -7,83 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 1,553639 | -7,06 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,060151 | -27,38 |
| Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 9,084575 | -21,39 |
| Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,384530 | -20,96 |
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,658933 | -20,34 |
| Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,048182 | -20,20 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 1,480898 | -23,82 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,077159 | -12,36 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,042438 | -11,81 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 1,560833 | -11,44 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,255584 | -11,07 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,163588 | -17,01 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,163929 | -15,05 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,605807 | -13,37 |
| KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 1,798240 | -1,71 |
| Global Md Portföy Katılım Fonu | 1,012741 | -0,05 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 21,109007 | -5,18 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 28,643706 | -1,53 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi

















