Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
TFF 3. Lig'de tamamlanan 20. hafta maçlarının ardından 4 grupta da liderler değişmedi.
TFF 3. Lig'de tamamlanan 20. hafta maçlarının ardından 4 grupta da liderler değişmedi.
Ligde 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta da Kütahyaspor, liderliklerini sürdürdü.
Ligde gruplara göre 20. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 | 41 |
| 2.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR | 20 | 11 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | 39 |
| 3.ÇORLUSPOR 1947 | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 18 | 19 | 38 |
| 4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 21 | 13 | 37 |
| 5.BURSA YILDIRIMSPOR | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 36 |
| 6.YALOVA FK 77 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 21 | 8 | 30 |
| 7.GALATA SPOR | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 | 29 |
| 8.SİLİVRİSPOR | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 | 26 |
| 9.BULVARSPOR | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 30 | -5 | 26 |
| 10.BEYKOZ İSHAKLISPOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 | 25 |
| 11.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | 22 |
| 12.KESTEL ÇİLEKSPOR | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 25 | -8 | 22 |
| 13.İNKILAP FUTBOL | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 22 | -8 | 21 |
| 14.BURSA NİLÜFER | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 30 | -16 | 14 |
| 15.POLATLI 1926 SPOR | 19 | 4 | 2 | 13 | 11 | 28 | -17 | 14 |
| 16.EDİRNESPOR | 20 | 2 | 3 | 15 | 13 | 43 | -30 | 9 |
2. Grup
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.12 BİNGÖLSPOR | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 16 | 23 | 43 |
| 2.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 20 | 8 | 10 | 2 | 24 | 13 | 11 | 34 |
| 3.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 24 | 2 | 32 |
| 4.NİĞDE BELEDİYESPOR | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 20 | 9 | 31 |
| 5.ERCİYES 38 | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 17 | 8 | 29 |
| 6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 | 28 |
| 7.MDGRUP OSMANİYESPOR | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | 28 |
| 8.EJDEROĞLU KIRŞEHİR | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 9.DİYARBEKİRSPOR | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 28 | -7 | 25 |
| 10.CINEGOLD AĞRI 1970 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 16 | 8 | 23 |
| 11.MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 24 | -3 | 22 |
| 12.KİLİS 1984 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 22 |
| 13.KIRIKKALE FK | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 35 | -10 | 21 |
| 14.SUVERMEZ KAPADOKYA | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 28 | -12 | 21 |
| 15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 33 | -11 | 19 |
| 16.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963 SPOR | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 25 | -5 | 18 |
3. Grup
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.SEBAT GENÇLİKSPOR | 20 | 15 | 5 | 0 | 44 | 15 | 29 | 50 |
| 2.52 ORDUSPOR FK | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 19 | 32 | 44 |
| 3.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 20 | 11 | 4 | 5 | 43 | 20 | 23 | 37 |
| 4.FATSA BELEDİYESPOR | 20 | 11 | 3 | 6 | 26 | 19 | 7 | 36 |
| 5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 15 | 18 | 35 |
| 6.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 23 | 5 | 32 |
| 7.PAZARSPOR | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 27 |
| 8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 26 |
| 9.TOKAT BELEDİYESPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 24 | -7 | 23 |
| 10.1926 BULANCAKSPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 23 |
| 11.ORDUSPOR 1967 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 31 | -10 | 22 |
| 12.AMASYASPOR FK | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | 20 |
| 13.KARABÜK İDMANYURDU | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 38 | -19 | 19 |
| 14.ARTVİN HOPASPOR | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 32 | -13 | 18 |
| 15.ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ | 20 | 2 | 8 | 10 | 15 | 30 | -15 | 14 |
| 16.GİRESUNSPOR | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 36 | -17 | 14 |
4. Grup
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.KÜTAHYASPOR | 20 | 17 | 2 | 1 | 46 | 12 | 34 | 53 |
| 2.ESKİŞEHİRSPOR | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 | 17 | 31 | 45 |
| 3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 17 | 26 | 43 |
| 4.KARŞIYAKA | 20 | 12 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | 41 |
| 5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 18 | 20 | 38 |
| 6.OKTAŞ UŞAKSPOR | 20 | 11 | 2 | 7 | 23 | 23 | 0 | 35 |
| 7.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 21 | 7 | 33 |
| 8.TİRE 2021 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 21 | 15 | 31 |
| 9.SÖKE 1970 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 25 | 4 | 24 |
| 10.ALANYA 1221 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | 20 |
| 11.ALTAY | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 25 | -5 | 18 |
| 12.BORNOVA 1877 | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 36 | -12 | 18 |
| 13.ESKİŞEHİR ANADOLU | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 33 | -14 | 17 |
| 14.İZMİR ÇORUHLU FK | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 42 | -26 | 12 |
| 15.AFYONSPOR | 20 | 2 | 5 | 13 | 17 | 45 | -28 | 11 |
| 16.NAZİLLİSPOR | 20 | 0 | 4 | 16 | 6 | 59 | -53 | 4 |
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor















