TEKİRDAĞ SON
BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.705 |
Toplam Seçmen | : | 872.507 |
Açılan Sandık | : | 2.693 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,56 |
Kullanılan Oy | : | 675.911 |
Geçerli Oy | : | 651.616 |
Katılım Oranı | : | % 77,80 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | CANDAN YÜCEER | % 50,1 | 326.430 |
AK PARTİ | CÜNEYT YÜKSEL | % 35,52 | 231.483 |
DEM PARTİ | SADİ ÖZDEMİR | % 3,41 | 22.207 |
YENİDEN REFAH | FİLTEKİN ŞEN | % 3,29 | 21.444 |
İYİ PARTİ | MEHMET İLKER ATASEVER | % 3,11 | 20.274 |
ZAFER PARTİSİ | FATİH ALTINTAŞ | % 1,9 | 12.379 |
DİĞER | % 0,6 | 3.910 | |
GELECEK PARTİSİ | AHMET AKÇAY | % 0,36 | 2.349 |
MEMLEKET | BARIŞ TUNCA | % 0,35 | 2.280 |
DSP | İLHAN GÜZELGÜN | % 0,22 | 1.441 |
BTP | İLYAS SABANCI | % 0,17 | 1.081 |
TKP | EMİR AHMET ARDA | % 0,15 | 1.006 |
HÜDA PAR | CEMAL ÇINAR | % 0,13 | 824 |
VATAN PARTİSİ | ERTUĞRUL ORTA | % 0,12 | 810 |
DP | ZAFER İNANDILAR | % 0,12 | 769 |
EMEP | TUNCAY SAĞIROĞLU | % 0,12 | 761 |
HAK-PAR | VEYSİ TETİK | % 0,08 | 546 |
BAĞIMSIZ | ŞİMŞEK NİŞANCİ | % 0,07 | 483 |
MİLLET | SEYFETTİN ÖZYURT | % 0,07 | 429 |
AP | İSA IŞIK | % 0,07 | 423 |
TKH | CEM SOLMAZ | % 0,04 | 287 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 73,78 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | VAHAP AKAY | % 43,23 | 45.087 |
AK PARTİ | ABDULLAH ÖĞE | % 33,75 | 35.208 |
DEM PARTİ | TELLİ YARDIMCI | % 8,75 | 9.124 |
İYİ PARTİ | YASEMİN ALTIN ERSEÇKİN | % 4,11 | 4.287 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ÇAKI | % 3,08 | 3.217 |
ZAFER PARTİSİ | HÜSEYİN DURUŞ | % 1,72 | 1.796 |
BAĞIMSIZ | AKTAŞ GÜLER | % 1,14 | 1.192 |
BAĞIMSIZ | AHMET YILDIZ | % 0,97 | 1.008 |
BÜYÜK BİRLİK | TURAN DEMİRCAN | % 0,48 | 504 |
DEVA PARTİSİ | YUNUS KARA | % 0,44 | 457 |
HÜDA PAR | KEMAL SAYIN | % 0,44 | 454 |
SAADET | YUSUF AYDIN | % 0,41 | 431 |
GELECEK PARTİSİ | NADİR TÜR | % 0,35 | 366 |
BTP | SERAP ÖZER | % 0,33 | 339 |
TKP | MUHSİN ZAMAN | % 0,22 | 229 |
TİP | ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN | % 0,19 | 194 |
DP | BÜLENT ÖZGER | % 0,15 | 158 |
DSP | ORHAN ERGİN | % 0,1 | 106 |
BAĞIMSIZ | ERDAL ÖZTÜRK | % 0,1 | 106 |
MİLLET | ALPTEKİN SOFU | % 0,04 | 45 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 73,07 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AHMET SARIKURT | % 48,64 | 75.892 |
AK PARTİ | HAKAN SUNAL | % 32,47 | 50.661 |
İYİ PARTİ | AKIN YILMAZ | % 6,7 | 10.461 |
DEM PARTİ | AYCAN DEMİR | % 3,99 | 6.227 |
ZAFER PARTİSİ | NAİM SÖYLEMEZOĞLU | % 3,15 | 4.920 |
YENİDEN REFAH | SABRİ MANDEV | % 2,68 | 4.184 |
BÜYÜK BİRLİK | İSMAİL CEYLAN | % 0,57 | 887 |
DEVA PARTİSİ | GÖRKEM KARAKAŞ | % 0,48 | 752 |
BTP | İBRAHİM VURAL | % 0,3 | 471 |
TKP | SADIK ÇİÇEK | % 0,29 | 449 |
DİĞER | % 0,22 | 344 | |
HÜDA PAR | MEHMET SABRİ AĞAYA | % 0,17 | 258 |
VATAN PARTİSİ | ZAKİNE KÖROĞLU | % 0,1 | 150 |
MİLLET | ALİ SELMAN KOÇAK | % 0,08 | 126 |
BAĞIMSIZ | METİN ALGÜL | % 0,06 | 93 |
ABP | SUAT BAHARLI | % 0,05 | 86 |
HKP | AHMET ZORBA | % 0,05 | 82 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,34 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MÜGE YILDIZ TOPAK | % 44,86 | 18.186 |
CHP | RASİM YÜKSEL | % 39,7 | 16.094 |
DİĞER | % 4,68 | 1.898 | |
DEM PARTİ | AYLA EROĞLU | % 3,75 | 1.521 |
İYİ PARTİ | BORA KÜÇÜKÇETİN | % 2,81 | 1.139 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA PAŞAOĞLU | % 2,28 | 926 |
ZAFER PARTİSİ | MAHMUT GÖKTEKİN | % 0,87 | 352 |
SAADET | İSHAK BEYAZAY | % 0,17 | 67 |
DEVA PARTİSİ | İSA KALAYCI | % 0,16 | 65 |
MEMLEKET | LEVENT FİLİZLİ | % 0,15 | 59 |
BTP | İPEK KESKİN | % 0,13 | 52 |
BÜYÜK BİRLİK | AHMET ALTEKİN | % 0,11 | 43 |
DSP | SEZAYİ UÇAR | % 0,1 | 42 |
HKP | HAMDİ EMRE OLKUN | % 0,07 | 29 |
HÜDA PAR | MAHMUT SÖNMEZ | % 0,06 | 23 |
DP | HÜSEYİN ÖZEN | % 0,06 | 23 |
MİLLET | SALER YILMAZ | % 0,02 | 9 |
VATAN PARTİSİ | KENAN SERBEST | % 0,02 | 7 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,79 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | TUNCER BAŞOĞLU | % 51,23 | 10.662 |
AK PARTİ | OSMAN İNAN | % 38,49 | 8.011 |
İYİ PARTİ | MUHİTTİN İZGİ | % 7,66 | 1.594 |
BÜYÜK BİRLİK | TAYFUN ERTOKOŞ | % 0,6 | 126 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA KURTULAN | % 0,4 | 84 |
SAADET | ARİF YALÇIN | % 0,4 | 83 |
MEMLEKET | MEHMET YILMAZ | % 0,37 | 77 |
YENİDEN REFAH | ABDULLAH AHTİK | % 0,32 | 66 |
BTP | CEVDET ÖZTÜRK | % 0,31 | 64 |
HÜDA PAR | ABDULSEMED MEMİŞ | % 0,15 | 32 |
MİLLET | ORHAN YAY | % 0,07 | 14 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,67 |
Katılım Oranı | : | % 76,10 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA ÇETİN | % 35,99 | 26.588 |
CHP | İRFAN MANDALI | % 34,46 | 25.457 |
YENİDEN REFAH | SALİH BEZGİN | % 19,8 | 14.626 |
İYİ PARTİ | GÜRKAN MANDALI | % 5,36 | 3.959 |
ZAFER PARTİSİ | KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL | % 1,85 | 1.369 |
DEVA PARTİSİ | ABDULLAH BUZ | % 0,82 | 607 |
BÜYÜK BİRLİK | FATİH DİLER | % 0,6 | 445 |
BTP | MAHMUT KILIÇCI | % 0,56 | 417 |
HÜDA PAR | VEYSİ GÜNGÖR | % 0,23 | 170 |
DP | BAHRİ ŞABAN KARAKAMA | % 0,22 | 163 |
MİLLET | ELİF KARATAŞ | % 0,11 | 81 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,88 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK | % 50,1 | 17.673 |
AK PARTİ | GEDİZ COŞKUN | % 46,33 | 16.340 |
İYİ PARTİ | MERAL SEMİZ KABAAĞAÇ | % 1,11 | 392 |
ZAFER PARTİSİ | TİMUÇİN GÜVEN | % 0,67 | 238 |
YENİDEN REFAH | KEREM BEDİRHAN | % 0,48 | 168 |
BTP | NURİ OSMAN YILMAZ | % 0,24 | 83 |
SAADET | ÖZAY DİLBER | % 0,23 | 83 |
HKP | BERNA ŞEKERCİOĞLU | % 0,2 | 72 |
DSP | YILMAZ YILDIZ | % 0,2 | 70 |
DP | EFRAHİM ÇELİK | % 0,19 | 67 |
BÜYÜK BİRLİK | HÜSEYİN KOCABAŞ | % 0,12 | 43 |
HÜDA PAR | EBUBEKİR MAHMUTOĞLU | % 0,08 | 27 |
MİLLET | ALİ EK | % 0,05 | 16 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,91 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUSTAFA ONUR BOZKURTER | % 32,51 | 5.951 |
AK PARTİ | HİKMET ATA | % 26,64 | 4.877 |
MEMLEKET | MİTHAT SOYLU | % 19,49 | 3.568 |
DSP | BETÜL SARIKURT | % 5,95 | 1.089 |
DEM PARTİ | DENİZ TÜRKMENOĞLU | % 5,87 | 1.075 |
İYİ PARTİ | ZEKİ UZUN | % 4,17 | 763 |
YENİDEN REFAH | ADEM GÜRBÜZ | % 2,48 | 454 |
ZAFER PARTİSİ | HAZAL YAKA | % 1,07 | 196 |
TİP | CANKORAY SÖYLEMEZ | % 0,59 | 108 |
MİLLET | MUSTAFA YETİMOVA | % 0,36 | 66 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET ALİ GÖK | % 0,33 | 60 |
BTP | REFİK TÜTER | % 0,19 | 35 |
BAĞIMSIZ | TUNCAY TIRAŞ | % 0,14 | 25 |
DEVA PARTİSİ | NURGÜL CANBAŞ | % 0,13 | 24 |
HÜDA PAR | HASAN TEKİN | % 0,08 | 14 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 83,20 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | VAROL TÜREL | % 54,08 | 10.422 |
MHP | İMDAT ALTINTAŞ | % 29,75 | 5.734 |
GELECEK PARTİSİ | KEREM DEMİR | % 8,41 | 1.621 |
İYİ PARTİ | NAMIK GEÇKO | % 3,41 | 656 |
YENİDEN REFAH | YASİN ŞEN | % 0,91 | 176 |
BÜYÜK BİRLİK | METİN IŞIK | % 0,89 | 172 |
DSP | İBRAHİM VERGİLİ | % 0,79 | 152 |
ZAFER PARTİSİ | BERKANT ÇELİK | % 0,67 | 129 |
DP | MUSTAFA ÖZEN | % 0,29 | 56 |
HÜDA PAR | GÜLEMİR KIZILŞAH | % 0,22 | 43 |
MİLLET | MEHMET BİROL KAKI | % 0,22 | 43 |
HKP | NAZİFE ERDEMCİ | % 0,22 | 42 |
BTP | FATİH HAYDAR CİVELEK | % 0,14 | 27 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 83,00 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ABDÜL TAŞYASAN | % 62,92 | 20.034 |
MHP | MÜMİN BULUŞ | % 17,19 | 5.472 |
İYİ PARTİ | HÜSEYİN GÜNTAY | % 11,34 | 3.612 |
YENİDEN REFAH | YASİN AYDOĞDU | % 2,54 | 809 |
ZAFER PARTİSİ | AHMET MUHAMMET ÇABUK | % 1,18 | 375 |
SAADET | ŞABAN MISIRLI | % 0,89 | 285 |
BÜYÜK BİRLİK | RECEP ALİ CAN | % 0,79 | 251 |
DEVA PARTİSİ | TARIK ATANSOY | % 0,7 | 222 |
BAĞIMSIZ | ALPER AKI | % 0,67 | 213 |
BTP | AHMET MEMİŞ | % 0,35 | 110 |
HÜDA PAR | İSKAN CENGİZ | % 0,27 | 86 |
VATAN PARTİSİ | AYNUR TUTKUN | % 0,27 | 86 |
HKP | AYBARS YALÇINKAYA | % 0,26 | 83 |
DP | SABRİ KUTLUK | % 0,23 | 74 |
ABP | MESUT DEMİRCAN | % 0,21 | 67 |
MİLLET | MEHMET ÖZBAYRAK | % 0,19 | 61 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,46 |
Katılım Oranı | : | % 80,25 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | VOLKAN NALLAR | % 53,38 | 66.975 |
AK PARTİ | GÖKHAN SAYGI | % 35,35 | 44.353 |
İYİ PARTİ | BARIŞ BİLGE | % 3,79 | 4.760 |
ZAFER PARTİSİ | CEREN BİLİR | % 1,94 | 2.439 |
YENİDEN REFAH | ALİ RIZA ÖZEN | % 1,44 | 1.802 |
DİĞER | % 1,42 | 1.778 | |
DEM PARTİ | NESİP GÜNEŞ | % 0,91 | 1.136 |
DSP | OSMAN ÇİNAR | % 0,44 | 548 |
SAADET | ATAKAN YAŞAR | % 0,34 | 424 |
MEMLEKET | HARUN ELİGÜZEL | % 0,19 | 240 |
BÜYÜK BİRLİK | MESUT UÇAR | % 0,19 | 239 |
BTP | KEMAL İŞCAN | % 0,16 | 204 |
HÜDA PAR | EDİP ALEV | % 0,13 | 167 |
DP | METİN KORKMAZ | % 0,13 | 161 |
VATAN PARTİSİ | ERKAN KAYA | % 0,05 | 66 |
MİLLET | OYA KARACAOĞLU | % 0,04 | 53 |
BAĞIMSIZ | PAKİZE GÜREL | % 0,04 | 50 |
MİLLİ YOL | BURAK UMUR | % 0,03 | 39 |
BAĞIMSIZ | ERTUĞRUL KANBUR | % 0,03 | 37 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,49 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ALPAY VAR | % 39,66 | 8.679 |
İYİ PARTİ | HÜSEYİN AKKOÇ | % 35,28 | 7.721 |
AK PARTİ | GÖRKEM GÖKKAYA | % 23,62 | 5.169 |
BÜYÜK BİRLİK | NURİ ULUDAĞ | % 0,3 | 66 |
ZAFER PARTİSİ | TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA | % 0,3 | 65 |
YENİDEN REFAH | DAĞISTAN YİLDİRİM | % 0,23 | 50 |
BTP | İLKAY İZKESEN | % 0,18 | 40 |
DEVA PARTİSİ | BERFU VARDAR | % 0,17 | 37 |
HÜDA PAR | CÜNDULLAH EROL | % 0,12 | 27 |
DP | BEKİR PAKOL | % 0,11 | 25 |
MİLLET | SAMET KARATAŞ | % 0,03 | 7 |
Kaynak: AA / Güncel