Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
İş Bankası (B) | 41.400,00 | 0,98 | 37,18 |
İş Bankası (C) | 6,80 | 0,00 | 6,08 |
İş Bankası (Kur.) | 315.994,90 | -2,77 | 50,47 |
İş Fin.Kir. | 3,77 | -2,33 | -0,79 |
İş Girişim | 16,00 | 0,00 | 321,05 |
İş GMYO | 2,13 | 1,43 | 21,02 |
İş Y. Men. Değ. | 12,94 | -0,38 | 221,35 |
İş Yat. Ort. | 3,33 | -1,19 | 106,66 |
İşbir Holding | 3.099,90 | -4,32 | 620,91 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,17 | -2,50 | 88,71 |
İttifak Holding | 2,36 | 5,83 | 81,00 |
İz Hayvancılık Tarım | 15,13 | 9,96 | 478,26 |
İzmir Demir Çelik | 20,00 | -0,30 | 144,20 |
İzmir Fırça | 5,50 | -5,01 | 205,56 |
Jantsa Jant Sanayi | 234,00 | -1,35 | 339,95 |
Kafein Yazılım | 18,00 | -2,17 | 62,08 |
Kaplamin | 24,88 | 0,00 | 348,29 |
Kardemir (A) | 5,28 | -0,56 | 99,25 |
Kardemir (B) | 4,71 | -2,89 | 78,41 |
Kardemir (D) | 5,16 | -0,39 | 93,98 |
Karel Elektronik | 17,13 | -1,21 | 17,89 |
Karsan Otomotiv | 3,02 | -2,89 | 91,14 |
Karsu Tekstil | 6,69 | -0,30 | 106,48 |
Kartonsan | 2.730,00 | -3,33 | 606,63 |
Katmerciler Ekipman | 3,14 | -0,32 | 105,41 |
Kent Gıda | 486,00 | 3,29 | 1992,89 |
Kerevitaş Gıda | 7,08 | 0,43 | 117,18 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,39 | 9,45 | 152,73 |
Kiler GMYO | 2,56 | 4,92 | 139,48 |
Klimasan Klima | 20,72 | -3,54 | -2,33 |
Koç Holding | 18,68 | -2,40 | -6,64 |
Konfrut Gıda | 16,60 | 3,43 | 112,28 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 16,88 | 0,84 | |
Konya Çimento | 1.074,20 | -4,77 | 295,95 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,81 | 3,13 | 16,47 |
Koza Altın | 76,75 | -1,60 | 3,65 |
Koza Madencilik | 13,17 | -3,37 | 31,31 |
Körfez GMYO | 6,40 | 0,00 | 167,78 |
Kristal Kola | 2,83 | -2,08 | 87,42 |
Kron Telekomünikasyon | 26,68 | -2,27 | 109,75 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 165,00 | 0,06 | 602,87 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,28 | -2,56 | 103,34 |
Kütahya Porselen | 38,00 | -0,52 | 474,02 |
Lider Faktoring | 3,14 | 1,95 | 71,12 |
Link Bilgisayar | 47,56 | -1,69 | 164,39 |
Logo Yazılım | 111,00 | 1,93 | 82,57 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,24 | -0,88 | 95,97 |
Lüks Kadife | 29,10 | 1,54 | 236,81 |
Makina Takım | 2,77 | -1,42 | 47,34 |
Marka Yatırım Holding | 7,00 | 9,20 | 493,22 |
Marmaris Altınyunus | 96,60 | -4,73 | 36,06 |
Marshall | 333,00 | -2,35 | 600,46 |
Martı GMYO | 3,11 | -3,72 | 207,92 |
Martı Otel | 2,40 | -3,61 | 163,74 |
Mavi Giyim | 48,20 | -1,59 | -16,75 |
Mazhar Zorlu Holding | 17,95 | 0,00 | 48,47 |
Mega Polietilen | 10,69 | -0,09 | 742,76 |
Menderes Tekstil | 3,14 | -1,57 | 139,69 |
Mensa | 0,31 | -3,13 | |
Merit Turizm | 71,25 | -1,32 | 266,51 |
Merko Gıda | 12,31 | -3,15 | 1072,38 |
Metemtur Otelcilik | 12,65 | 1,52 | 610,67 |
Metro Holding | 2,16 | -1,37 | 56,52 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,17 | -0,94 | 61,73 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,63 | 2,33 | -50,68 |
Migros Ticaret | 40,94 | 0,44 | 69,03 |
Milpa | 4,57 | 0,22 | 108,68 |
Mistral GMYO | 4,24 | -1,62 | 125,94 |
MLP Sağlık | 19,23 | -0,88 | 20,19 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 5,89 | -1,51 | 416,67 |
Mondi Tire Kutsan | 6,52 | -1,51 | 57,49 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 36,26 | 0,95 | 185,06 |
Net Holding | 3,19 | -4,49 | 22,69 |
Netaş Telekom. | 19,70 | -1,50 | 50,84 |
Niğbaş Niğde Beton | 71,00 | 4,41 | 1045,16 |
Nuh Çimento | 40,94 | 9,58 | 272,70 |
Nurol GMYO | 7,33 | 1,38 | 105,32 |
Odaş Elektrik | 3,45 | -4,96 | 138,64 |
Olmuksan-IP | 7,74 | 1,71 | 202,23 |
Orge Enerji Elektrik | 7,40 | -2,37 | 49,19 |
Orma Orman Mahsulleri | 13,14 | 6,31 | 376,09 |
Osmanlı Menkul | 20,80 | 0,00 | 398,65 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,09 | -1,45 | 143,45 |
Otokar | 227,00 | -5,42 | 54,38 |
Oyak Çimento | 8,23 | 1,48 | 49,70 |
Oyak Yat. Ort. | 6,30 | -0,79 | 172,89 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,20 | -1,70 | 68,35 |
Özak GMYO | 4,30 | 0,47 | 67,32 |
Özbal Çelik Boru | 7,00 | -1,27 | 334,28 |
Özderici GMYO | 2,25 | -2,17 | 43,31 |
Özerden Plastik | 8,81 | 0,92 | 286,40 |
Panora GMYO | 6,79 | -3,28 | 21,22 |
Papilon Savunma | 20,78 | -1,05 | 169,65 |
Park Elek.Madencilik | 5,23 | -2,43 | 71,48 |
Parsan | 23,44 | -2,66 | 38,37 |
Pegasus | 61,70 | -3,14 | -28,59 |
Peker GMYO | 2,27 | 0,00 | 151,01 |
Penguen Gıda | 5,34 | -0,19 | 483,36 |
Pera GMYO | 2,60 | 0,78 | 176,60 |
Pergamon Dış Ticaret | 15,69 | -0,82 | 102,77 |
Petkim | 4,23 | 2,42 | 33,23 |
Petrokent Turizm | 950,00 | 2,15 | 641,61 |
Pınar Et ve Un | 24,34 | 2,96 | 167,78 |
Pınar Su | 7,53 | 0,13 | 224,57 |
Pınar Süt | 21,84 | 4,20 | 73,20 |
Plastikkart | 11,31 | -1,22 | 22,01 |
Polisan Holding | 3,88 | -1,02 | 28,58 |
Politeknik Metal | 358,00 | -6,62 | 370,61 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,54 | -0,72 | 28,84 |
QNB Finans Fin. Kir. | 158,20 | 1,61 | 22,54 |
QNB Finansbank | 87,40 | 3,68 | 133,07 |
Ral Yatırım Holding | 5,20 | -2,07 | 98,14 |
Ray Sigorta | 24,42 | -5,71 | 614,04 |
Reysaş GMYO | 4,89 | -1,41 | 6,54 |
Reysaş Lojistik | 10,04 | 3,72 | 129,22 |
Rhea Girişim | 3,42 | 0,29 | 187,39 |
Rodrigo Tekstil | 17,02 | 9,95 | 840,33 |
Royal Halı | 3,99 | 3,64 | 191,24 |
RTA Laboratuvarları | 44,22 | -2,43 | 1806,03 |
Sabancı Holding | 9,99 | -2,54 | 9,54 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 13,87 | 9,99 | 536,24 |
Sanel Mühendislik | 3,53 | -0,28 | 20,31 |
Sanifoam Sünger | 13,81 | 1,10 | 176,20 |
Sanko Pazarlama | 7,42 | -1,72 | 1,84 |
Saray Matbaacılık | 7,70 | 1,85 | 495,62 |
Sarkuysan | 6,99 | 0,72 | 119,99 |
Sasa Polyester | 17,05 | -1,90 | 120,57 |
Say Yenilenebilir Enerji | 8,24 | -0,24 | 267,86 |
Sekuro Plastik | 11,79 | -0,34 | 119,96 |
Selçuk Ecza Deposu | 11,40 | 6,74 | 91,12 |
Selçuk Gıda | 4,05 | 2,02 | 275,79 |
Senkron Güvenlik | 4,77 | -9,83 | 74,73 |
Serve Film Prodüksiyon | 16,80 | -1,18 | 956,60 |
Servet GMYO | 58,00 | 0,00 | 582,35 |
Seyitler Kimya | 18,70 | 10,00 | 175,41 |
Silverline Endüstri | 4,29 | -2,94 | 98,61 |
Sinpaş GMYO | 3,94 | 0,25 | 239,66 |
Smartiks Yazılım | 7,67 | 0,26 | -21,81 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 24,16 | -0,17 | 528,15 |
Söktaş | 5,05 | -0,59 | 196,97 |
Sönmez Filament | 37,00 | 2,15 | 658,20 |
Sönmez Pamuklu | 15,65 | -0,95 | 218,09 |
Sumaş Suni Tahta | 41,50 | -1,19 | 322,91 |
Şeker Fin. Kir. | 4,35 | 1,87 | -9,00 |
Şekerbank | 1,48 | -1,99 | 35,75 |
Şişe Cam | 6,88 | -2,13 | 35,16 |
Şok Marketler | 12,00 | 0,00 | 11,52 |
T. Halk Bankası | 5,42 | -0,55 | -8,29 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 69,55 | -5,63 | 59,52 |
T.S.K.B. | 2,41 | -9,74 | 99,17 |
T.Tuborg | 17,40 | -0,23 | 46,22 |
Taç Tarım Ürünleri | 10,75 | 0,66 | 244,55 |
Tat Gıda | 11,20 | 1,17 | 84,10 |
TAV Havalimanları | 19,95 | -1,82 | -26,56 |
Taze Kuru Gıda | 279,00 | 3,33 | 3753,59 |
Tek-Art Turizm | 1,99 | 9,94 | 57,94 |
Tekfen Holding | 15,15 | -2,01 | -16,25 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 11,03 | 9,97 | 162,62 |
Temapol Polimer Plastik | 10,20 | -2,67 | 95,40 |
TGS Dış Ticaret | 9,26 | 0,11 | 98,29 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,14 | 0,00 | 25,05 |
Torunlar GMYO | 3,77 | 0,00 | 37,09 |
Trabzon Liman | 34,42 | -1,94 | 228,63 |
Trabzonspor Sportif | 4,40 | 1,15 | 104,65 |
Trend GMYO | 13,59 | 9,95 | 517,73 |
TSKB GMYO | 3,77 | -3,08 | 294,77 |
Tuğçelik | 7,17 | -0,83 | 81,52 |
Tukaş | 11,30 | 2,45 | -8,50 |
Turcas Petrol | 5,02 | -0,20 | 88,01 |
Turkcell | 15,72 | -0,82 | 13,91 |
Tümosan Motor ve Traktör | 10,77 | -2,09 | 68,02 |
Tüpraş | 94,15 | 0,48 | -25,75 |
Türk Hava Yolları | 11,93 | -2,21 | -17,50 |
Türk Prysmian Kablo | 13,65 | 0,74 | 428,97 |
Türk Telekom | 7,67 | -2,04 | 6,30 |
Türk Traktör | 141,00 | -1,88 | 166,49 |
Türker Proje Gayrimenkul | 90,75 | -0,33 | 116,07 |
Türkiye Sigorta | 5,78 | -1,37 | 165,41 |
Ufuk Yatırım | 11,74 | 0,34 | 355,04 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 3,75 | 2,18 | 302,42 |
Ulusoy Elektrik | 48,70 | -0,57 | 83,08 |
Ulusoy Un Sanayi | 11,82 | 0,51 | 209,42 |
Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
Uşak Seramik | 2,38 | -1,65 | 96,13 |
Utopya Turizm | 25,16 | -0,55 | 411,38 |
Uzertaş Boya | 29,48 | 5,21 | 1227,93 |
Ülker Bisküvi | 22,26 | 0,09 | -0,45 |
Vakıf Fin. Kir. | 3,89 | -1,52 | 83,71 |
Vakıf GMYO | 3,88 | -1,27 | 124,15 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,81 | 0,13 | 328,85 |
Vakıflar Bankası | 4,76 | -1,04 | -13,61 |
Vakko Tekstil | 6,15 | -2,84 | 35,46 |
Vanet Gıda | 8,70 | 8,61 | 508,39 |
Verusa Holding | 44,68 | -1,85 | 140,85 |
Verusaturk Girisim | 9,71 | 0,21 | 84,64 |
Vestel | 20,68 | 3,40 | 63,87 |
Vestel Beyaz Eşya | 35,56 | 2,83 | 68,54 |
Viking Kağıt | 6,22 | -1,89 | 232,62 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,76 | 1,28 | 96,69 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,99 | -2,61 | 20,56 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 37,00 | -0,80 | 491,43 |
Yataş | 11,96 | 1,36 | 62,94 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,90 | 0,52 | 142,24 |
Yeni Gimat GMYO | 12,60 | -0,40 | 5,25 |
Yeşil GMYO | 1,20 | 1,69 | 87,50 |
Yeşil Yapı | 1,39 | 0,00 | 110,61 |
Yeşil Yatırım Holding | 77,25 | 9,73 | 587,89 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.699,90 | -1,18 | 467,06 |
Yonga Mobilya | 30,96 | -0,06 | 235,33 |
Yükselen Çelik | 7,04 | -1,68 | 129,69 |
Yünsa | 13,46 | -0,52 | 33,69 |
Zorlu Enerji | 2,73 | -2,50 | 67,48 |
(Son)
Kaynak: AA / Bahar Kara - Ekonomi
Borsa İstanbul İş Bankası Ekonomi Haberler







500