Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 41.400,00 | -0,24 | 37,18 |
| İş Bankası (C) | 6,80 | -0,29 | 6,08 |
| İş Bankası (Kur.) | 315.994,90 | -13,31 | 50,47 |
| İş Fin.Kir. | 3,77 | -1,82 | -0,79 |
| İş Girişim | 16,00 | -1,17 | 321,05 |
| İş GMYO | 2,13 | 6,50 | 21,02 |
| İş Y. Men. Değ. | 12,94 | -1,07 | 221,35 |
| İş Yat. Ort. | 3,33 | 3,42 | 106,66 |
| İşbir Holding | 3.099,90 | -1,11 | 620,91 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,17 | -0,85 | 88,71 |
| İttifak Holding | 2,36 | 3,96 | 81,00 |
| İz Hayvancılık Tarım | 15,13 | 7,84 | 478,26 |
| İzmir Demir Çelik | 20,00 | 4,17 | 144,20 |
| İzmir Fırça | 5,50 | -16,67 | 205,56 |
| Jantsa Jant Sanayi | 234,00 | 11,06 | 339,95 |
| Kafein Yazılım | 18,00 | 1,07 | 62,08 |
| Kaplamin | 24,88 | -12,70 | 348,29 |
| Kardemir (A) | 5,28 | 10,46 | 99,25 |
| Kardemir (B) | 4,71 | 17,16 | 78,41 |
| Kardemir (D) | 5,16 | 7,28 | 93,98 |
| Karel Elektronik | 17,13 | -0,98 | 17,89 |
| Karsan Otomotiv | 3,02 | 1,34 | 91,14 |
| Karsu Tekstil | 6,69 | -3,18 | 106,48 |
| Kartonsan | 2.730,00 | 0,20 | 606,63 |
| Katmerciler Ekipman | 3,14 | -4,85 | 105,41 |
| Kent Gıda | 486,00 | 3,05 | 1992,89 |
| Kerevitaş Gıda | 7,08 | -0,98 | 117,18 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,39 | 56,18 | 152,73 |
| Kiler GMYO | 2,56 | 8,47 | 139,48 |
| Klimasan Klima | 20,72 | 10,51 | -2,33 |
| Koç Holding | 18,68 | -4,21 | -6,64 |
| Konfrut Gıda | 16,60 | 0,97 | 112,28 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 16,88 | -5,17 | |
| Konya Çimento | 1.074,20 | 9,57 | 295,95 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 14,81 | 15,88 | 16,47 |
| Koza Altın | 76,75 | -3,76 | 3,65 |
| Koza Madencilik | 13,17 | -3,80 | 31,31 |
| Körfez GMYO | 6,40 | -4,48 | 167,78 |
| Kristal Kola | 2,83 | 19,92 | 87,42 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,68 | 2,30 | 109,75 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 165,00 | -7,20 | 602,87 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,28 | -2,15 | 103,34 |
| Kütahya Porselen | 38,00 | -5,09 | 474,02 |
| Lider Faktoring | 3,14 | -4,85 | 71,12 |
| Link Bilgisayar | 47,56 | -3,96 | 164,39 |
| Logo Yazılım | 111,00 | 12,29 | 82,57 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,24 | 0,09 | 95,97 |
| Lüks Kadife | 29,10 | 1,54 | 236,81 |
| Makina Takım | 2,77 | -3,82 | 47,34 |
| Marka Yatırım Holding | 7,00 | -12,39 | 493,22 |
| Marmaris Altınyunus | 96,60 | 9,40 | 36,06 |
| Marshall | 333,00 | -7,58 | 600,46 |
| Martı GMYO | 3,11 | -6,04 | 207,92 |
| Martı Otel | 2,40 | -7,69 | 163,74 |
| Mavi Giyim | 48,20 | 4,06 | -16,75 |
| Mazhar Zorlu Holding | 17,95 | -0,28 | 48,47 |
| Mega Polietilen | 10,69 | -2,82 | 742,76 |
| Menderes Tekstil | 3,14 | -4,56 | 139,69 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 71,25 | 1,06 | 266,51 |
| Merko Gıda | 12,31 | 2,58 | 1072,38 |
| Metemtur Otelcilik | 12,65 | 5,42 | 610,67 |
| Metro Holding | 2,16 | -0,46 | 56,52 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,17 | -2,76 | 61,73 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,63 | 11,91 | -50,68 |
| Migros Ticaret | 40,94 | 0,64 | 69,03 |
| Milpa | 4,57 | -11,26 | 108,68 |
| Mistral GMYO | 4,24 | -3,85 | 125,94 |
| MLP Sağlık | 19,23 | 0,26 | 20,19 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 5,89 | -4,54 | 416,67 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,52 | -1,36 | 57,49 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 36,26 | 5,59 | 185,06 |
| Net Holding | 3,19 | -1,24 | 22,69 |
| Netaş Telekom. | 19,70 | -3,43 | 50,84 |
| Niğbaş Niğde Beton | 71,00 | 7,58 | 1045,16 |
| Nuh Çimento | 40,94 | 10,17 | 272,70 |
| Nurol GMYO | 7,33 | 5,92 | 105,32 |
| Odaş Elektrik | 3,45 | -2,27 | 138,64 |
| Olmuksan-IP | 7,74 | 8,25 | 202,23 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,40 | 1,37 | 49,19 |
| Orma Orman Mahsulleri | 13,14 | 0,00 | 376,09 |
| Osmanlı Menkul | 20,80 | -3,08 | 398,65 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,09 | -4,88 | 143,45 |
| Otokar | 227,00 | 11,22 | 54,38 |
| Oyak Çimento | 8,23 | 2,11 | 49,70 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,30 | -3,08 | 172,89 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,20 | -2,44 | 68,35 |
| Özak GMYO | 4,30 | 1,42 | 67,32 |
| Özbal Çelik Boru | 7,00 | -2,10 | 334,28 |
| Özderici GMYO | 2,25 | -3,43 | 43,31 |
| Özerden Plastik | 8,81 | -5,17 | 286,40 |
| Panora GMYO | 6,79 | 2,72 | 21,22 |
| Papilon Savunma | 20,78 | -10,59 | 169,65 |
| Park Elek.Madencilik | 5,23 | 0,38 | 71,48 |
| Parsan | 23,44 | 16,15 | 38,37 |
| Pegasus | 61,70 | 10,77 | -28,59 |
| Peker GMYO | 2,27 | -9,20 | 151,01 |
| Penguen Gıda | 5,34 | -5,65 | 483,36 |
| Pera GMYO | 2,60 | 1,56 | 176,60 |
| Pergamon Dış Ticaret | 15,69 | -3,15 | 102,77 |
| Petkim | 4,23 | 4,70 | 33,23 |
| Petrokent Turizm | 950,00 | 12,16 | 641,61 |
| Pınar Et ve Un | 24,34 | 3,31 | 167,78 |
| Pınar Su | 7,53 | -1,18 | 224,57 |
| Pınar Süt | 21,84 | 7,27 | 73,20 |
| Plastikkart | 11,31 | -2,42 | 22,01 |
| Polisan Holding | 3,88 | -0,51 | 28,58 |
| Politeknik Metal | 358,00 | 11,88 | 370,61 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,54 | -7,82 | 28,84 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 158,20 | 23,59 | 22,54 |
| QNB Finansbank | 87,40 | 27,50 | 133,07 |
| Ral Yatırım Holding | 5,20 | 5,05 | 98,14 |
| Ray Sigorta | 24,42 | 4,63 | 614,04 |
| Reysaş GMYO | 4,89 | 1,66 | 6,54 |
| Reysaş Lojistik | 10,04 | 17,43 | 129,22 |
| Rhea Girişim | 3,42 | 7,21 | 187,39 |
| Rodrigo Tekstil | 17,02 | 60,72 | 840,33 |
| Royal Halı | 3,99 | 0,00 | 191,24 |
| RTA Laboratuvarları | 44,22 | 1,47 | 1806,03 |
| Sabancı Holding | 9,99 | -7,59 | 9,54 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 13,87 | 31,72 | 536,24 |
| Sanel Mühendislik | 3,53 | -1,94 | 20,31 |
| Sanifoam Sünger | 13,81 | -18,14 | 176,20 |
| Sanko Pazarlama | 7,42 | -0,93 | 1,84 |
| Saray Matbaacılık | 7,70 | 2,53 | 495,62 |
| Sarkuysan | 6,99 | 0,29 | 119,99 |
| Sasa Polyester | 17,05 | -0,81 | 120,57 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,24 | -3,06 | 267,86 |
| Sekuro Plastik | 11,79 | -7,89 | 119,96 |
| Selçuk Ecza Deposu | 11,40 | 20,25 | 91,12 |
| Selçuk Gıda | 4,05 | -0,98 | 275,79 |
| Senkron Güvenlik | 4,77 | 14,66 | 74,73 |
| Serve Film Prodüksiyon | 16,80 | 1,82 | 956,60 |
| Servet GMYO | 58,00 | -1,69 | 582,35 |
| Seyitler Kimya | 18,70 | 10,00 | 175,41 |
| Silverline Endüstri | 4,29 | 0,00 | 98,61 |
| Sinpaş GMYO | 3,94 | -1,75 | 239,66 |
| Smartiks Yazılım | 7,67 | 0,52 | -21,81 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 24,16 | 1,00 | 528,15 |
| Söktaş | 5,05 | -5,78 | 196,97 |
| Sönmez Filament | 37,00 | 7,00 | 658,20 |
| Sönmez Pamuklu | 15,65 | -2,13 | 218,09 |
| Sumaş Suni Tahta | 41,50 | 17,90 | 322,91 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,35 | 2,11 | -9,00 |
| Şekerbank | 1,48 | -1,99 | 35,75 |
| Şişe Cam | 6,88 | -1,99 | 35,16 |
| Şok Marketler | 12,00 | -0,66 | 11,52 |
| T. Halk Bankası | 5,42 | 0,00 | -8,29 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 69,55 | 9,70 | 59,52 |
| T.S.K.B. | 2,41 | 8,56 | 99,17 |
| T.Tuborg | 17,40 | -2,14 | 46,22 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,75 | -10,71 | 244,55 |
| Tat Gıda | 11,20 | 0,18 | 84,10 |
| TAV Havalimanları | 19,95 | 8,19 | -26,56 |
| Taze Kuru Gıda | 279,00 | -10,23 | 3753,59 |
| Tek-Art Turizm | 1,99 | 12,43 | 57,94 |
| Tekfen Holding | 15,15 | 1,61 | -16,25 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 11,03 | 20,02 | 162,62 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,20 | -0,97 | 95,40 |
| TGS Dış Ticaret | 9,26 | 0,76 | 98,29 |
| Tofaş Oto. Fab. | 29,14 | -0,27 | 25,05 |
| Torunlar GMYO | 3,77 | 4,72 | 37,09 |
| Trabzon Liman | 34,42 | 6,23 | 228,63 |
| Trabzonspor Sportif | 4,40 | -2,65 | 104,65 |
| Trend GMYO | 13,59 | 2,57 | 517,73 |
| TSKB GMYO | 3,77 | 5,90 | 294,77 |
| Tuğçelik | 7,17 | -4,53 | 81,52 |
| Tukaş | 11,30 | 3,96 | -8,50 |
| Turcas Petrol | 5,02 | 1,41 | 88,01 |
| Turkcell | 15,72 | -2,36 | 13,91 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 10,77 | -5,19 | 68,02 |
| Tüpraş | 94,15 | 5,67 | -25,75 |
| Türk Hava Yolları | 11,93 | 0,42 | -17,50 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,65 | 4,28 | 428,97 |
| Türk Telekom | 7,67 | -5,31 | 6,30 |
| Türk Traktör | 141,00 | -2,29 | 166,49 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 90,75 | 9,14 | 116,07 |
| Türkiye Sigorta | 5,78 | -3,99 | 165,41 |
| Ufuk Yatırım | 11,74 | -1,26 | 355,04 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,75 | -1,83 | 302,42 |
| Ulusoy Elektrik | 48,70 | -1,74 | 83,08 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,82 | -0,92 | 209,42 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,38 | -5,56 | 96,13 |
| Utopya Turizm | 25,16 | 8,45 | 411,38 |
| Uzertaş Boya | 29,48 | 1,73 | 1227,93 |
| Ülker Bisküvi | 22,26 | -1,07 | -0,45 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,89 | -3,47 | 83,71 |
| Vakıf GMYO | 3,88 | 0,78 | 124,15 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,81 | -0,76 | 328,85 |
| Vakıflar Bankası | 4,76 | -2,06 | -13,61 |
| Vakko Tekstil | 6,15 | -2,54 | 35,46 |
| Vanet Gıda | 8,70 | -4,29 | 508,39 |
| Verusa Holding | 44,68 | -2,40 | 140,85 |
| Verusaturk Girisim | 9,71 | 4,07 | 84,64 |
| Vestel | 20,68 | 3,40 | 63,87 |
| Vestel Beyaz Eşya | 35,56 | 4,77 | 68,54 |
| Viking Kağıt | 6,22 | -0,16 | 232,62 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,76 | -0,83 | 96,69 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,99 | -3,24 | 20,56 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 37,00 | -2,63 | 491,43 |
| Yataş | 11,96 | 6,88 | 62,94 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,90 | -0,26 | 142,24 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,60 | -0,87 | 5,25 |
| Yeşil GMYO | 1,20 | 7,14 | 87,50 |
| Yeşil Yapı | 1,39 | 0,00 | 110,61 |
| Yeşil Yatırım Holding | 77,25 | 31,94 | 587,89 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.699,90 | -1,77 | 467,06 |
| Yonga Mobilya | 30,96 | -3,19 | 235,33 |
| Yükselen Çelik | 7,04 | 0,00 | 129,69 |
| Yünsa | 13,46 | -1,39 | 33,69 |
| Zorlu Enerji | 2,73 | 0,74 | 67,48 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi

























