Otomotiv Ağustos İhracatında Zirvede
Ağustos ayında Türkiye'nin ihracatında otomotiv endüstrisi 2 milyar 791 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeler ikinci, elektrik ve elektronik üçüncü oldu. Mücevher ihracatı yüzde 174,7 artışla en hızlı büyüyen sektör olurken, Almanya en çok ihracat yapılan ülke oldu.
Otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ağustos ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2 milyar 791 milyon dolarlık ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.
En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 697 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 725 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Ağustos ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 174,7 ile mücevher oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 71,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı ağustosta yüzde 9,1 artışla 16,7 milyar dolar olarak hesaplandı.
Geçen ay ihracatın yüzde 12'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 4,3 artışla 2,8 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,8'ini oluşturan madencilik grubunda yüzde 24,4'lük yükselişle 650,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke yaklaşık 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,4 milyar dolarla ABD ve 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Ankara oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 874 firmanın geçen ay ilk kez ihracat yaptığını ve bu firmaların ihracata katkısının 83 milyon dolara yaklaştığını bildirdi.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın ağustos ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
| 1-31 Ağustos (bin dolar) | Son 12 aylık (bin dolar) | |||||||
| SEKTÖRLER | 2025 | 2026 | Değişim ('26/'25) | Pay(26) (yüzde) | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | Değişim ('26/'25) | Pay(26) (yüzde) |
| I. TARIM | 2.703.922 | 2.820.809 | 4,3 | 12,0 | 36.150.558 | 37.258.171 | 3,1 | 13,3 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.710.373 | 1.785.160 | 4,4 | 7,6 | 24.359.145 | 25.105.451 | 3,1 | 9,0 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 955.104 | 958.370 | 0,3 | 4,1 | 12.202.581 | 12.210.373 | 0,1 | 4,4 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 177.463 | 249.139 | 40,4 | 1,1 | 3.255.168 | 4.611.238 | 41,7 | 1,6 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 209.392 | 201.066 | -4,0 | 0,9 | 2.668.812 | 2.507.129 | -6,1 | 0,9 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 111.092 | 100.959 | -9,1 | 0,4 | 1.893.526 | 1.600.733 | -15,5 | 0,6 |
| Fındık ve Mamulleri | 122.820 | 116.133 | -5,4 | 0,5 | 2.546.250 | 2.512.744 | -1,3 | 0,9 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 32.494 | 25.296 | -22,2 | 0,1 | 607.840 | 392.364 | -35,4 | 0,1 |
| Tütün | 92.607 | 125.925 | 36,0 | 0,5 | 1.031.135 | 1.110.487 | 7,7 | 0,4 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 9.402 | 8.273 | -12,0 | 0,0 | 153.832 | 160.383 | 4,3 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 337.984 | 387.141 | 14,5 | 1,6 | 3.902.787 | 4.208.878 | 7,8 | 1,5 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 337.984 | 387.141 | 14,5 | 1,6 | 3.902.787 | 4.208.878 | 7,8 | 1,5 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 655.566 | 648.507 | -1,1 | 2,8 | 7.888.626 | 7.943.842 | 0,7 | 2,8 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 655.566 | 648.507 | -1,1 | 2,8 | 7.888.626 | 7.943.842 | 0,7 | 2,8 |
| II. SANAYİ | 15.335.147 | 16.728.897 | 9,1 | 71,3 | 190.873.109 | 200.182.424 | 4,9 | 71,4 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.117.793 | 1.160.104 | 3,8 | 4,9 | 13.795.904 | 13.724.241 | -0,5 | 4,9 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 748.839 | 773.485 | 3,3 | 3,3 | 9.535.900 | 9.471.031 | -0,7 | 3,4 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 137.128 | 140.157 | 2,2 | 0,6 | 1.476.294 | 1.429.585 | -3,2 | 0,5 |
| Halı | 231.826 | 246.463 | 6,3 | 1,1 | 2.783.710 | 2.823.625 | 1,4 | 1,0 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.609.070 | 2.697.175 | 3,4 | 11,5 | 31.593.142 | 32.830.893 | 3,9 | 11,7 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.609.070 | 2.697.175 | 3,4 | 11,5 | 31.593.142 | 32.830.893 | 3,9 | 11,7 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 11.608.284 | 12.871.617 | 10,9 | 54,9 | 145.484.063 | 153.627.290 | 5,6 | 54,8 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.519.171 | 1.414.393 | -6,9 | 6,0 | 17.108.453 | 16.515.728 | -3,5 | 5,9 |
| Otomotiv Endüstrisi | 2.729.859 | 2.791.465 | 2,3 | 11,9 | 40.231.415 | 42.186.356 | 4,9 | 15,1 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 81.743 | 100.454 | 22,9 | 0,4 | 2.033.935 | 2.807.579 | 38,0 | 1,0 |
| Elektrik ve Elektronik | 1.488.967 | 1.725.054 | 15,9 | 7,4 | 17.323.545 | 19.005.106 | 9,7 | 6,8 |
| Makine ve Aksamları | 962.224 | 897.934 | -6,7 | 3,8 | 10.944.052 | 11.412.466 | 4,3 | 4,1 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.098.447 | 1.310.672 | 19,3 | 5,6 | 12.923.851 | 14.422.793 | 11,6 | 5,1 |
| Çelik | 1.364.686 | 1.531.223 | 12,2 | 6,5 | 16.361.357 | 16.841.517 | 2,9 | 6,0 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 363.878 | 376.738 | 3,5 | 1,6 | 4.394.493 | 4.556.199 | 3,7 | 1,6 |
| Mücevher | 596.278 | 1.638.018 | 174,7 | 7,0 | 8.432.417 | 7.586.593 | -10,0 | 2,7 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 833.842 | 511.369 | -38,7 | 2,2 | 8.416.008 | 10.885.513 | 29,3 | 3,9 |
| İklimlendirme Sanayii | 569.188 | 574.296 | 0,9 | 2,4 | 7.314.539 | 7.407.440 | 1,3 | 2,6 |
| III. MADENCİLİK | 522.783 | 650.465 | 24,4 | 2,8 | 6.033.962 | 6.982.724 | 15,7 | 2,5 |
| Madencilik Ürünleri | 522.783 | 650.465 | 24,4 | 2,8 | 6.033.962 | 6.982.724 | 15,7 | 2,5 |
| T O P L A M (TİM*) | 18.561.853 | 20.200.171 | 8,8 | 86,1 | 233.057.629 | 244.423.319 | 4,9 | 87,2 |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 3.139.237 | 3.266.617 | 4,1 | 13,9 | 35.981.477 | 35.850.691 | -0,4 | 12,8 |
| GENEL İHRACAT TOPLAMI | 21.701.090 | 23.466.788 | 8,1 | 100,0 | 269.039.105 | 280.274.010 | 4,2 | 100,0 |















