Haberler

Borsada Birinci Seans Kapanış

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları şöyle:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

/*

Önceki En En Ağırlklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi

KAPLAMIN 12, 55 11, 60 12, 60 12, 60 12, 33 24. 421

KARDEMIR A 0, 93 0, 90 0, 94 0, 93 0, 92 344. 858

KARDEMIR B 0, 99 0, 95 0, 99 0, 98 0, 97 632. 784

KARDEMIR D 0, 86 0, 83 0, 87 0, 86 0, 85 7. 079. 520

KAREL 2, 83 2, 62 2, 88 2, 81 2, 81 10. 843

KarsAN OTOMOT. 1, 04 1, 00 1, 05 1, 04 1, 03 555. 222

KarsU TEKSTIL 1, 78 1, 74 1, 80 1, 77 1, 77 77. 537

KARTONSAN 151, 00 141, 00 154, 50 152, 50 150, 67 25. 203

KENT GIDA 167, 00 178, 50 178, 50 178, 50 178, 50 2. 684

KEREVITAS GIDA 52, 00 49, 00 52, 75 51, 75 51, 29 12. 528

KILER (YENI) 3, 66 3, 47 3, 90 3, 71 3, 65 321. 053

KLIMASAN 3, 00 2, 89 3, 06 3, 01 3, 01 157. 786

KOC HOLDING 6, 20 6, 06 6, 16 6, 10 6, 10 1. 094. 814

Konya CIMENTO 228, 00 221, 00 244, 00 241, 50 238, 07 79. 459

KORDSA 4, 11 3, 83 4, 07 4, 04 4, 03 35. 297

KOZA ALTIN 24, 20 23, 75 24, 45 24, 35 24, 22 359. 401

KOZA MADENCİLİK 4, 40 4, 35 4, 42 4, 41 4, 39 488. 219

KRISTAL KOLA 0, 78 0, 70 0, 78 0, 77 0, 76 552. 567

KUTAHYA PORSELN 1, 94 1, 89 2, 02 1, 99 1, 97 236. 352

LATEK LOJİSTİK 2, 04 1, 97 2, 08 2, 05 2, 03 344. 060

LINK YAZILIM 4, 38 4, 13 4, 48 4, 42 4, 35 46. 314

LOGO YAZILIM 1, 51 1, 46 1, 53 1, 52 1, 50 66. 036

MARDIN CIMENTO 6, 06 5, 94 6, 14 6, 08 6, 07 9. 851

MARMARIS A. YUNUS 13, 55 13, 00 13, 95 13, 85 13, 60 126. 010

MARTI OTEL ISLET. 0, 75 0, 73 0, 76 0, 75 0, 75 1. 393. 802

MARSHALL 40, 90 39, 50 42, 30 41, 30 41, 24 43. 501

MENDERES TEKSTIL 0, 66 0, 63 0, 67 0, 66 0, 65 4. 067. 104

MERKO GIDA 0, 90 0, 88 0, 91 0, 91 0, 90 79. 440

METEM ENERJI TEKSTIL 1, 19 1, 10 1, 22 1, 21 1, 19 660. 864

METRO TIC. VE MALI 0, 71 0, 68 0, 71 0, 71 0, 70 2. 884. 533

MGROS 14, 15 13, 65 14, 25 14, 20 14, 03 755. 627

MILPA 1, 08 0, 99 1, 09 1, 06 1, 06 78. 983

MUTLU AKU 3, 59 3, 49 3, 62 3, 62 3, 58 236. 147

NET HOLDING 1, 33 1, 28 1, 35 1, 32 1, 33 728. 303

NET TURIZM 0, 83 0, 81 0, 83 0, 83 0, 83 1. 369. 701

NETAS TELEKOM 118, 00 112, 00 120, 00 118, 00 117, 81 206. 384

NUH CIMENTO 9, 60 9, 30 9, 70 9, 58 9, 59 19. 762

OLMUKSA 6, 08 5, 88 6, 18 6, 14 6, 07 83. 905

OTOKAR 35, 60 34, 00 36, 40 35, 90 35, 74 48. 520

OZBAL BORU 2, 83 2, 50 2, 90 2, 87 2, 82 249. 468

PARK ELEKTRIK 2, 88 2, 72 2, 96 2, 88 2, 90 1. 513. 770

PARSAN 2, 03 1, 94 2, 06 2, 02 2, 02 331. 122

PENGUEN GIDA 1, 72 1, 66 1, 77 1, 75 1, 73 206. 632

PETKIM 2, 34 2, 28 2, 34 2, 32 2, 31 3. 784. 335

PETROL OFISI 4, 30 4, 20 4, 25 4, 25 4, 22 40. 938

PINAR ET VE UN 6, 00 5, 98 6, 10 6, 08 6, 01 14. 274

PINAR SU 3, 18 3, 10 3, 19 3, 18 3, 15 33. 901

PINAR SUT 14, 50 14, 20 14, 45 14, 45 14, 36 1. 672

PIMAS 2, 62 2, 50 2, 64 2, 61 2, 61 29. 875

PLASTIKKART 1, 50 1, 43 1, 49 1, 47 1, 46 67. 527

RAY SIGORTA 1, 00 0, 96 1, 06 1, 03 1, 02 63. 791

REYSAS TASMA. L. 0, 97 0, 94 0, 96 0, 96 0, 95 660. 802

SABANCI HOLDING 5, 52 5, 38 5, 58 5, 50 5, 50 2. 137. 927

SANKO PAZARLAMA 3, 72 3, 67 3, 77 3, 75 3, 72 11. 735

SARKUYSAN 3, 90 3, 86 3, 98 3, 91 3, 91 36. 385

SELCUK ECZA 1, 65 1, 59 1, 66 1, 64 1, 63 461. 686

SERVE KIRTASIYE 0, 94 0, 89 0, 96 0, 93 0, 93 264. 000

SODA SANAYII 3, 05 2, 90 3, 01 2, 99 2, 97 166. 919

SOKTAS 5, 74 6, 10 6, 30 6, 30 6, 25 98. 091

SEKER PILIC 2, 31 2, 23 2, 34 2, 29 2, 28 148. 278

SEKERBANK 0, 84 0, 82 0, 85 0, 84 0, 84 1. 794. 493

SISE CAM 3, 17 3, 08 3, 13 3, 09 3, 10 1. 565. 908

HALKBANK 9, 90 9, 62 10, 14 10, 12 9, 93 3. 668. 136

T. KALKINMA BANK. 6, 20 6, 16 6, 18 6, 16 6, 16 1. 192

TAT KONSERVE 2, 49 2, 49 2, 62 2, 60 2, 57 129. 686

TAV HAVALIMANLARI 6, 66 6, 54 6, 66 6, 58 6, 60 445. 486

T. EKONOMI BANK. 1, 77 1, 71 1, 80 1, 77 1, 75 202. 920

T. DEMIRDOKUM 9, 76 9, 50 9, 98 9, 80 9, 69 19. 515

TEK-ART TURIZM 0, 90 0, 87 0, 91 0, 89 0, 89 4. 491. 506

TEKFEN HOLDING 4, 95 4, 76 4, 93 4, 89 4, 87 755. 938

TEKSTIL FIN. KIRL. 0, 88 0, 86 0, 89 0, 89 0, 87 171. 919

TEKSTILBANK 0, 66 0, 63 0, 68 0, 67 0, 65 1. 913. 614

TESCO KIPA 6, 22 6, 02 6, 16 6, 14 6, 12 28. 657

M. TIRE KUTSAN 0, 99 0, 94 0, 99 0, 98 0, 97 1. 129. 472

TOFAS OTOMOBIL F. 5, 70 5, 54 5, 76 5, 70 5, 68 365. 871

Trabzon SPOR 13, 40 12, 70 13, 60 13, 45 13, 34 235. 088

TRAKYA CAM 2, 88 2, 74 2, 88 2, 86 2, 84 156. 574

T. S. K. B. 1, 81 1, 73 1, 82 1, 79 1, 79 557. 077

T. TUBORG 2, 12 1, 96 2, 17 2, 11 2, 10 81. 250

TUKAS 0, 98 0, 93 1, 01 0, 99 0, 98 1. 454. 573

TURCAS PETROL 2, 59 2, 47 2, 62 2, 60 2, 57 143. 800

TUPRAS 35, 60 34, 20 35, 60 35, 40 35, 19 591. 346

TURK HAVA YOLLARI 2, 41 2, 32 2, 42 2, 40 2, 39 8. 985. 833

T. PIRELLI KABLO 1, 14 1, 10 1, 14 1, 13 1, 12 81. 250

TURK TELEKOM. 7, 56 7, 12 7, 42 7, 32 7, 34 898. 327

TURK TRAKTOR 33, 20 31, 70 33, 40 32, 90 32, 88 183. 619

TURKCELL 7, 62 7, 40 7, 50 7, 50 7, 45 833. 577

USAK SERMAIK 7, 80 7, 72 7, 94 7, 94 7, 81 217. 392

UYUM GIDA 7, 72 7, 04 8, 32 8, 32 8, 09 537. 460

ULKER GIDA 5, 18 5, 02 5, 24 5, 24 5, 18 70. 155

UNYE CIMENTO 3, 80 3, 74 3, 89 3, 84 3, 83 52. 510

VAKIFLAR BANKASI 3, 05 2, 95 3, 09 3, 07 3, 04 11. 796. 761

VAKIF FIN. KIR. 1, 61 1, 53 1, 67 1, 64 1, 61 244. 539

VAKKO TEKSTIL 1, 22 1, 17 1, 34 1, 34 1, 28 4. 180. 439

VESTEL BEYAZ ESYA 2, 04 2, 00 2, 06 2, 05 2, 03 98. 729

VESTEL 2, 09 2, 02 2, 09 2, 06 2, 07 380. 184

VIKING KAGIT 0, 88 0, 86 0, 90 0, 87 0, 88 124. 650

YAPI KREDI SIGORTA 12, 95 12, 85 13, 25 13, 05 13, 05 9. 617

YAPI VE KREDI BNK 3, 35 3, 22 3, 40 3, 37 3, 35 6. 509. 715

YATAS 1, 19 1, 13 1, 23 1, 22 1, 20 1. 679. 776

YAZICILAR HOLDING 9, 96 9, 64 9, 92 9, 80 9, 74 5. 689

YUNSA 2, 35 2, 25 2, 34 2, 32 2, 30 213. 345

ZORLU ENERJI 1, 71 1, 67 1, 70 1, 70 1, 69 240. 197

II. ULUSAL PAZAR

A. YUNUS CESME 7, 38 7, 20 7, 48 7, 40 7, 31 37. 045

ARMADA B. SAYAR 1, 26 1, 17 1, 26 1, 24 1, 23 188. 598

ASLAN CIMENTO 57, 00 54, 00 59, 50 58, 75 58, 40 134. 239

ATAC INSAAT 10, 90 10, 65 11, 00 10, 80 10, 85 9. 771

AVRASYA PETROL T. T. YAT 1, 54 1, 46 1, 57 1, 53 1, 52 90. 650

BRKO 0, 54 0, 51 0, 54 0, 53 0, 53 353. 882

BIRLIK MENSUCAT 0, 54 0, 51 0, 53 0, 52 0, 52 100. 997

BISAS TEKSTIL 0, 80 0, 76 0, 82 0, 80 0, 79 34. 812

BILICI YATIRIM 2, 12 2, 08 2, 13 2, 10 2, 10 27. 776

CEMAS DOKUM 2, 24 2, 16 2, 25 2, 23 2, 22 997. 239

DAGI GIYIM 1, 95 1, 85 1, 97 1, 93 1, 93 318. 417

DATAGATE BILG. M. 2, 14 2, 05 2, 15 2, 15 2, 11 33. 836

DESPEC BILGISAYAR 3, 90 3, 79 3, 94 3, 88 3, 87 56. 678

DOGAN BURDA 1, 76 1, 72 1, 76 1, 75 1, 75 9. 684

DOGUSAN 1, 03 0, 99 1, 04 1, 03 1, 02 337. 667

EGE PROFIL 4, 21 4, 00 4, 26 4, 22 4, 15 6. 921

EGELI & CO. YAT. H. 1, 06 0, 98 1, 08 1, 06 1, 05 820. 371

EKIZ YAG 2, 59 2, 50 2, 61 2, 59 2, 55 47. 802

EMINIS AMBALAJ 4, 04 3, 95 4, 12 4, 11 4, 06 2. 856

ERICOM 3, 36 3, 29 3, 43 3, 43 3, 39 165. 616

EURO YATIRIM M. D. 0, 66 0, 63 0, 67 0, 66 0, 65 957. 457

FON FINANSAL KIR. 1, 49 1, 43 1, 53 1, 49 1, 48 166. 518

GEDIK YAT. MENK. D. 1, 78 1, 75 1, 80 1, 78 1, 77 11. 761

GLOBAL MENKUL D. 1, 05 1, 02 1, 10 1, 09 1, 07 531. 367

GULER YAT. HOLDING 1, 28 1, 26 1, 28 1, 28 1, 27 5. 498

Hatay TEKSTIL 6, 38 6, 00 6, 50 6, 44 6, 33 78. 101

HAZNEDAR TUGLA 3, 13 2, 93 3, 38 3, 20 3, 20 142. 328

HEDEF YAT. HOLDING 1, 13 1, 05 1, 16 1, 12 1, 12 332. 047

IHLAS MADENCILIK 1, 82 1, 68 1, 85 1, 81 1, 80 458. 640

KARKIM SONDAJ 5, 09 4, 88 5, 19 5, 19 5, 09 73. 767

KATMERCILER 4, 00 3, 50 4, 10 3, 96 3, 92 474. 321

KELEBEK MOBILYA 0, 73 0, 69 0, 75 0, 75 0, 73 94. 240

KONFRUT GIDA 8, 42 7, 92 8, 68 8, 48 8, 41 435. 911

KRON TELEKOM. 2, 56 2, 44 2, 64 2, 62 2, 58 268. 100

LOKMAN HEKIM 2, 80 2, 70 2, 87 2, 84 2, 82 60. 762

LUKS KADIFE 2, 41 2, 30 2, 43 2, 41 2, 37 19. 686

MAKINA TAKIM 1, 15 1, 07 1, 15 1, 14 1, 13 442. 731

MANGO GIDA 1, 70 1, 61 1, 72 1, 72 1, 68 477. 759

MATAS MATBAACILIK 3, 50 3, 41 3, 79 3, 72 3, 65 389. 693

MENSA SINAI TIC. MALI. Y. 0, 51 0, 49 0, 52 0, 50 0, 51 721. 909

MENSA S. T. M. Y(Oyd. Yoks) 0, 50 0, 49 0, 51 0, 50 0, 50 515. 704

METEMTUR 0, 84 0, 80 0, 85 0, 85 0, 83 222. 521

METRO PETROL 6, 38 6, 28 6, 78 6, 72 6, 55 158. 547

MERT GIDA GIYIM S. 0, 94 0, 91 0, 95 0, 95 0, 93 384. 541

PETROKENT TURIZM 72, 00 74, 00 74, 00 74, 00 74, 00 62

RAN LOJISTIK 0, 94 0, 90 0, 94 0, 93 0, 92 177. 018

SARAY MATBAACILIK 5, 42 5, 30 5, 48 5, 44 5, 42 223. 239

SILVERLINE 0, 89 0, 85 0, 92 0, 91 0, 89 424. 545

SONMEZ F. MENT 5, 80 5, 54 5, 90 5, 74 5, 77 73. 014

SONMEZ PAMUKLU 3, 90 3, 76 3, 96 3, 87 3, 89 40. 189

SEKER FINANSAL 0, 75 0, 73 0, 76 0, 76 0, 74 129. 188

TRANSTURK H. 1, 08 1, 03 1, 08 1, 06 1, 06 367. 640

USAS 2, 22 2, 18 2, 36 2, 34 2, 29 1. 678. 949

UTOPYA TURIZM 5, 12 4, 72 5, 20 4, 82 4, 96 1. 460. 715

YAPI KREDI FIN. K. 3, 83 3, 75 3, 85 3, 80 3, 80 6. 109

YAPRAK SUT 4, 53 4, 02 4, 88 4, 88 4, 69 450. 778

KURUMSAL ÜRÜNLER P

AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1, 14 1, 11 1, 14 1, 12 1, 12 25. 373

AKFEN GYO 1, 37 1, 30 1, 37 1, 36 1, 35 198. 576

AKMERKEZ G. M. Y. O 15, 70 14, 90 16, 15 15, 80 15, 80 10. 755

ALARKO G. M. Y. O. 16, 50 15, 90 16, 40 16, 25 16, 22 33. 270

ALTERNATIF Y. ORT. 0, 77 0, 74 0, 77 0, 77 0, 76 34. 324

ATA YAT. ORT. 1, 19 1, 16 1, 20 1, 19 1, 19 15. 447

ATAKULE G. MENKUL 1, 04 1, 01 1, 04 1, 04 1, 03 54. 047

ATLANTIS YAT. ORT. 0, 66 0, 63 0, 66 0, 66 0, 65 70. 455

ATLAS YAT. ORT. 1, 10 1, 05 1, 14 1, 14 1, 12 83. 388

AVRASYA GMYO 1, 91 1, 83 2, 04 2, 04 1, 99 1. 154. 844

BUMERANG Y. ORT. 0, 83 0, 78 0, 82 0, 81 0, 80 313. 779

DENIZ YAT. ORT. 1, 34 1, 30 1, 37 1, 37 1, 35 35. 757

DOGUS GMYO 1, 41 1, 30 1, 41 1, 41 1, 35 84. 246

ECZACIBASI Y. O. 0, 70 0, 68 0, 70 0, 70 0, 69 49. 849

EGELI CO. Y. ORT. 1, 07 0, 98 1, 13 1, 11 1, 08 669. 227

EMLAK KONUT GYO 2, 06 1, 99 2, 07 2, 06 2, 04 18. 804. 663

EURO KAPITAL Y. O. 1, 38 1, 28 1, 50 1, 33 1, 40 1. 233. 475

EURO TREND YO 2, 86 2, 74 2, 86 2, 82 2, 81 107. 556

EURO B TIPI Y. O. 0, 85 0, 81 0, 85 0, 85 0, 84 174. 427

FINANS Y. ORT. 0, 84 0, 82 0, 85 0, 84 0, 84 50. 283

GARANTI Y. ORT. 0, 52 0, 50 0, 52 0, 52 0, 52 722. 770

GEDIK Y. ORT. 1, 14 1, 11 1, 14 1, 13 1, 13 13. 657

GOZDE GIRISIM S. Y. O 3, 54 3, 32 3, 67 3, 60 3, 57 3. 870. 423

IDEALIST GYO 6, 16 6, 00 6, 14 6, 02 6, 02 138. 992

INFO YAT. ORT. 1, 39 1, 32 1, 40 1, 37 1, 35 1. 227. 289

INFOTREND B M. YO 0, 58 0, 56 0, 58 0, 57 0, 57 174. 984

IS GIRISIM 1, 79 1, 71 1, 85 1, 77 1, 76 53. 428

IS GMYO 1, 09 1, 05 1, 09 1, 09 1, 07 1. 762. 531

IS YAT. ORT. 0, 95 0, 94 0, 97 0, 97 0, 96 68. 893

KILER GYO 3, 01 2, 85 3, 07 3, 02 3, 01 876. 420

MUSTAFA YILMAZ Y. O 0, 59 0, 58 0, 60 0, 60 0, 59 31. 139

MARBAS B Y. O 1, 45 1, 41 1, 45 1, 42 1, 42 31. 407

MARTI GMYO 0, 76 0, 74 0, 79 0, 79 0, 77 754. 616

METRO YAT. O. 1, 23 1, 15 1, 22 1, 21 1, 18 157. 382

NUROL GMYO 6, 38 6, 18 6, 50 6, 36 6, 33 64. 809

OYAK YAT. ORT. 0, 53 0, 51 0, 54 0, 53 0, 53 612. 140

OZDERICI GYO 0, 94 0, 92 0, 93 0, 93 0, 93 71. 503

PERA G. M. Y. O. 0, 67 0, 65 0, 69 0, 68 0, 67 186. 722

REYSAS GYO 0, 90 0, 86 0, 90 0, 90 0, 88 660. 642

RHEA GIRISIM 2, 69 2, 52 2, 73 2, 69 2, 66 649. 910

SAGLAM GMYO 1, 12 1, 07 1, 13 1, 12 1, 11 2. 732. 269

SINPAS GYO 1, 55 1, 45 1, 57 1, 55 1, 53 4. 657. 710

TACIRLER YO 0, 76 0, 75 0, 78 0, 78 0, 77 23. 544

TAC YAT. ORT. 1, 53 1, 50 1, 54 1, 50 1, 52 10. 100

TAKSIM YAT. ORT. 0, 94 0, 93 0, 94 0, 93 0, 93 6. 836

TORUNLAR GYO 4, 89 4, 78 4, 87 4, 83 4, 82 188. 759

TSKB GMYO 0, 62 0, 58 0, 62 0, 60 0, 60 1. 247. 504

TSKB YATIRIM ORT. 0, 72 0, 71 0, 73 0, 73 0, 72 26. 891

VAKIF G. M. Y. O. 2, 75 2, 61 2, 74 2, 71 2, 69 807. 817

VAKIF YAT. ORT. 1, 52 1, 47 1, 53 1, 50 1, 50 31. 097

YESIL GMYO 0, 83 0, 79 0, 85 0, 84 0, 83 499. 286

YAPI KREDI KORAY 1, 55 1, 46 1, 54 1, 52 1, 51 281. 908

YAPI KREDI B TİPİ Y. O 1, 01 0, 97 1, 03 1, 01 1, 01 17. 978

GELİŞEN İŞLETMELER PİY.

BERKOSAN 3, 85 3, 81 4, 01 4, 01 3, 90 100. 717

FON PAZARI

DJ IST. 20 FONU 15, 88 15, 46 15, 90 15, 82 15, 72 89. 652

IS YAT. DJTEA 15 F. 15, 26 14, 90 15, 22 15, 22 15, 09 2. 511

DOW JONES TR A BYF 11, 40 11, 12 11, 40 11, 34 11, 30 11. 654

FB DJ BANKA BYF 10, 22 9, 98 10, 37 10, 35 10, 22 281. 394

FB GT30 BYF 8, 26 8, 11 8, 29 8, 27 8, 20 26. 962

FB IMKB 30 BYF 23, 20 22, 50 23, 22 23, 14 22, 98 54. 951

FTSE IST. BONO B TIPI BYF 179, 00 179, 00 179, 25 179, 00 179, 12 9. 102

GAR. MSCI A TIPI BYF 10, 48 10, 24 10, 48 10, 48 10, 41 112. 830

ISTANBUL ALTIN BYF 101, 00 103, 50 104, 50 103, 50 103, 94 51. 492

KUVEYT T. K. B B ALTIN BYF 105, 25 107, 50 108, 50 107, 75 107, 92 9. 516

ISIGTF 16, 04 16, 00 16, 04 16, 04 16, 01 4

NON-FINANCIAL 20A 21, 38 20, 84 21, 24 21, 16 21, 01 18. 080

Önceki En Düşük En Yüksk Kapanış Değişim

ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi Yüzde

İMKB 100 53061, 74 51569, 96 53166, 41 53013, 76 -0, 09

İMKB MALİ 76537, 73 74424, 99 77114, 98 76790, 70 0, 33

İMKB SINAİ 46739, 59 45488, 18 46670, 46 46552, 19 -0, 40

İMKB HİZMETLER 34575, 86 33571, 45 34360, 90 34360, 90 -0, 62

*/

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır. )

- İSTANBUL

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Haberler

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir

Veliden okul müdürüne saldırı! O anlar kamerada

Veliden okul müdürüne saldırı! O anlar kamerada

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title