BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0996801,15Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0567001,08Allianz Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,099680 | 1,15 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,056700 | 1,08 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,095970 | 1,06 |
| Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,076727 | 0,92 |
| AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF | 0,113278 | 0,87 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017728 | 0,61 |
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,020537 | 0,27 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,051825 | 1,58 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF | 0,050231 | 0,84 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,030576 | 0,82 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,044925 | 0,75 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,031424 | 0,64 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,019880 | 2,47 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,183375 | 1,02 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,129533 | 1,00 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,102266 | 1,00 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,027938 | 0,94 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029340 | 0,56 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,019592 | 0,44 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,041159 | 0,43 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,058627 | 0,40 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,027927 | 0,40 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Bnp Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,048731 | 1,64 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,050182 | 1,64 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,030259 | 1,64 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,048524 | 1,64 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,047460 | 1,63 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,031008 | 0,04 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,027038 | 0,04 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,024381 | 0,04 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,071082 | 0,04 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,066817 | 0,04 |
Kaynak: AA / Ekonomi












