Haberler

Yatırımcı Rehberi

Güncelleme:

İMKB geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla fonmarket.com'da açıklandı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna ve 2011 sonuna göre değişim oranları da şöyle:

Hisse Adı P. Değeri H. Düşük H.Yüksek Son H.Değişim Y.Değişim

KAPLAMIN 82.080.001 17,00 17,35 17,10 -0,87 +42,50

KAREL ELEKTRONIK 106.649.994 2,31 2,45 2,37 -2,47 -12,87

KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 38.925.000 1,71 1,84 1,73 -2,81 -6,03

KARSAN OTOMOTIV 312.000.012 1,19 1,23 1,20 -0,83 +10,09

KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 67.320.000 130,50 146,00 132,00 -2,94 0,00

KARTONSAN 734.786.680 225,50 261,00 259,00 +14,10 +36,86

KATMERCILER EKIPMAN 77.499.997 3,07 3,11 3,10 +0,32 +12,32

KOC HOLDING 17.903.439.734 7,00 7,20 7,06 -0,56 +32,99

KENT GIDA 3.564.252.303 120,00 130,00 123,00 -6,46 +14,95

KEREVITAS GIDA 189.072.000 49,00 51,00 50,50 +0,20 +16,36

KILER GIDA 414.629.589 3,07 3,12 3,08 -0,96 +8,45

TESCO KIPA 1.285.659.543 7,20 7,40 7,36 +1,38 +11,85

KELEBEK MOBILYA 54.000.002 1,06 1,12 1,08 -2,70 +40,26

KILER GMYO 229.400.002 1,84 1,87 1,85 -0,54 -4,67

KLIMASAN KLIMA 81.600.000 2,71 3,06 2,72 -2,86 +19,30

T. KALKINMA BANK. 1.017.600.021 6,24 6,40 6,36 +0,95 +7,43

KONFRUT GIDA 77.550.000 11,15 11,90 11,75 -0,84 +30,27

KONYA CIMENTO 1.544.880.480 301,00 326,00 317,00 +4,97 +7,74

KORDSA GLOBAL 700.304.655 3,54 3,65 3,60 +1,41 +19,32

KOZA MADENCILIK 1.602.770.444 4,10 4,20 4,13 +0,73 +150,05

KOZA ALTIN 5.520.500.116 35,10 36,40 36,20 +3,43 +46,92

KAPITAL YAT. HOLDING 4.760.000 1,10 1,12 1,12 +0,90 -13,85

KARDEMIR (A) 259.329.298 1,39 1,49 1,40 -4,76 +31,75

KARDEMIR (B) 204.444.918 2,20 2,29 2,22 -0,89 +86,85

KARDEMIR (D) 685.627.867 1,13 1,21 1,14 -3,39 +60,24

KRON TELEKOMUNIKASYON 21.546.189 1,48 1,54 1,51 0,00 -18,94

KRISTAL KOLA 35.520.000 0,72 0,78 0,74 -5,13 +7,25

KARSU TEKSTIL 51.246.729 1,45 1,49 1,46 -0,68 -12,23

BIZIM MENKUL KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF 9,90 9,98 9,92 -0,40 0,00

KUTAHYA PORSELEN 91.010.758 2,25 2,32 2,28 -0,87 +4,11

LATEK LOJISTIK 48.980.000 1,23 1,27 1,24 +0,81 -20,00

LINK BILGISAYAR 19.854.999 3,45 3,66 3,61 -1,10 -8,38

LOKMAN HEKIM SAGLIK 44.159.999 2,76 2,83 2,76 -1,78 +14,05

LOGO YAZILIM 80.250.000 2,98 3,21 3,21 +7,00 +125,10

HEDEF MALI YAT.HOLDING 10.499.999 1,04 1,20 1,05 -11,76 -16,00

LUKS KADIFE 34.400.000 3,38 3,50 3,44 -0,86 +26,01

MARMARIS ALTINYUNUS 84.394.801 15,00 15,40 15,30 +1,66 +4,79

MAKINA TAKIM 69.499.999 1,26 1,45 1,39 +10,32 +65,48

MANGO GIDA 51.296.598 1,27 1,35 1,33 +1,53 +22,80

MARTI OTEL 60.983.998 0,69 0,73 0,70 -2,78 +4,48

MATAS MATBAACILIK 27.600.000 3,42 3,58 3,45 -2,27 +57,53

MCT DANISMANLIK 19.535.799 3,72 4,05 3,80 -1,30 0,00

MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 44.952.932 3,31 3,44 3,40 +0,29 0,00

MENSA(Oydan Yoksun) 30.799.999 0,43 0,44 0,44 0,00 -4,35

MENSA 39.560.000 0,43 0,44 0,43 0,00 -6,52

METRO PETROL VE TESISLERI 89.100.000 1,52 1,62 1,62 +5,19 -53,04

MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 34.934.999 12,05 17,70 13,70 -30,46 0,00

MERKO GIDA 24.434.999 0,90 0,92 0,90 -2,17 -8,16

METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 4.307.000 0,71 0,75 0,73 -2,67 -59,44

METRO HOLDING 165.000.003 0,54 0,56 0,55 -1,79 -39,56

METEMTUR OTELCILIK 16.380.000 0,90 0,93 0,91 -1,09 +3,41

MIGROS TICARET 3.257.948.864 18,25 18,85 18,30 -2,40 +44,66

MILPA 149.053.775 1,13 1,18 1,17 +1,74 -23,53

MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 21.250.000 2,33 2,72 2,50 -6,72 -28,77

MENDERES TEKSTIL 166.500.002 0,74 0,77 0,74 -2,63 -21,28

MARDIN CIMENTO 573.905.734 5,18 5,26 5,24 -0,38 -1,49

MARTI GMYO 60.500.001 0,55 0,56 0,55 0,00 -6,78

MARSHALL 497.500.000 49,50 50,60 49,75 -0,10 +21,05

MERT GIDA 18.530.000 1,08 1,14 1,09 0,00 -6,84

MUTLU AKU 314.117.997 5,42 5,58 5,54 +1,84 +42,05

M. YILMAZ YAT.ORT. 10.499.999 1,03 1,05 1,05 -0,94 -31,95

MAZHAR ZORLU HOLDING 11.161.079 1,01 1,09 1,03 -3,74 +110,20

NETAS TELEKOM. 823.782.947 12,60 13,15 12,70 -2,68 +6,26

NIGBAS NIGDE BETON 54.539.999 1,99 2,13 2,02 0,00 0,00

NET HOLDING 588.857.505 1,59 1,62 1,61 0,00 +2,55

NET TURIZM 127.999.997 0,63 0,65 0,64 0,00 +3,23

NUROL GMYO 255.200.004 6,16 6,56 6,38 +2,24 +314,29

NUH CIMENTO 1.547.200.108 9,85 10,70 10,30 +3,00 +3,34

OLMUKSA 226.261.351 6,90 7,00 6,94 -0,57 +12,30

ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 49.200.000 4,79 4,95 4,92 +1,23 0,00

OSMANLI MENKUL DEGERLER 12.078.000 1,90 2,05 1,98 -5,26 0,00

OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 75.420.001 3,86 4,24 4,19 -2,33 0,00

OTOKAR 943.199.981 38,20 40,40 39,30 +2,61 +70,21

OYAK YAT. ORT. 6.440.000 0,55 0,57 0,56 0,00 -18,84

OYLUM SINAI YATIRIMLAR 17.306.250 1,85 2,07 1,95 -5,80 0,00

OZBAL CELIK BORU 43.544.797 2,10 2,16 2,12 +0,95 -28,14

OZDERICI GMYO 79.000.002 0,76 0,80 0,79 0,00 -13,19

OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 357.959.995 2,10 2,31 2,28 -0,87 0,00

PARSAN 221.311.431 2,82 2,91 2,87 -1,03 +25,33

PERA GMYO 49.896.000 0,55 0,57 0,56 +1,82 -3,45

PENGUEN GIDA 85.067.998 1,53 1,56 1,53 -1,92 +28,57

PETKIM 1.940.000.057 1,93 2,00 1,94 -3,96 +1,56

PINAR ET VE UN 232.275.605 5,32 5,40 5,36 0,00 +0,76

PIMAS 52.740.001 2,89 2,96 2,93 +0,34 -18,38

PINAR SU 46.169.535 3,59 3,66 3,61 -0,28 +8,73

PLASTIKKART 49.140.001 2,15 2,20 2,16 -0,92 -0,92

PETROKENT TURIZM 78.019.200 75,00 76,00 75,25 -0,99 -5,35

PINAR SUT 712.474.179 15,20 17,00 15,85 +0,96 +5,72

POLISAN HOLDING 843.599.989 2,26 2,29 2,28 -0,44 0,00

TURK PRYSMIAN KABLO 142.537.177 1,24 1,30 1,27 -2,31 -3,53

PARK ELEK.MADENCILIK 917.022.194 5,66 6,20 6,16 +8,83 +102,69

CBS PRINTAS 6.966.659 0,28 0,29 0,28 -3,45 +12,00

PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 53.856.000 3,70 4,03 3,96 -0,75 0,00

OMV PETROL OFISI 2.569.874.889 4,33 4,49 4,45 +2,06 +13,52

RAN LOJISTIK 12.999.999 0,63 0,65 0,65 0,00 -39,81

RAY SIGORTA 182.638.239 1,11 1,15 1,12 -0,88 +0,90

RHEA GIRISIM 83.100.000 2,00 2,03 2,00 0,00 +8,70

REYSAS GMYO 148.199.994 0,76 0,78 0,78 0,00 +13,21

REYSAS LOJISTIK 89.100.000 0,81 0,84 0,81 0,00 +6,58

SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 673.817.259 0,75 0,78 0,76 -1,30 -31,56

SABANCI HOLDING 15.833.535.507 7,70 7,92 7,76 -2,02 +45,83

SARAY MATBAACILIK 95.891.995 5,16 5,36 5,24 -0,38 +12,29

SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 18.673.499 1,75 1,80 1,77 0,00 0,00

SANKO PAZARLAMA 132.583.503 3,66 3,72 3,66 -0,54 +1,67

SARKUYSAN 217.000.007 2,15 2,20 2,17 -0,46 +11,99

SASA POLYESTER 248.744.994 1,14 1,17 1,15 -0,86 -10,16

SEKER FIN. KIR. 34.649.999 0,76 0,78 0,77 0,00 -7,23

SELCUK ECZA DEPOSU 1.248.209.994 1,96 2,04 2,01 +1,01 +47,98

SELCUK GIDA 11.937.960 0,54 0,56 0,56 +3,70 +43,59

SERVE KIRTASIYE 7.511.000 0,73 0,77 0,74 +1,37 -8,64

SILVERLINE ENDUSTRI 31.311.999 0,99 1,08 1,03 0,00 +8,42

SISE CAM 3.884.999.871 2,58 2,68 2,59 -0,77 +2,28

SEKERBANK 1.289.999.961 1,28 1,34 1,29 -2,27 +43,33

SEKER PILIC 84.039.998 1,90 1,95 1,91 -1,55 +39,42

SOKTAS 138.495.603 4,31 4,59 4,38 +0,69 -14,60

KUVEYT TURK B TIPI SILVERPLUS GUMUS BYF 1,69 1,78 1,77 +7,93 0,00

SINPAS GMYO 761.999.988 1,26 1,32 1,27 -3,05 +34,11

SONMEZ PAMUKLU 209.419.865 2,58 2,78 2,62 +0,77 -10,27

SODA SANAYII 1.073.196.455 2,90 2,97 2,91 -0,34 -11,82

SODAS SODYUM SANAYII 21.599.999 3,22 3,60 3,60 +0,56 0,00

SONMEZ FILAMENT 215.850.244 3,75 4,09 3,85 +2,39 -4,23

DAGI YATIRIM HOLDING 8.495.999 2,35 2,40 2,36 +1,72 +38,01

TARAF GAZETECILIK 94.271.997 8,46 10,24 9,82 +15,26 0,00

TAT KONSERVE 293.760.011 2,16 2,22 2,16 -0,92 +16,76

TAV HAVALIMANLARI 3.363.984.458 9,24 9,66 9,26 -3,34 +17,96

T.TUBORG 477.312.220 1,48 1,53 1,48 -3,27 -34,25

TURKCELL 22.087.999.916 9,95 10,45 10,04 -0,79 +13,06

TACIRLER YAT. ORT. 4.300.000 0,85 0,88 0,86 -1,15 -14,00

T.EKONOMI BANK. 4.122.209.310 1,84 1,88 1,87 +1,08 +29,86

TEKSTILBANK 298.199.990 0,70 0,72 0,71 -1,39 +14,52

TEK-ART TURIZM 119.570.036 0,80 0,84 0,82 0,00 +1,23

TGS DIS TICARET 72.000.002 9,20 10,26 9,60 +4,35 0,00

TURK HAVA YOLLARI 4.211.999.988 3,48 3,57 3,51 -0,28 +65,57

MONDI TIRE KUTSAN 214.000.010 1,05 1,09 1,07 +0,94 +9,18

TEKFEN HOLDING 2.478.999.929 6,56 6,82 6,70 -1,47 +30,02

TEKNOSA IC VE DIS TICARET 835.999.989 7,50 7,68 7,60 +0,53 0,00

TOFAS OTO. FAB. 4.010.000.228 8,00 8,54 8,02 -4,75 +44,69

TURCAS PETROL 632.249.987 2,76 2,84 2,81 +0,36 +28,39

TORUNLAR GMYO 1.299.999.952 2,58 2,63 2,60 -0,76 +48,94

TRAKYA CAM 1.484.475.272 2,10 2,18 2,14 +1,42 +0,86

TRANSTURK HOLD. 26.821.012 1,54 1,67 1,65 +5,77 +57,14

TSKB GMYO 113.999.998 0,75 0,85 0,76 -8,43 +26,67

T.S.K.B. 2.331.999.874 2,06 2,14 2,12 +1,92 +63,15

TRABZONSPOR SPORTIF 287.500.000 11,40 11,75 11,50 -0,86 +2,22

TURK TELEKOM 24.779.999.732 7,00 7,14 7,08 +0,57 +9,19

TURK TRAKTOR 2.054.706.500 36,30 38,90 38,50 +5,19 +26,86

T.DEMIR DOKUM 537.840.002 9,90 10,25 9,96 -1,39 +6,18

TUKAS 94.999.998 0,95 0,98 0,95 -2,06 +1,06

TUPRAS 10.217.103.168 40,00 41,30 40,80 +1,49 +11,84

USAS 129.149.996 2,00 2,19 2,05 +0,99 +31,41

ULKER BISKUVI 2.811.240.091 7,80 8,36 8,22 +3,79 +73,45

UNYE CIMENTO 446.146.929 3,36 3,62 3,61 +6,18 +6,72

USAK SERAMIK 55.469.990 1,25 1,29 1,28 +1,59 -1,98

DOLAR B TIPI BYF 179,00 180,00 179,75 -0,14 0,00

UTOPYA TURIZM 39.250.001 1,54 1,60 1,57 -0,63 -18,23

UYUM GIDA 181.199.998 2,85 3,08 3,02 -0,66 +36,04

UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 23.363.998 4,21 4,72 4,72 +0,43 0,00

VAKIFLAR BANKASI 10.049.999.952 4,00 4,07 4,02 +0,25 +64,88

VAKIF FIN. KIR. 94.200.003 1,57 1,62 1,57 -1,87 +2,95

VAKKO TEKSTIL 219.200.000 1,36 1,40 1,37 -1,44 -4,86

VANET GIDA 22.799.999 1,12 1,19 1,14 -3,39 -56,32

VESTEL BEYAZ ESYA 469.300.005 2,45 2,51 2,47 +0,41 +46,15

VESTEL 657.494.311 1,96 2,02 1,96 -1,51 +8,29

VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 17.249.999 1,14 1,16 1,15 0,00 +17,35

VAKIF GMYO 352.799.988 3,35 3,46 3,36 -2,61 +51,42

VIKING KAGIT 40.799.999 1,01 1,04 1,02 0,00 0,00

YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 26.341.000 3,65 3,72 3,71 +0,54 -12,50

YATAS 56.496.002 1,18 1,34 1,32 +12,82 +11,86

YAZICILAR HOLDING 2.016.000.061 12,50 12,70 12,60 +0,80 +29,23

YESIL YATIRIM HOLDING 9.180.000 1,33 1,39 1,36 +1,49 +1,49

YESIL GMYO 171.634.472 0,71 0,74 0,73 +1,39 -29,81

YAPI VE KREDI BANK. 17.562.087.021 4,02 4,12 4,04 -0,25 +50,19

YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 75.734.252 2,38 2,50 2,41 -0,41 +65,07

YAPI KREDI KORAY GMYO 54.000.000 1,33 1,38 1,35 0,00 -0,74

YAPI KREDI SIGORTA 1.657.358.072 16,15 16,55 16,25 -0,31 +75,16

YONGA MOBILYA SANAYI TICARET 0,00 0,00

YUNSA 114.307.202 3,86 3,97 3,92 +0,77 +10,89

ZORLU ENERJI 564.999.997 1,11 1,15 1,13 +0,89 -10,06

IMKB 100 65517,93 66599,17 65654,31 -0,16 +28,06

IMKB 30 80036,11 81459,74 80248,70 -0,21 +30,07

IMKB MALI 94576,05 96475,12 94940,29 -0,07 +33,82

IMKB SINAI 55477,34 56227,53 55832,49 +0,46 +15,73

IMKB HIZMETLER 42138,29 43029,25 42173,47 -1,24 +22,96

(Sürecek)

Muhabir: Musab Turan

Yayıncı: Affan Kulunyar - İSTANBUL

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Öğretmen atamalarında mülakat kalkacak mı? Mülakat kaldırılacak mı? Bakan Tekin ne söyledi? Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı şifresiz mi? Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, nereli? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE #128112 29 Nisan 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 NİSAN | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Nihal Candan röportajında ne dedi? Nihal Candan cezaevinden çıktı mı? Nihal Candan tahliye oldu mu? Nihal Candan'ın son hali! Resmi Gazete bugün (29 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 Mayıs afişleri! İşte en güzel Whatsapp, Facebook, Instagram HD, kaliteli 1 Mayıs kaliteli görseller ve resimler! 29 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 29 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title