Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,169093 | 3,36 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,073729 | 2,87 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,059602 | 2,71 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,087773 | 2,61 |
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 9,168779 | 2,61 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,009554 | 8,62 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,023998 | 4,71 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,649814 | 3,79 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042799 | 3,64 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,035440 | 3,32 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,037758 | 5,30 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,100041 | 4,77 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,048905 | 4,54 |
| Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,108232 | 4,18 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,055099 | 4,04 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,930677 | 5,61 |
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,390878 | 3,14 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 2,973429 | 2,75 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,106936 | 1,96 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,105585 | 1,79 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,029541 | 3,39 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,132011 | 2,77 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,277185 | 2,69 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 3,029780 | 2,36 |
| Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,030781 | 2,26 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 39,716078 | 2,93 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,106505 | 1,72 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,057778 | 1,67 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,051908 | 1,64 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,132174 | 1,63 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,013608 | 0,24 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,059787 | 0,22 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,866642 | 0,22 |
| Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu | 1,037049 | 0,22 |
| Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu | 6,170306 | 0,22 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,582124 | -0,89 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,231374 | -0,75 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,824922 | -0,30 |
| İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0,071628 | -0,15 |
| TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 21,630285 | -0,13 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 11,134140 | -1,95 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,040511 | -1,78 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,079612 | -1,76 |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 88,029356 | -0,63 |
| Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,071145 | -0,31 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon | 1,011413 | -0,34 |
| Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | 0,112524 | -0,14 |
| Gedik Portföy Bir. Değ. Fon | 1,419914 | -0,09 |
| Ziraat Portföy İki. Değ. Fon | 85,493494 | -0,03 |
| Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon | 1,035956 | -0,03 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Global Md Portföy Katılım Fonu | 1,019441 | -0,11 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi















