Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Nesine 3. Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı.
Nesine 3. Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı.
1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor, liderliğini sürdürdü.
Ligde 22. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.İNEGÖL KAFKASSPOR | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 19 | 19 | 45 |
| 2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 24 | 16 | 43 |
| 3.ÇORLUSPOR 1947 | 22 | 12 | 6 | 4 | 39 | 19 | 20 | 42 |
| 4.BURSA YILDIRIMSPOR | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 20 | 9 | 42 |
| 5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR | 22 | 11 | 8 | 3 | 26 | 12 | 14 | 41 |
| 6.YALOVA FK 77 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 24 | 9 | 34 |
| 7.GALATASPOR | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 24 | 3 | 29 |
| 8.SİLİVRİSPOR | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 28 | 0 | 29 |
| 9.BEYKOZ İSHAKLISPOR | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 30 | -2 | 29 |
| 10.BULVARSPOR | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 32 | -6 | 27 |
| 11.İNKILAP FUTBOL | 22 | 4 | 12 | 6 | 16 | 24 | -8 | 24 |
| 12.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 26 | -2 | 23 |
| 13.KESTEL ÇİLEKSPOR | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 29 | -10 | 22 |
| 14.BURSA NİLÜFER FUTBOL | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 21 |
| 15.POLATLI 1926 | 22 | 5 | 3 | 14 | 14 | 33 | -19 | 18 |
| 16.EDİRNESPOR | 22 | 2 | 4 | 16 | 17 | 48 | -31 | 10 |
2. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.12 BİNGÖLSPOR | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 18 | 28 | 46 |
| 2.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 22 | 9 | 10 | 3 | 28 | 17 | 11 | 37 |
| 3.NİĞDE BELEDİYESPOR | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 22 | 10 | 35 |
| 4.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | 34 |
| 5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 22 | 8 | 8 | 6 | 22 | 19 | 3 | 32 |
| 6.MDGRUP OSMANİYESPOR | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 31 |
| 7.ERCİYES 38 FUTBOL | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | 23 | 5 | 30 |
| 8.CINEGOLD AĞRI 1970 | 21 | 7 | 8 | 6 | 33 | 18 | 15 | 29 |
| 9.MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 25 | 1 | 28 |
| 10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 22 | 6 | 10 | 6 | 27 | 27 | 0 | 28 |
| 11.KIRIKKALE FK | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 36 | -9 | 25 |
| 12.DİYARBEKİRSPOR | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 34 | -12 | 25 |
| 13.KİLİS 1984 | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 39 | -20 | 25 |
| 14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR | 22 | 4 | 10 | 8 | 19 | 32 | -13 | 22 |
| 15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 37 | -14 | 20 |
| 16.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963 | 22 | 3 | 9 | 10 | 23 | 30 | -7 | 18 |
3. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.SEBAT GENÇLİKSPOR | 22 | 16 | 6 | 0 | 46 | 16 | 30 | 54 |
| 2.52 ORDUSPOR | 22 | 14 | 3 | 5 | 52 | 21 | 31 | 45 |
| 3.FATSA BELEDİYESPOR | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | 21 | 6 | 39 |
| 4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 22 | 22 | 38 |
| 5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 17 | 21 | 38 |
| 6.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 23 | 7 | 38 |
| 7.PAZARSPOR | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 25 | -3 | 31 |
| 8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 27 | -3 | 29 |
| 9.TOKAT BELEDİYESPOR | 22 | 7 | 5 | 10 | 21 | 25 | -4 | 26 |
| 10.ORDUSPOR 1967 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 35 | -12 | 25 |
| 11.KARABÜK İDMANYURDU | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 38 | -17 | 25 |
| 12.1926 BULANCAKSPOR | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 41 | -19 | 23 |
| 13.ARTVİN HOPASPOR | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 33 | -11 | 22 |
| 14.AMASYASPOR | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 32 | -13 | 21 |
| 15.ÇAYELİSPOR | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | 32 | -15 | 17 |
| 16.GİRESUNSPOR | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 39 | -20 | 14 |
4. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.KÜTAHYASPOR | 22 | 19 | 2 | 1 | 52 | 12 | 40 | 59 |
| 2.ESKİŞEHİRSPOR | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 17 | 35 | 51 |
| 3.KARŞIYAKA | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 16 | 25 | 47 |
| 4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 20 | 25 | 46 |
| 5.OKTAŞ UŞAKSPOR | 22 | 13 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | 41 |
| 6.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 20 | 19 | 39 |
| 7.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 23 | 6 | 36 |
| 8.TİRE 2021 | 22 | 10 | 5 | 7 | 42 | 22 | 20 | 35 |
| 9.SÖKE 1970 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 28 | 2 | 25 |
| 10.ALANYA 1221 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 30 | -11 | 24 |
| 11.ALTAY | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 | 20 |
| 12.BORNOVA 1877 | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 41 | -14 | 18 |
| 13.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 35 | -15 | 18 |
| 14.AFYONSPOR | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 46 | -29 | 12 |
| 15.İZMİR ÇORUHLU FK | 22 | 3 | 3 | 16 | 17 | 50 | -33 | 12 |
| 16.NAZİLLİSPOR | 22 | 0 | 4 | 18 | 6 | 74 | -68 | 4 |
Kaynak: AA / Emre Doğan















