Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 140.101 -1,05 BIST SINAİ 119.382 -1,84 BIST GIDA, İÇECEK 130.300 -1,23 BIST TEKSTIL, DERİ 40.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 140.101 | -1,05 |
| BIST SINAİ | 119.382 | -1,84 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 130.300 | -1,23 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 40.651 | -2,75 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 79.970 | -3,87 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 98.520 | -2,52 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 70.872 | -2,30 |
| BIST METAL ANA | 209.529 | -0,64 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 142.851 | -2,10 |
| BIST MADENCİLİK | 108.626 | -2,93 |
| BIST HİZMETLER | 82.180 | -1,09 |
| BIST ELEKTRİK | 3.877 | -3,26 |
| BIST ULAŞTIRMA | 134.749 | -2,18 |
| BIST TURİZM | 10.698 | -3,95 |
| BIST TİCARET | 244.152 | 0,50 |
| BIST İLETİŞİM | 33.483 | -1,50 |
| BIST SPOR | 57.762 | -0,87 |
| BIST İNŞAAT | 99.547 | -3,31 |
| BIST MALİ | 106.157 | -2,91 |
| BIST BANKA | 121.674 | -3,02 |
| BIST SİGORTA | 333.547 | -2,45 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 64.119 | -3,98 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 80.247 | -2,74 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 34.900 | -3,18 |
| BIST TEKNOLOJİ | 124.122 | -3,02 |
| BIST BİLİŞİM | 38.720 | -4,06 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 62.086 | -2,67 |
Kaynak: AA / Ekonomi











