Haberler

Borsada İkinci Seans Kapanış

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

Önceki Bugün Bugün Bugün 2. Seans Seans

Seans 2. Seans 2. Seans 2. Seans Ağrlıklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış EnDüşük EnYüksek Kapanış Ortalama Miktarı

IZMIR DEMIR C. 3, 71 3, 67 3, 75 3, 72 3, 70 779. 070

IZOCAM 40, 80 40, 00 41, 00 40, 40 40, 46 10. 518

KAPLAMIN 14, 80 14, 60 15, 95 15, 00 15, 20 207. 551

KARDEMIR A 1, 09 1, 07 1, 09 1, 07 1, 08 1. 006. 399

KARDEMIR B 1, 20 1, 18 1, 22 1, 22 1, 20 1. 716. 612

KARDEMIR D 0, 86 0, 84 0, 87 0, 84 0, 86 11. 409. 066

KAREL 3, 25 3, 18 3, 25 3, 18 3, 22 15. 380

KarsAN OTOM. 1, 15 1, 14 1, 16 1, 15 1, 15 1. 259. 688

KarsU TEKSTIL 1, 80 1, 77 1, 82 1, 79 1, 80 398. 210

KARTONSAN 217, 00 214, 00 222, 00 215, 50 217, 44 52. 631

KENT GIDA 148, 00 147, 50 148, 00 147, 50 147, 61 382

KEREVITAS GIDA 54, 00 52, 75 54, 50 53, 50 53, 64 8. 053

KILER (YENI) 3, 52 3, 48 3, 54 3, 49 3, 52 1. 399. 699

KLIMASAN 3, 10 3, 04 3, 15 3, 07 3, 11 482. 926

KOC HOLDING 6, 74 6, 60 6, 80 6, 62 6, 68 3. 705. 125

Konya CIMENTO 282, 00 278, 00 289, 00 282, 00 283, 72 56. 282

KORDSA 3, 96 3, 90 4, 03 3, 92 3, 98 285. 237

KOZA ALTIN 23, 40 23, 20 23, 40 23, 35 23, 30 122. 551

KOZA MADENCİLİK 4, 23 4, 14 4, 23 4, 14 4, 19 353. 049

KRISTAL KOLA 0, 85 0, 83 0, 86 0, 84 0, 84 1. 270. 490

KUTAHYA PORSLN 2, 15 2, 10 2, 18 2, 11 2, 14 460. 720

LATEK LOJİSTİK 2, 01 1, 97 2, 04 1, 98 2, 01 1. 098. 246

LINK YAZILIM 4, 86 4, 68 4, 86 4, 69 4, 76 180. 760

LOGO YAZILIM 1, 83 1, 74 1, 88 1, 82 1, 82 733. 263

MARDIN CIMENTO 6, 16 6, 16 6, 30 6, 20 6, 23 77. 874

MARMARIS A. YUNUS 15, 95 15, 40 16, 15 15, 50 15, 75 134. 387

MARTI OTEL ISLETM. 0, 81 0, 78 0, 81 0, 79 0, 79 699. 031

MARSHALL 45, 40 45, 00 47, 50 45, 20 46, 26 136. 897

MENDERES TEKSTIL 0, 74 0, 73 0, 75 0, 74 0, 74 3. 185. 505

MERKO GIDA 1, 01 1, 00 1, 05 1, 01 1, 03 747. 127

METEM ENERJI TEKSTIL 1, 80 1, 73 1, 80 1, 77 1, 76 1. 466. 873

METRO HOLDING 0, 94 0, 88 0, 94 0, 90 0, 91 4. 076. 293

MIGROS 14, 85 14, 55 15, 10 14, 65 14, 90 1. 569. 823

MILPA 1, 33 1, 28 1, 34 1, 29 1, 31 286. 228

MUTLU AKU 4, 33 4, 27 4, 68 4, 68 4, 52 2. 408. 926

NET HOLDING 1, 61 1, 56 1, 62 1, 57 1, 58 981. 917

NET TURIZM 0, 89 0, 87 0, 90 0, 87 0, 88 930. 925

NETAS TELEKOM 129, 50 126, 00 130, 00 127, 00 128, 04 161. 773

NUH CIMENTO 10, 15 9, 95 10, 15 10, 00 10, 04 12. 950

OLMUKSA 7, 34 7, 14 7, 34 7, 18 7, 26 70. 506

OTOKAR 36, 30 36, 00 36, 60 36, 40 36, 36 37. 624

OZBAL BORU 2, 77 2, 72 2, 80 2, 75 2, 76 182. 902

PARK ELEKTRIK 3, 09 2, 96 3, 18 2, 96 3, 08 9. 926. 170

PARSAN 2, 05 2, 05 2, 10 2, 07 2, 07 646. 824

PENGUEN GIDA 1, 82 1, 79 2, 02 1, 87 1, 94 2. 289. 234

PETKIM 2, 31 2, 26 2, 34 2, 29 2, 31 5. 125. 281

PETROL OFISI 4, 72 4, 69 4, 87 4, 71 4, 79 229. 248

PINAR ET VE UN 5, 66 5, 60 5, 68 5, 64 5, 65 71. 517

PINAR SU 3, 36 3, 31 3, 40 3, 37 3, 36 75. 246

PINAR SUT 14, 45 14, 20 14, 50 14, 45 14, 41 2. 313

PIMAS 2, 81 2, 80 2, 85 2, 82 2, 82 109. 740

PLASTIKKART 1, 81 1, 78 1, 89 1, 83 1, 83 668. 283

RAY SIGORTA 1, 08 1, 05 1, 08 1, 05 1, 07 67. 131

REYSAS TASIMA. 1, 06 1, 04 1, 07 1, 04 1, 05 609. 946

SABANCI HOLDING 6, 12 5, 94 6, 16 5, 98 6, 06 3. 101. 167

SANKO PAZAR. 3, 97 3, 92 4, 02 3, 94 3, 97 45. 299

SARKUYSAN 3, 96 3, 93 4, 05 3, 93 3, 98 221. 992

SELCUK ECZA 1, 57 1, 54 1, 58 1, 56 1, 56 473. 179

SERVE KIRTASIYE 0, 97 0, 95 1, 00 0, 96 0, 97 959. 631

SODA SANAYII 3, 26 3, 10 3, 26 3, 18 3, 20 151. 566

SOKTAS 7, 12 7, 08 7, 18 7, 12 7, 13 29. 753

SEKER PILIC 2, 33 2, 28 2, 33 2, 28 2, 30 171. 502

SEKERBANK 0, 87 0, 86 0, 88 0, 87 0, 87 1. 411. 651

SISE CAM 3, 20 3, 12 3, 25 3, 16 3, 21 5. 213. 937

HALKBANK 11, 50 11, 25 11, 70 11, 35 11, 48 3. 322. 100

T. KALKINMA BNK 6, 90 6, 78 6, 92 6, 88 6, 84 13. 474

TAT KONSERVE 2, 56 2, 54 2, 58 2, 55 2, 56 148. 709

TAV H. LIMANLARI 7, 10 7, 04 7, 20 7, 08 7, 12 625. 571

T. EKONOMI BANK. 1, 72 1, 71 1, 74 1, 74 1, 73 218. 043

T. DEMIRDOKUM 11, 85 11, 75 11, 85 11, 80 11, 76 11. 890

TEK-ART TURIZM 0, 97 0, 94 0, 99 0, 95 0, 96 3. 454. 236

TEKFEN HOLDING 5, 03 4, 90 5, 07 4, 93 4, 99 1. 222. 898

TEKSTILBANK 0, 70 0, 70 0, 72 0, 71 0, 71 1. 010. 847

TESCO KIPA 7, 36 7, 24 7, 38 7, 30 7, 31 69. 890

M. TIRE KUTSAN 1, 04 1, 03 1, 06 1, 04 1, 04 813. 262

TOFAS OTOMOBIL F. 6, 32 6, 24 6, 36 6, 28 6, 28 782. 023

Trabzon SPOR 20, 20 19, 85 20, 35 19, 85 20, 06 259. 944

TRAKYA CAM 2, 89 2, 86 2, 91 2, 87 2, 89 553. 045

T. S. K. B. 1, 88 1, 84 1, 91 1, 85 1, 88 1. 264. 757

T. TUBORG 3, 01 2, 97 3, 10 3, 04 3, 04 262. 252

TUKAS 1, 13 1, 11 1, 15 1, 13 1, 13 887. 229

TURCAS PETROL 2, 59 2, 54 2, 61 2, 56 2, 58 729. 086

TUPRAS 34, 20 33, 50 34, 40 33, 80 34, 00 635. 580

TURK HAVA YOLLARI 2, 81 2, 74 2, 84 2, 75 2, 79 8. 505. 714

T. PIRELLI KABLO 1, 20 1, 19 1, 23 1, 20 1, 21 77. 447

TURK TELEKOM. 8, 26 8, 00 8, 24 8, 10 8, 11 1. 468. 120

TURK TRAKTOR 35, 40 35, 20 35, 80 35, 40 35, 51 120. 364

TURKCELL 8, 68 8, 32 8, 68 8, 40 8, 42 2. 938. 132

USAK SERMAIK 9, 18 9, 12 9, 20 9, 20 9, 16 69. 958

UYUM GIDA 7, 92 7, 80 7, 94 7, 82 7, 88 71. 350

ULKER GIDA 5, 72 5, 52 5, 74 5, 56 5, 63 303. 705

UNYE CIMENTO 4, 00 3, 93 4, 00 3, 93 3, 95 10. 030

VAKIFLAR BANKASI 3, 45 3, 40 3, 53 3, 41 3, 46 10. 321. 699

VAKIF FIN. KIR. 1, 67 1, 63 1, 69 1, 64 1, 66 287. 321

VAKKO TEKSTIL 1, 61 1, 56 1, 63 1, 58 1, 59 1. 143. 650

VESTEL BEYAZ ESYA 2, 10 2, 08 2, 12 2, 09 2, 10 117. 049

VESTEL 2, 19 2, 15 2, 22 2, 18 2, 18 299. 758

VIKING KAGIT 1, 01 1, 00 1, 03 1, 01 1, 01 327. 085

YAPI KREDI SIG. 13, 05 12, 80 13, 15 12, 80 13, 00 25. 442

YAPI VE KREDI BNK 3, 69 3, 64 3, 77 3, 64 3, 71 13. 931. 864

YATAS 1, 26 1, 22 1, 28 1, 24 1, 25 1. 573. 476

YAZICILAR HOLDING 9, 54 9, 46 9, 56 9, 48 9, 49 52. 718

YUNSA 2, 44 2, 38 2, 46 2, 40 2, 42 181. 549

ZORLU ENERJI 1, 71 1, 68 1, 75 1, 68 1, 72 883. 580

İKİNCİ ULUSAL P.

A. YUNUS CESME 8, 04 7, 72 8, 12 7, 78 7, 94 121. 211

ARMADA B. SAYAR 1, 33 1, 29 1, 33 1, 30 1, 32 269. 741

ASLAN CIMENTO 55, 50 54, 50 56, 50 54, 75 55, 39 51. 040

ATAC INSAAT 11, 90 11, 35 11, 85 11, 65 11, 49 42. 005

AVRASYA PETROL T. T. YAT 1, 60 1, 57 1, 60 1, 58 1, 58 41. 014

BRKO 0, 58 0, 57 0, 59 0, 59 0, 58 731. 283

BIRLIK MENSUCAT 0, 58 0, 57 0, 59 0, 58 0, 58 104. 674

BISAS TEKSTIL 1, 07 1, 02 1, 10 1, 06 1, 06 170. 436

BILICI YATIRIM 2, 40 2, 35 2, 43 2, 37 2, 39 165. 582

CEMAS DOKUM 3, 91 3, 79 3, 93 3, 82 3, 85 2. 155. 763

DAGI GIYIM 2, 60 2, 49 2, 65 2, 52 2, 56 3. 519. 311

DATAGATE BILG. MLZ. 2, 82 2, 75 2, 98 2, 80 2, 87 439. 412

DESPEC BILGISAYAR 4, 36 4, 24 4, 40 4, 27 4, 32 150. 832

DOGAN BURDA 1, 92 1, 88 1, 94 1, 91 1, 91 24. 555

DOGUSAN 1, 12 1, 08 1, 12 1, 09 1, 10 328. 525

EGE PROFIL 4, 71 4, 66 4, 75 4, 69 4, 70 5. 411

EGELI & CO. 1, 07 1, 05 1, 08 1, 06 1, 06 637. 486

EKIZ YAG 3, 06 2, 96 3, 09 3, 03 3, 02 189. 288

EMINIS AMBALAJ 4, 10 4, 01 4, 16 4, 06 4, 08 69. 373

ERICOM 3, 92 3, 82 3, 95 3, 83 3, 88 81. 131

EURO YATIRIM M. D. 0, 83 0, 82 0, 84 0, 83 0, 83 446. 646

FON FINANSAL K. 1, 57 1, 53 1, 58 1, 54 1, 55 115. 277

GEDIK YAT. MENK. D. 1, 81 1, 75 1, 81 1, 77 1, 79 24. 637

GLOBAL MENKUL D. 0, 98 0, 96 0, 98 0, 97 0, 97 125. 646

GULER YAT. HOLDING 1, 25 1, 23 1, 32 1, 23 1, 26 948. 772

Hatay TEKSTIL 8, 90 8, 24 9, 84 9, 66 9, 46 658. 105

HAZNEDAR TUGLA 3, 20 3, 13 3, 19 3, 13 3, 16 23. 413

HEDEF YAT. HOLDING 1, 02 1, 00 1, 03 1, 03 1, 01 104. 820

IHLAS MADENCILIK 2, 64 2, 48 2, 65 2, 51 2, 56 1. 725. 478

KARKIM SONDAJ 5, 80 5, 58 5, 82 5, 70 5, 72 163. 819

KATMERCILER 3, 63 3, 55 3, 63 3, 56 3, 58 245. 982

KELEBEK MOBILYA 0, 76 0, 75 0, 78 0, 75 0, 76 107. 544

KONFRUT GIDA 10, 02 9, 75 10, 15 9, 85 9, 93 158. 348

KRON TELEKOM. 3, 16 3, 06 3, 19 3, 06 3, 11 161. 456

LOKMAN HEKIM 3, 03 2, 98 3, 06 3, 00 3, 01 124. 175

LUKS KADIFE 2, 82 2, 78 2, 84 2, 78 2, 80 18. 754

MAKINA TAKIM 1, 71 1, 67 1, 72 1, 70 1, 69 1. 153. 646

MANGO GIDA 1, 71 1, 69 1, 74 1, 71 1, 71 510. 886

MATAS MATBAACILIK 4, 16 4, 06 4, 16 4, 11 4, 10 130. 316

MENSA SINAI TIC. MALI Y. 0, 62 0, 59 0, 62 0, 60 0, 60 5. 315. 210

MENSA S. T. M. Y. . (Oyd. Yoks) 0, 62 0, 59 0, 62 0, 61 0, 60 2. 661. 689

METEMTUR 0, 93 0, 89 0, 93 0, 89 0, 91 181. 136

METRO PETROL 8, 02 8, 00 8, 06 8, 00 8, 01 13. 342

MERT GIDA GIYIM S. 1, 42 1, 36 1, 43 1, 37 1, 40 958. 122

PETROKENT TURIZM 76, 00 75, 00 75, 25 75, 00 75, 05 324

RAN LOJISTIK 1, 01 1, 00 1, 03 1, 01 1, 01 216. 683

SARAY MATBAACILIK 6, 10 5, 62 6, 14 5, 82 5, 96 270. 752

SILVERLINE 0, 94 0, 93 0, 95 0, 93 0, 94 242. 007

SONMEZ FILAMNT 6, 42 6, 24 6, 44 6, 26 6, 33 38. 319

SONMEZ PAMUKLU 4, 11 3, 82 4, 15 3, 92 3, 96 128. 789

SEKER FINANSAL 1, 04 1, 01 1, 06 1, 05 1, 03 2. 697. 275

TRANSTURK HOLD. 1, 32 1, 28 1, 32 1, 29 1, 30 360. 446

USAS 2, 67 2, 59 2, 69 2, 61 2, 63 695. 016

UTOPYA TURIZM 4, 21 4, 15 4, 24 4, 24 4, 18 627. 866

YAPI KREDI FIN. K. 4, 04 4, 01 4, 10 4, 06 4, 02 4. 465

YAPRAK SUT 4, 89 4, 85 4, 93 4, 88 4, 89 185. 520

GÖZALTI PAZARI

BERDAN TEKSTIL 0, 46 0, 46 0, 46 0, 46 0, 46 4. 230

CBS BOYA 0, 34 0, 34 0, 35 0, 34 0, 35 17. 010

CBS PRINTAS 0, 35 0, 34 0, 35 0, 34 0, 34 41. 137

CEYLAN GIYIM 2, 13 2, 10 2, 17 2, 10 2, 15 34. 685

DARDANEL 1, 54 1, 57 1, 60 1, 57 1, 60 61. 510

EGEPLAST 0, 52 0, 53 0, 53 0, 53 0, 53 26. 036

EGS YAT. ORT. 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 214. 987

ESEM SPOR GIYIM 1, 05 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 44. 310

GEDIZ IPLIK 1, 61 1, 62 1, 62 1, 62 1, 62 14. 734

KAPITAL YAT. HOLDING 1, 01 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 21. 325

MAZHAR ZORLU H. 0, 50 0, 51 0, 51 0, 51 0, 51 11. 147

SELCUK GIDA 0, 44 0, 44 0, 45 0, 45 0, 45 674. 079

TUMTEKS 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 0, 22 49. 180

KURUMSAL ÜRÜNLER P

AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1, 16 1, 14 1, 17 1, 15 1, 15 53. 284

AKFEN GYO 1, 53 1, 50 1, 54 1, 50 1, 52 255. 135

AKMERKEZ G. M. Y. O 19, 65 19, 25 19, 90 19, 40 19, 55 10. 309

ALARKO G. M. Y. O. 17, 65 17, 05 17, 70 17, 20 17, 39 40. 742

ALTERNATIF YAT. O. 0, 80 0, 79 0, 82 0, 81 0, 81 120. 992

ATA YAT. ORT. 1, 31 1, 28 1, 32 1, 29 1, 29 27. 594

ATAKULE G. MENKUL 1, 08 1, 06 1, 08 1, 07 1, 07 150. 393

ATLANTIS YAT. ORT. 0, 71 0, 69 0, 72 0, 71 0, 70 65. 413

ATLAS YAT. ORT. 1, 36 1, 33 1, 36 1, 34 1, 34 37. 343

AVRASYA GMYO 2, 54 2, 50 2, 63 2, 55 2, 56 129. 156

BUMERANG YAT. O. 0, 86 0, 84 0, 87 0, 86 0, 86 158. 608

DENIZ YAT. ORT. 1, 40 1, 37 1, 42 1, 39 1, 40 219. 258

DOGUS GMYO 1, 44 1, 38 1, 41 1, 38 1, 39 55. 964

ECZACIBASI Y. O. 0, 74 0, 73 0, 75 0, 73 0, 74 59. 921

EGELI CO. YAT. ORT. 1, 13 1, 11 1, 15 1, 12 1, 13 832. 147

EMLAK KONUT GYO 2, 32 2, 26 2, 33 2, 28 2, 30 14. 892. 595

EURO KAPITAL Y. O. 1, 36 1, 34 1, 38 1, 36 1, 35 83. 446

EURO TREND YO 1, 56 1, 50 1, 80 1, 76 1, 67 28. 859. 712

EURO B TIPI Y. O. 0, 89 0, 88 0, 91 0, 90 0, 89 412. 513

FINANS YAT. ORT. 0, 90 0, 88 0, 90 0, 88 0, 89 21. 856

GARANTI YAT. ORT. 0, 54 0, 53 0, 55 0, 53 0, 54 910. 321

GEDIK YAT. ORT. 1, 12 1, 11 1, 12 1, 11 1, 11 219

GOZDE GIRISIM S. Y. O 3, 55 3, 44 3, 56 3, 46 3, 50 1. 422. 622

IDEALIST GYO 4, 67 4, 75 5, 01 5, 01 4, 90 1. 703. 295

INFO YAT. ORT. 1, 60 1, 54 1, 60 1, 57 1, 56 281. 185

INFOTREND B MYO 0, 66 0, 64 0, 67 0, 65 0, 65 210. 107

IS GIRISIM 2, 00 1, 94 2, 04 1, 98 2, 00 1. 106. 354

IS GMYO 1, 13 1, 13 1, 15 1, 14 1, 14 1. 702. 965

IS YAT. ORT. 1, 00 0, 98 1, 01 0, 98 1, 00 15. 956

KILER GYO 3, 16 3, 09 3, 19 3, 12 3, 14 295. 991

MUSTAFA YILMAZ YO 0, 64 0, 63 0, 64 0, 64 0, 63 20. 088

MARBAS B Y. O 1, 28 1, 25 1, 29 1, 28 1, 27 51. 204

MARTI GMYO 0, 77 0, 76 0, 78 0, 77 0, 77 497. 456

METRO YAT. ORT. 1, 20 1, 19 1, 22 1, 20 1, 20 23. 345

NUROL GMYO 7, 34 7, 24 7, 46 7, 26 7, 31 83. 438

OYAK YAT. ORT. 0, 54 0, 54 0, 58 0, 55 0, 56 1. 008. 641

OZDERICI GYO 0, 97 0, 95 0, 98 0, 95 0, 96 143. 500

PERA G. M. Y. O. 0, 71 0, 68 0, 71 0, 68 0, 70 490. 080

REYSAS GYO 0, 94 0, 91 0, 95 0, 93 0, 93 950. 183

RHEA GIRISIM 2, 44 2, 41 2, 50 2, 42 2, 46 4. 206. 251

SAGLAM GMYO 1, 33 1, 29 1, 36 1, 31 1, 33 1. 155. 619

SINPAS GYO 1, 58 1, 52 1, 60 1, 55 1, 56 5. 788. 937

TACIRLER YO 0, 76 0, 75 0, 80 0, 77 0, 78 350. 200

TAC YAT. ORT. 1, 57 1, 58 1, 60 1, 58 1, 59 18. 776

TAKSIM YAT. ORT. 1, 10 1, 10 1, 10 1, 10 1, 10 1. 870

TORUNLAR GYO 5, 16 5, 06 5, 22 5, 08 5, 14 437. 892

TSKB GMYO 0, 63 0, 61 0, 64 0, 63 0, 62 706. 691

TSKB YAT. ORT. 0, 73 0, 73 0, 76 0, 76 0, 75 308. 867

VAKIF G. M. Y. O. 2, 51 2, 46 2, 54 2, 47 2, 50 376. 006

VAKIF YAT. ORT. 1, 66 1, 61 1, 67 1, 61 1, 63 15. 447

YESIL GMYO 0, 94 0, 90 0, 94 0, 91 0, 92 542. 245

Y. KREDI KORAY GYO 1, 69 1, 65 1, 71 1, 65 1, 68 316. 896

Y. KREDI B TİPİ Y. O. 1, 05 1, 03 1, 04 1, 04 1, 04 48. 813

GELİŞEN İŞLETMELER PİY.

BERKOSAN 5, 10 5, 06 5, 12 5, 12 5, 08 34. 910

VanET GIDA 2, 03 2, 00 2, 03 2, 01 2, 01 319. 082

FON PAZARI

DJ IST. 20 FONU 16, 98 16, 70 17, 08 16, 76 16, 85 354. 522

IS YAT. DJTEA 15 F. 16, 40 16, 08 16, 54 16, 08 16, 28 3. 050

DOW JONES TR A BYF 12, 20 12, 02 12, 20 12, 02 12, 10 20. 689

FB DJ BANKA BYF 11, 14 10, 98 11, 28 11, 04 11, 15 104. 054

FB GT30 BYF 8, 30 8, 22 8, 37 8, 24 8, 31 31. 210

FB IMKB 30 BYF 24, 80 24, 44 25, 06 24, 54 24, 77 167. 431

FTSE IST. BONO B TIPI BYF 179, 25 179, 25 179, 50 179, 25 179, 36 8. 507

GAR. MSCI A TIPI BYF 11, 26 11, 08 11, 32 11, 12 11, 21 31. 067

ISTANBUL ALTIN BYF 100, 00 99, 00 100, 00 99, 90 99, 62 41. 153

KUVEYT T. K. B B ALTIN BYF 103, 50 102, 75 104, 00 103, 75 103, 44 10. 961

ISIGTF 16, 12 16, 08 16, 12 16, 08 16, 10 60. 000

NON-FINANCIAL 20A 22, 42 22, 04 22, 44 22, 08 22, 29 70. 702

Önceki EnDüşük EnYksek Kapanış

ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi

İMKB 100 56842, 24 55882, 45 57190, 95 56121, 89

İMKB MALİ 82962, 62 81528, 86 83763, 59 81865, 19

İMKB SINAİ 48283, 69 47765, 17 48458, 70 47918, 76

İMKB HİZMETLER 37536, 82 36737, 86 37570, 30 36939, 01

- İSTANBUL

Kaynak: AA / Güncel

Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Numeroloji nedir, nasıl hesaplanır ve ne işe yarar? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 54. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? Tarot Falı Nedir, Nasıl Yorumlanır ve Nasıl Bakılır? The King's Man: Başlangıç filmi oyuncuları kim? The King's Man: Başlangıç filmi konusu, oyuncuları ve The King's Man: Başlangıç özeti! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 6 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Astrolojide Dolunayın Anlamı ve Etkileri: Hangi Burçları Daha Çok Etkiler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Külkedisi Sendromu Nedir ve Nasıl Kurtulunur? YSK kesin seçim sonuçlarına nereden bakılır? İşte YSK kesin sonuçlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title