Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,071434 | 0,93 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,0553 | 0,84 |
| Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,061709 | 0,58 |
| VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,024596 | 0,35 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,049374 | 0,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,016394 | 1,12 |
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,018401 | 0,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,059831 | 4,25 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,038733 | 2,18 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,026588 | 1,54 |
| ZEM Hisse Senedi EYF | 0,021276 | 1,51 |
| VEM Hisse Senedi EYF | 0,080212 | 1,49 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,018945 | 4,76 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,02688 | 1,34 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,022461 | 1,29 |
| Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF | 0,020573 | 1,17 |
| ZEM Değişken EYF | 0,022354 | 1,09 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028083 | 1,76 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018000 | 0,23 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF | 0,016235 | 0,22 |
| Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,012976 | 0,15 |
| Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,026320 | 0,09 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,024772 | 0,20 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,064812 | 0,19 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,068895 | 0,19 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,030352 | 0,18 |
| Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,072677 | 0,18 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,048375 | -0,91 |
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,041530 | -0,57 |
| ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,019925 | -0,56 |
| VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,043784 | -0,52 |
| Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,068293 | -0,52 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,036399 | -4,16 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,042471 | -3,81 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,036162 | -1,55 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,097513 | -1,25 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,068622 | -1,20 |
| Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,018723 | -0,90 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,018794 | -0,87 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,018717 | -0,86 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,046713 | -0,71 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,032821 | -0,71 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,020469 | -0,56 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,029480 | -0,56 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,018401 | -0,37 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,049148 | -2,29 |
| HEM Altın Katılım EYF | 0,030068 | -2,24 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,047004 | -2,22 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,029845 | -2,21 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,048073 | -2,21 |
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi

















