Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,0592 | 3,02 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,043875 | 2,85 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,076559 | 2,77 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,073576 | 2,77 |
| Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF | 0,081493 | 2,60 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,014896 | 1,83 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,017582 | 4,07 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,096554 | 3,93 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,138886 | 3,71 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,077203 | 3,62 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,027024 | 3,23 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,026019 | 3,60 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,012625 | 0,87 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,024271 | 0,55 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,027838 | 0,52 |
| Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,023121 | 0,41 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,041086 | 2,60 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,025565 | 2,60 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,042486 | 2,58 |
| Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,041911 | 2,58 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,040617 | 2,58 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,029453 | 0,18 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,066550 | 0,17 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,060953 | 0,17 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,062846 | 0,17 |
| Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,070553 | 0,17 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF | 0,010824 | -1,38 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,020267 | -1,29 |
| Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF | 0,075235 | -1,28 |
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,041612 | -1,25 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,029957 | -1,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,016575 | -0,98 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,022181 | -3,98 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,030006 | -3,94 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF | 0,036279 | -3,61 |
| MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,024518 | -3,37 |
| Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,057937 | -3,30 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,017646 | -3,25 |
| Halk Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,017484 | -3,22 |
| Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,018743 | -3,19 |
| Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,017257 | -2,92 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,018497 | -2,92 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,023552 | -3,15 |
| Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,016368 | -3,15 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,034581 | -2,41 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,024295 | -2,37 |
| Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF | 0,029501 | -1,11 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi
















