Nesine 2. Lig'de 13. hafta sonunda Muşspor ve 52 Orduspor liderliğini sürdürdü
Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekleGüncelleme:
Nesine 2. Lig'de 13. hafta tamamlandı; Beyaz Grup'ta Muşspor, Kırmızı Grup'ta 52 Orduspor liderliğini korudu. Puan durumunda Muşspor 32 puanla zirvede yer alırken, 52 Orduspor 27 puanla liderliğini sürdürdü.
Futbolda Nesine 2. Lig'de 13. hafta tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Muşspor, Kırmızı Grup'ta ise 52 Orduspor, liderliğini sürdürdü.
Ligde 13. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
Beyaz Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.MUŞSPOR | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 15 | 25 | 32 |
| 2.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 9 | 24 | 30 |
| 3.ALİAĞA FUTBOL | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 29 |
| 4.GÜZİDE GEBZESPOR | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 27 |
| 5.İNEGÖL KAFKASSPOR | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 26 |
| 6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 25 |
| 7.ÇORLUSPOR 1947 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 24 |
| 8.EFOR ÇAY ERBAASPOR | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 | 20 |
| 9.SEBATSPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 18 |
| 10.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 18 |
| 11.MENEMEN FK | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| 12.ISBAŞ ISPARTA 32 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 15 |
| 13.ANKARASPOR | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 14.SOMASPOR | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 12 |
| 15.GMG KASTAMONUSPOR | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 43 | -33 | 5 |
| 16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 30 | -21 | 1 |
| 17.HATAYSPOR | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 29 | -23 | -5 |
| 18.ADANA DEMİRSPOR | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 32 | -19 | -55 |
Kırmızı Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.52 ORDUSPOR | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 | 27 |
| 2.SAKARYASPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 25 |
| 3.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 24 |
| 4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | 23 |
| 5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 21 |
| 6.ADANA 01 FK | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 21 |
| 7.ANKARA DEMİRSPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 20 |
| 8.KÜTAHYASPOR | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 19 |
| 9.KCT 1461 TRABZON | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 18 |
| 10.KARACABEY BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | 18 |
| 11.12 BİNGÖLSPOR | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 |
| 12.KIRKLARELİSPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 13.MKE ANKARAGÜCÜ | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | 11 |
| 14.FETHİYESPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 11 |
| 15.SERİKSPOR | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 | -11 | 7 |
| 16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | 5 |
| 17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 32 | -26 | -1 |
Kaynak: AA












