TFF 2. Lig'in 24. Haftası Geride Kaldı
?Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24, Beyaz Grup'ta ise 26. hafta tamamlandı.
?Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24, Beyaz Grup'ta ise 26. hafta tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Bursaspor 54 puanla liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta ise Muğlaspor 56 puanla zirveye yükseldi.
İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.BURSASPOR | 24 | 17 | 3 | 4 | 61 | 16 | 45 | 54 |
| 2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 23 | 16 | 3 | 4 | 61 | 16 | 45 | 51 |
| 3.MUŞSPOR | 24 | 15 | 4 | 5 | 57 | 28 | 29 | 49 |
| 4.ALİAĞA FUTBOL | 24 | 14 | 5 | 5 | 54 | 19 | 35 | 47 |
| 5.MARDİN 1969 SPOR | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 18 | 27 | 46 |
| 6.GÜZİDE GEBZESPOR | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | 17 | 27 | 44 |
| 7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 27 | 20 | 40 |
| 8.MENEMEN FK | 24 | 11 | 6 | 7 | 43 | 28 | 15 | 39 |
| 9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 10 | 5 | 42 | 23 | 19 | 37 |
| 10.ANKARA DEMİRSPOR | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 35 | -4 | 35 |
| 11.KCT 1461 TRABZON FK | 23 | 8 | 7 | 8 | 35 | 35 | 0 | 31 |
| 12.FETHİYESPOR | 24 | 7 | 7 | 10 | 37 | 31 | 6 | 28 |
| 13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 28 | 0 | 27 |
| 14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR | 24 | 5 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 24 |
| 15.SOMASPOR | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 52 | -29 | 16 |
| 16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU | 23 | 4 | 3 | 16 | 22 | 67 | -45 | 12 |
| 17.ADANASPOR | 24 | 1 | 1 | 22 | 10 | 122 | -112 | 4 |
| 18.YENİ MALATYASPOR | 23 | 0 | 2 | 21 | 8 | 81 | -73 | -43 |
Beyaz Grup:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.MUĞLASPOR | 24 | 17 | 5 | 2 | 39 | 12 | 27 | 56 |
| 2.BATMAN PETROLSPOR | 25 | 16 | 7 | 2 | 51 | 23 | 28 | 55 |
| 3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 24 | 15 | 4 | 5 | 43 | 26 | 17 | 49 |
| 4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR | 24 | 11 | 11 | 2 | 44 | 28 | 16 | 44 |
| 5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 31 | 16 | 43 |
| 6.İSKENDERUNSPOR | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 30 | 11 | 43 |
| 7.ADANA 01 FK | 25 | 11 | 9 | 5 | 33 | 22 | 11 | 42 |
| 8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 24 | 11 | 4 | 9 | 53 | 30 | 23 | 37 |
| 9.MKE ANKARAGÜCÜ | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 29 | 2 | 37 |
| 10.GMG KASTAMONUSPOR | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 35 | 2 | 36 |
| 11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 25 | 10 | 4 | 11 | 37 | 36 | 1 | 34 |
| 12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 24 | 6 | 11 | 7 | 28 | 25 | 3 | 29 |
| 13.KARACABEY BELEDİYESPOR | 25 | 7 | 4 | 14 | 28 | 40 | -12 | 25 |
| 14.MERKÜR JET ERBAASPOR | 25 | 7 | 4 | 14 | 28 | 43 | -15 | 25 |
| 15.BEYKOZ ANADOLUSPOR | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 40 | -15 | 23 |
| 16.KEPEZSPOR | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 52 | -30 | 17 |
| 17.KARAMAN FK | 25 | 3 | 8 | 14 | 18 | 50 | -32 | 17 |
| 18.ALTINORDU | 25 | 2 | 9 | 14 | 15 | 46 | -31 | 15 |
| 19.BUCASPOR 1928 | 24 | 3 | 4 | 17 | 29 | 51 | -22 | 13 |
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor











