BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,158040-0,18Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,158040 | -0,18 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,157817 | -0,17 |
| VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,114865 | -0,16 |
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,107978 | -0,16 |
| HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,055784 | -0,15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,024224 | -0,29 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,020520 | -0,29 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010488 | -0,20 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010743 | -0,07 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010863 | -0,06 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF | 0,010143 | -2,19 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,068893 | -1,99 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,119151 | -1,75 |
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,032724 | -1,70 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,180503 | -1,67 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,034686 | -2,09 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,029596 | -1,39 |
| VEM Dinamik Değişken EYF | 0,075232 | -1,25 |
| HEM Dinamik Değişken EYF | 0,025623 | -1,24 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,089132 | -1,22 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,038564 | -2,39 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,026826 | -2,38 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,050359 | -1,38 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,071575 | -1,36 |
| VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,040221 | -0,95 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,053381 | -0,39 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,050620 | -0,38 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,031302 | -0,38 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,016794 | -0,37 |
| Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,055586 | -0,37 |
Kaynak: AA











