Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,037489 | 4,65 |
| Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,10729 | 4,05 |
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,071849 | 4,03 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,10559 | 4,03 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,092809 | 3,64 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,015979 | 3,84 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,014068 | 3,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,028055 | 11,34 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,034171 | 11,10 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,028757 | 10,06 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,066708 | 7,90 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,067014 | 7,88 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,124315 | 7,60 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,069253 | 7,55 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,085532 | 7,01 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,077588 | 6,67 |
| Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF | 0,028414 | 6,38 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,030788 | 7,18 |
| Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,014457 | 7,16 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,020795 | 7,09 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,021604 | 6,77 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,014977 | 5,56 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,023451 | 5,60 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,038971 | 5,59 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,036959 | 5,58 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,037684 | 5,58 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,035304 | 5,57 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,029221 | 0,17 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,060513 | 0,17 |
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,066117 | 0,17 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,023844 | 0,17 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,066030 | 0,17 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF | 0,010509 | -0,29 |
| Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF | 0,072770 | -0,29 |
| Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,072485 | -0,22 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,069476 | -0,22 |
| Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF | 0,019003 | -0,20 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,074114 | -0,19 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,034042 | -0,18 |
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,039883 | -0,18 |
| Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF | 0,076143 | -0,18 |
| Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF | 0,041417 | -0,16 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi















