Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 97.800 -7,22 BIST SINAİ 104.471 -8,34 BIST GIDA, İÇECEK 113.689 -9,09 BIST TEKSTIL, DERİ 33.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 97.800 | -7,22 |
| BIST SINAİ | 104.471 | -8,34 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 113.689 | -9,09 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 33.340 | -9,33 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 60.499 | -7,23 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 85.013 | -8,07 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 59.511 | -8,54 |
| BIST METAL ANA | 193.320 | -7,30 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 133.019 | -8,91 |
| BIST MADENCİLİK | 79.561 | -9,92 |
| BIST HİZMETLER | 70.376 | -7,12 |
| BIST ELEKTRİK | 3.773 | -4,73 |
| BIST ULAŞTIRMA | 97.179 | -9,94 |
| BIST TURİZM | 7.898 | -9,57 |
| BIST TİCARET | 212.520 | -7,44 |
| BIST İLETİŞİM | 30.415 | -5,66 |
| BIST SPOR | 38.273 | -9,77 |
| BIST İNŞAAT | 87.732 | -5,20 |
| BIST MALİ | 100.031 | -8,26 |
| BIST BANKA | 121.016 | -8,30 |
| BIST SİGORTA | 329.173 | -6,97 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 49.230 | -4,43 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 70.503 | -8,72 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 30.671 | -6,89 |
| BIST TEKNOLOJİ | 101.533 | -9,80 |
| BIST BİLİŞİM | 27.726 | -9,31 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 56.076 | -4,82 |
Kaynak: AA / Ekonomi











