BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048375 -0,62 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,048375 | -0,62 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,089132 | -0,41 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,086157 | -0,29 |
| NN Hay. Em. Değ. EYF | 0,069783 | -0,19 |
| Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF | 0,132448 | -0,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,042471 | -2,37 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,036399 | -1,16 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014550 | -1,28 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,097513 | -0,95 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,160935 | -0,86 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,112925 | -0,86 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,089587 | -0,82 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,013121 | -0,15 |
| Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,012976 | -0,14 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,018401 | -0,12 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,028855 | -0,11 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,026002 | -0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,029845 | -1,29 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,047004 | -1,29 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,047957 | -1,29 |
| Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF | 0,015109 | -1,29 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,049600 | -1,29 |
Kaynak: AA / Ekonomi










