Borsa Seans İstatistiği
Bist Günlük Performans
Artan
110
Azalan
232
İşlem
41
İstatistikler
Artan
| Hisse | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|
| TUMTK | 0,29 | %26,1 | 00:00 |
| ADEL | 35,2 | %10,0 | 18:19 |
| KAPLM | 349,75 | %10,0 | 18:19 |
| CLEBI | 1753 | %10,0 | 18:19 |
| SARKY | 32,22 | %10,0 | 18:19 |
| VANGD | 59,85 | %9,9 | 18:19 |
| BSOKE | 23,5 | %9,9 | 18:19 |
| VKFYO | 49,78 | %7,7 | 18:19 |
| AYCES | 496 | %7,4 | 18:19 |
| CCOLA | 67,5 | %6,8 | 18:19 |
| YKGYO | 5,71 | %5,7 | 18:19 |
| TSGYO | 7,35 | %5,3 | 18:19 |
| TUPRS | 218,5 | %4,8 | 18:19 |
| AVTUR | 17,4 | %4,8 | 18:19 |
| YAZIC | 32,94 | %4,6 | 18:19 |
| ULAS | 32,64 | %4,6 | 18:19 |
| MEPET | 19,04 | %4,6 | 18:19 |
| MRGYO | 2,82 | %4,4 | 18:19 |
| TMPOL | 414,5 | %3,8 | 18:19 |
| EPLAS | 5,55 | %3,7 | 18:19 |
| TKSYO | 1,12 | %3,7 | 17:34 |
| ERSU | 19,49 | %3,7 | 18:19 |
| BRSAN | 652 | %3,7 | 18:19 |
| AVGYO | 10,42 | %3,6 | 18:19 |
| KCHOL | 194,5 | %3,5 | 18:19 |
| OZBAL | 72 | %3,4 | 18:19 |
| DOHOL | 19,3 | %3,3 | 18:19 |
| DYOBY | 13,49 | %3,2 | 18:19 |
| KRTEK | 26,4 | %3,1 | 18:19 |
| ANSGR | 25,6 | %3,1 | 18:19 |
| GEDZA | 28,48 | %3,0 | 18:19 |
| ALGYO | 38,3 | %3,0 | 18:19 |
| DOGUB | 45,48 | %2,9 | 18:19 |
| BTCIM | 4,24 | %2,9 | 18:19 |
| AEFES | 16,99 | %2,9 | 18:19 |
| KARSN | 9,58 | %2,8 | 18:19 |
| BIZIM | 28,36 | %2,8 | 18:19 |
| ULKER | 125,5 | %2,7 | 18:19 |
| SKBNK | 7,96 | %2,6 | 18:19 |
| POLHO | 17,13 | %2,6 | 18:19 |
| RYSAS | 15,96 | %2,6 | 18:19 |
| DESPC | 45,8 | %2,6 | 18:19 |
| BOSSA | 6,65 | %2,5 | 18:19 |
| KRATL | 0,45 | %2,3 | 18:14 |
| BRKO | 9,6 | %2,1 | 18:19 |
| ANSA | 35,06 | %2,1 | 18:19 |
| TTRAK | 570,5 | %2,0 | 18:19 |
| VESTL | 29,3 | %1,9 | 18:19 |
| DITAS | 39,74 | %1,9 | 18:19 |
| AYGAZ | 211,8 | %1,8 | 18:19 |
Azalan
| Hisse | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|
| TACTR | 425,25 | %-10,0 | 18:19 |
| ISKUR | 3240000 | %-10,0 | 18:19 |
| BRMEN | 11,4 | %-9,8 | 18:19 |
| EMKEL | 21,42 | %-9,5 | 18:19 |
| BURVA | 698 | %-7,9 | 18:19 |
| ATEKS | 105,1 | %-7,3 | 18:19 |
| EGPRO | 25,36 | %-7,0 | 18:19 |
| DAGHL | 713 | %-6,8 | 18:19 |
| ISBIR | 81,35 | %-6,5 | 18:19 |
| BURCE | 73,5 | %-6,4 | 18:19 |
| MEGAP | 2,82 | %-6,0 | 18:19 |
| FINBN | 499,25 | %-6,0 | 18:19 |
| SKTAS | 3,85 | %-5,6 | 18:19 |
| ARENA | 29,84 | %-5,2 | 18:19 |
| EKIZ | 121 | %-4,9 | 18:19 |
| METUR | 44,8 | %-4,6 | 18:19 |
| ADESE | 1,7 | %-4,5 | 18:19 |
| BAYRD | 39,8 | %-4,4 | 18:19 |
| ESCOM | 3,6 | %-4,3 | 18:19 |
| TEKTU | 8,39 | %-4,2 | 18:19 |
| MMCAS | 122,6 | %-4,2 | 18:19 |
| ARSAN | 3,76 | %-4,1 | 18:19 |
| SONME | 174,3 | %-4,0 | 18:19 |
| ITTFH | 4,6 | %-4,0 | 18:19 |
| MAKTK | 13,97 | %-3,9 | 18:19 |
| GUSGR | 11,33 | %-3,8 | 18:19 |
| AVOD | 3,78 | %-3,8 | 18:19 |
| EUROM | 10,97 | %-3,7 | 18:19 |
| IZTAR | 66,65 | %-3,6 | 18:19 |
| GLRYH | 3,83 | %-3,5 | 18:19 |
| CRDFA | 63,1 | %-3,5 | 18:19 |
| INFO | 3,87 | %-3,5 | 18:19 |
| BIMAS | 621,5 | %-3,3 | 18:19 |
| SEKUR | 3,49 | %-3,3 | 18:19 |
| MNDRS | 14,16 | %-3,3 | 18:19 |
| HATEK | 14,9 | %-3,2 | 18:19 |
| NUGYO | 11,04 | %-3,2 | 18:19 |
| NETAS | 59,75 | %-3,2 | 18:19 |
| YATAS | 39 | %-3,1 | 18:19 |
| AYES | 17,68 | %-3,1 | 18:19 |
| EKGYO | 20,9 | %-3,0 | 18:19 |
| RODRG | 21,84 | %-2,9 | 18:19 |
| POLTK | 6140 | %-2,8 | 18:19 |
| AKFGY | 2,76 | %-2,8 | 18:19 |
| PKART | 70,75 | %-2,8 | 18:19 |
| TAVHL | 313,75 | %-2,8 | 18:19 |
| DERIM | 35,76 | %-2,8 | 18:19 |
| PRKAB | 32,92 | %-2,7 | 18:19 |
| GDKGS | 2,53 | %-2,7 | 18:19 |
| GARFA | 29,7 | %-2,6 | 18:19 |
İşlem
| Hisse | Son | Saat |
|---|---|---|
| KCHOL | 9.149.578.846 | 18:19 |
| ISCTR | 8.324.646.005 | 18:19 |
| TUPRS | 8.213.916.872 | 18:19 |
| EREGL | 6.155.629.374 | 18:19 |
| BRSAN | 3.280.269.893 | 18:19 |
| FROTO | 2.384.408.243 | 18:19 |
| AEFES | 2.217.254.234 | 18:19 |
| KRDMD | 1.764.496.053 | 18:19 |
| MGROS | 1.697.577.605 | 18:19 |
| VAKFN | 1.595.990.917 | 18:19 |
| PEGYO | 1.562.480.927 | 18:19 |
| BTCIM | 1.386.575.445 | 18:19 |
| TTKOM | 1.354.306.840 | 18:19 |
| CCOLA | 1.275.434.156 | 18:19 |
| ALARK | 1.232.530.457 | 18:19 |
| PETKM | 1.209.217.382 | 18:19 |
| ULKER | 1.204.955.773 | 18:19 |
| GUBRF | 1.176.269.611 | 18:19 |
| FENER | 1.072.293.428 | 18:19 |
| BSOKE | 1.045.981.163 | 18:19 |
| SARKY | 935.505.746 | 18:19 |
| ENKAI | 726.746.634 | 18:19 |
| DOAS | 588.677.102 | 18:19 |
| OZBAL | 576.792.280 | 18:19 |
| ISMEN | 506.034.709 | 18:19 |
| KARSN | 448.073.784 | 18:19 |
| DOHOL | 419.813.933 | 18:19 |
| SKBNK | 411.350.997 | 18:19 |
| TSKB | 323.627.007 | 18:19 |
| ALKA | 319.195.570 | 18:19 |
| ANSGR | 313.591.378 | 18:19 |
| CLEBI | 300.554.709 | 18:19 |
| YAZIC | 271.755.704 | 18:19 |
| MRGYO | 254.754.928 | 18:19 |
| ODAS | 251.262.913 | 18:19 |
| ALGYO | 239.477.605 | 18:19 |
| VESTL | 219.042.823 | 18:19 |
| AYGAZ | 206.887.404 | 18:19 |
| AKSUE | 193.999.746 | 18:19 |
| TTRAK | 190.165.208 | 18:19 |
| VANGD | 168.935.325 | 18:19 |
| RYSAS | 163.786.667 | 18:19 |
| DITAS | 160.572.712 | 18:19 |
| AKCNS | 148.445.040 | 18:19 |
| ALKIM | 141.588.476 | 18:19 |
| TMPOL | 139.331.426 | 18:19 |
| AYCES | 138.089.546 | 18:19 |
| MAALT | 135.546.295 | 18:19 |
| RYGYO | 130.204.961 | 18:19 |
| ADEL | 130.081.373 | 18:19 |