Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 114.824 -1,14 BIST SINAİ 121.506 -1,56 BIST GIDA, İÇECEK 135.757 2,48 BIST TEKSTIL, DERİ 41.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 114.824 | -1,14 |
| BIST SINAİ | 121.506 | -1,56 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 135.757 | 2,48 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 41.129 | -3,99 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 72.030 | -2,42 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 96.578 | -1,66 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 69.908 | -1,32 |
| BIST METAL ANA | 222.463 | -1,84 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 158.743 | -3,06 |
| BIST MADENCİLİK | 89.951 | -3,21 |
| BIST HİZMETLER | 83.624 | 3,87 |
| BIST ELEKTRİK | 4.206 | -4,55 |
| BIST ULAŞTIRMA | 116.453 | -1,74 |
| BIST TURİZM | 9.973 | -5,51 |
| BIST TİCARET | 260.128 | 9,96 |
| BIST İLETİŞİM | 35.148 | 3,02 |
| BIST SPOR | 49.060 | -10,30 |
| BIST İNŞAAT | 92.096 | -1,74 |
| BIST MALİ | 113.975 | -1,09 |
| BIST BANKA | 136.964 | -0,51 |
| BIST SİGORTA | 372.197 | -1,87 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 56.508 | -3,84 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 80.751 | -1,76 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 35.808 | -2,44 |
| BIST TEKNOLOJİ | 118.003 | -2,53 |
| BIST BİLİŞİM | 36.039 | -4,79 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 66.305 | -6,42 |
Kaynak: AA / Ekonomi

















