Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 151.847 -0,46 BIST SINAİ 146.697 -0,65 BIST GIDA, İÇECEK 155.459 -0,22 BIST TEKSTIL, DERİ 56.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 151.847 | -0,46 |
| BIST SINAİ | 146.697 | -0,65 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 155.459 | -0,22 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 56.924 | -0,44 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 95.469 | -2,24 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 119.979 | -0,82 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 89.976 | -0,69 |
| BIST METAL ANA | 247.526 | -0,85 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 196.746 | -0,63 |
| BIST MADENCİLİK | 115.667 | 0,08 |
| BIST HİZMETLER | 92.769 | -0,56 |
| BIST ELEKTRİK | 5.381 | -1,83 |
| BIST ULAŞTIRMA | 181.647 | -1,47 |
| BIST TURİZM | 14.817 | -1,08 |
| BIST TİCARET | 238.416 | -0,43 |
| BIST İLETİŞİM | 37.824 | -0,41 |
| BIST SPOR | 78.999 | 4,54 |
| BIST İNŞAAT | 111.402 | 0,77 |
| BIST MALİ | 143.114 | -0,54 |
| BIST BANKA | 169.401 | -0,67 |
| BIST SİGORTA | 403.475 | 0,08 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 85.840 | -1,64 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 103.256 | -0,70 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 47.511 | 0,58 |
| BIST TEKNOLOJİ | 139.356 | 0,56 |
| BIST BİLİŞİM | 45.031 | -1,49 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 70.581 | -0,05 |
Kaynak: AA / Ekonomi











