BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053493 -3,19 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,076110 -1,90 AvivaSA Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,053493 | -3,19 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,076110 | -1,90 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,058687 | -1,87 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,095527 | -1,76 |
| NN Hay. Em. Değ. EYF | 0,075840 | -1,71 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017357 | -0,40 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,044155 | -0,60 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,033781 | -2,14 |
| Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF | 0,021520 | -1,78 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,128276 | -1,02 |
| VEM Birinci Değişken EYF | 0,046730 | -0,97 |
| Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF | 0,022385 | -0,90 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,030092 | -3,32 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,029957 | -0,40 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,026486 | -0,36 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,026640 | -0,34 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,013862 | -0,32 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,055099 | -3,92 |
| HEM Altın Katılım EYF | 0,033616 | -3,64 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,057248 | -3,55 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,054968 | -3,52 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF | 0,017701 | -3,46 |
Kaynak: AA / Ekonomi










