Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 158.767 2,15 BIST SINAİ 123.239 -0,88 BIST GIDA, İÇECEK 137.789 0,31 BIST TEKSTIL, DERİ 41.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 158.767 | 2,15 |
| BIST SINAİ | 123.239 | -0,88 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 137.789 | 0,31 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 41.716 | -0,74 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 83.335 | -0,64 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 99.711 | -0,92 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 76.205 | -0,53 |
| BIST METAL ANA | 218.947 | -1,68 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 147.760 | -0,79 |
| BIST MADENCİLİK | 107.706 | -0,94 |
| BIST HİZMETLER | 84.181 | -0,57 |
| BIST ELEKTRİK | 4.035 | -0,32 |
| BIST ULAŞTIRMA | 126.906 | -2,14 |
| BIST TURİZM | 11.305 | -0,70 |
| BIST TİCARET | 262.357 | -0,15 |
| BIST İLETİŞİM | 33.615 | -0,93 |
| BIST SPOR | 53.608 | 7,57 |
| BIST İNŞAAT | 102.055 | -1,11 |
| BIST MALİ | 106.035 | -1,28 |
| BIST BANKA | 120.450 | -1,62 |
| BIST SİGORTA | 353.910 | -0,42 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 70.355 | 0,47 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 80.042 | -1,11 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 35.605 | -0,65 |
| BIST TEKNOLOJİ | 129.649 | 0,50 |
| BIST BİLİŞİM | 42.870 | 4,56 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 67.288 | 1,42 |
Kaynak: AA / Ekonomi











