Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 145.804 -3,49 BIST SINAİ 144.824 -1,00 BIST GIDA, İÇECEK 154.549 -1,16 BIST TEKSTIL, DERİ 52.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 145.804 | -3,49 |
| BIST SINAİ | 144.824 | -1,00 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 154.549 | -1,16 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 52.408 | -1,48 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 95.434 | -1,44 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 116.852 | -0,76 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 89.787 | -1,64 |
| BIST METAL ANA | 255.417 | -0,87 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 189.667 | -1,32 |
| BIST MADENCİLİK | 111.606 | -0,15 |
| BIST HİZMETLER | 90.319 | -1,10 |
| BIST ELEKTRİK | 5.101 | -2,26 |
| BIST ULAŞTIRMA | 167.245 | -2,15 |
| BIST TURİZM | 14.242 | -0,91 |
| BIST TİCARET | 245.843 | -1,26 |
| BIST İLETİŞİM | 36.889 | 0,05 |
| BIST SPOR | 55.303 | -1,56 |
| BIST İNŞAAT | 108.438 | -0,56 |
| BIST MALİ | 143.756 | -0,21 |
| BIST BANKA | 174.527 | 0,62 |
| BIST SİGORTA | 386.929 | -0,93 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 89.636 | -0,24 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 101.807 | -0,98 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 44.387 | -2,11 |
| BIST TEKNOLOJİ | 116.600 | -0,41 |
| BIST BİLİŞİM | 41.050 | -3,58 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 60.373 | -0,81 |
Kaynak: AA / Ekonomi











