BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,028247-0,14Garanti Em. Hay. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,028247 | -0,14 |
| Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF | 0,088637 | -0,10 |
| ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,021719 | -0,10 |
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,044228 | -0,09 |
| Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,075165 | -0,09 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010425 | -0,39 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,020624 | -0,21 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010828 | -0,09 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010978 | -0,03 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,024528 | -0,01 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,035089 | -1,03 |
| AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,059717 | -0,96 |
| Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF | 0,010297 | -0,62 |
| VEM Hisse Senedi EYF | 0,104427 | -0,62 |
| ZEM Hisse Senedi EYF | 0,027746 | -0,61 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF | 0,041529 | -0,50 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,019854 | -0,41 |
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,021201 | -0,39 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,017366 | -0,37 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,033840 | -0,34 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,069436 | -0,77 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,048776 | -0,75 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,026247 | -0,71 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,037794 | -0,71 |
| Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,009535 | -0,47 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,052451 | -0,14 |
Kaynak: AA











