Haberler

Borsada Birinci Seans Kapanış

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

/*

Önceki En En Ağırlklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi

IZMIR DEMIR CELIK 3, 36 3, 35 3, 42 3, 36 3, 38 861. 423

IZOCAM 38, 90 38, 60 39, 50 38, 70 38, 94 2. 676

KAPLAMIN 12, 65 12, 60 12, 90 12, 60 12, 69 11. 181

KARDEMIR A 0, 93 0, 93 0, 95 0, 94 0, 94 150. 950

KARDEMIR B 0, 99 0, 99 1, 01 1, 00 0, 99 123. 018

KARDEMIR D 0, 87 0, 85 0, 88 0, 85 0, 86 5. 822. 529

KAREL 2, 83 2, 81 2, 85 2, 82 2, 82 8. 339

KarsAN OTOMOT. 1, 04 1, 03 1, 06 1, 04 1, 05 674. 393

KarsU TEKSTIL 1, 76 1, 76 1, 83 1, 79 1, 80 476. 188

KARTONSAN 151, 50 151, 00 153, 50 151, 50 152, 12 8. 148

KENT GIDA 179, 50 175, 00 177, 50 175, 00 176, 07 972

KEREVITAS GIDA 51, 50 51, 00 53, 50 52, 00 52, 28 23. 618

KILER (YENI) 3, 70 3, 72 3, 78 3, 72 3, 74 142. 942

KLIMASAN 3, 01 2, 99 3, 05 3, 02 3, 02 112. 160

KOC HOLDING 6, 12 5, 98 6, 12 6, 04 6, 04 1. 477. 405

Konya CIMENTO 231, 00 232, 00 238, 50 233, 00 234, 60 18. 359

KORDSA 4, 04 4, 01 4, 11 4, 06 4, 06 85. 153

KOZA ALTIN 25, 00 24, 90 25, 45 25, 00 25, 14 135. 958

KOZA MADENCİLİK 4, 49 4, 43 4, 52 4, 47 4, 46 200. 763

KRISTAL KOLA 0, 79 0, 78 0, 80 0, 80 0, 79 1. 058. 627

KUTAHYA PORSELN 1, 99 1, 96 2, 03 2, 00 2, 00 101. 408

LATEK LOJİSTİK 2, 05 2, 03 2, 11 2, 04 2, 06 1. 278. 007

LINK YAZILIM 4, 39 4, 36 4, 48 4, 39 4, 40 53. 033

LOGO YAZILIM 1, 51 1, 50 1, 53 1, 51 1, 51 68. 853

MARDIN CIMENTO 6, 12 6, 00 6, 18 6, 10 6, 07 4. 633

MARMARIS A. YUNUS 13, 65 13, 75 14, 25 14, 00 14, 00 176. 827

MARTI OTEL ISLET. 0, 75 0, 76 0, 78 0, 77 0, 77 903. 757

MARSHALL 40, 70 40, 80 41, 70 41, 00 41, 20 42. 525

MENDERES TEKSTIL 0, 67 0, 66 0, 68 0, 67 0, 67 2. 018. 851

MERKO GIDA 0, 92 0, 91 0, 97 0, 95 0, 95 521. 271

METEM ENERJI TEKSTIL 1, 20 1, 19 1, 32 1, 32 1, 28 1. 824. 086

METRO TIC. VE MALI 0, 71 0, 70 0, 72 0, 71 0, 71 2. 495. 369

MGROS 14, 25 14, 20 14, 45 14, 25 14, 31 511. 119

MILPA 1, 12 1, 11 1, 18 1, 17 1, 14 198. 174

MUTLU AKU 3, 68 3, 70 3, 82 3, 76 3, 76 224. 479

NET HOLDING 1, 35 1, 31 1, 35 1, 34 1, 33 1. 155. 585

NET TURIZM 0, 84 0, 83 0, 88 0, 88 0, 86 2. 727. 392

NETAS TELEKOM 116, 00 116, 00 118, 50 117, 50 117, 44 119. 630

NUH CIMENTO 9, 62 9, 54 9, 76 9, 62 9, 61 2. 086

OLMUKSA 6, 12 6, 04 6, 14 6, 10 6, 08 60. 609

OTOKAR 35, 90 35, 60 36, 40 35, 80 35, 89 28. 017

OZBAL BORU 2, 83 2, 80 2, 89 2, 83 2, 83 151. 367

PARK ELEKTRIK 2, 89 2, 87 2, 93 2, 90 2, 90 305. 534

PARSAN 2, 03 2, 03 2, 08 2, 04 2, 04 175. 967

PENGUEN GIDA 1, 72 1, 73 1, 77 1, 76 1, 75 271. 290

PETKIM 2, 30 2, 28 2, 32 2, 29 2, 30 1. 527. 712

PETROL OFISI 4, 29 4, 26 4, 30 4, 29 4, 28 20. 887

PINAR ET VE UN 6, 04 6, 00 6, 16 6, 06 6, 03 4. 998

PINAR SU 3, 19 3, 18 3, 27 3, 21 3, 21 32. 616

PINAR SUT 14, 65 14, 40 14, 65 14, 60 14, 55 3. 013

PIMAS 2, 69 2, 67 2, 73 2, 67 2, 70 18. 790

PLASTIKKART 1, 49 1, 47 1, 51 1, 49 1, 49 32. 931

RAY SIGORTA 1, 02 1, 01 1, 05 1, 03 1, 02 26. 609

REYSAS TASMA. L. 0, 98 0, 98 1, 02 1, 00 1, 00 1. 146. 599

SABANCI HOLDING 5, 56 5, 46 5, 62 5, 54 5, 56 1. 764. 766

SANKO PAZARLAMA 3, 77 3, 70 3, 89 3, 77 3, 78 26. 007

SARKUYSAN 3, 90 3, 86 3, 90 3, 87 3, 88 23. 077

SELCUK ECZA 1, 66 1, 63 1, 67 1, 65 1, 65 182. 561

SERVE KIRTASIYE 0, 91 0, 91 0, 94 0, 91 0, 92 106. 059

SODA SANAYII 2, 98 2, 97 3, 03 3, 03 3, 00 70. 200

SOKTAS 6, 90 6, 76 7, 16 6, 98 6, 88 305. 248

SEKER PILIC 2, 27 2, 26 2, 33 2, 29 2, 29 98. 332

SEKERBANK 0, 85 0, 84 0, 86 0, 85 0, 85 877. 053

SISE CAM 3, 14 3, 05 3, 15 3, 09 3, 10 946. 052

HALKBANK 10, 24 10, 10 10, 40 10, 20 10, 21 3. 584. 775

T. KALKINMA BANK. 6, 16 6, 08 6, 16 6, 16 6, 09 595

TAT KONSERVE 2, 54 2, 54 2, 60 2, 57 2, 58 77. 486

TAV HAVALIMANLARI 6, 62 6, 62 6, 70 6, 64 6, 66 143. 898

T. EKONOMI BANK. 1, 75 1, 75 1, 78 1, 76 1, 76 181. 423

T. DEMIRDOKUM 9, 74 9, 42 9, 86 9, 68 9, 69 10. 936

TEK-ART TURIZM 0, 91 0, 91 0, 93 0, 92 0, 92 2. 523. 751

TEKFEN HOLDING 4, 93 4, 89 5, 00 4, 95 4, 94 411. 651

TEKSTIL FIN. KIRL. 0, 91 0, 91 0, 95 0, 92 0, 92 228. 452

TEKSTILBANK 0, 67 0, 65 0, 68 0, 67 0, 67 947. 161

TESCO KIPA 6, 18 6, 10 6, 14 6, 10 6, 11 20. 537

M. TIRE KUTSAN 0, 99 0, 98 1, 02 1, 01 1, 00 1. 686. 158

TOFAS OTOMOBIL F. 5, 78 5, 74 5, 84 5, 78 5, 79 274. 659

Trabzon SPOR 13, 30 13, 35 13, 80 13, 50 13, 50 198. 074

TRAKYA CAM 2, 86 2, 86 2, 92 2, 89 2, 90 161. 407

T. S. K. B. 1, 81 1, 81 1, 86 1, 84 1, 83 1. 061. 783

T. TUBORG 2, 15 2, 15 2, 21 2, 17 2, 18 74. 584

TUKAS 0, 99 0, 99 1, 07 1, 04 1, 03 3. 507. 660

TURCAS PETROL 2, 58 2, 58 2, 62 2, 62 2, 60 89. 971

TUPRAS 35, 00 34, 50 35, 40 34, 80 34, 80 399. 164

TURK HAVA YOLLARI 2, 44 2, 41 2, 47 2, 45 2, 44 4. 164. 605

T. PIRELLI KABLO 1, 14 1, 13 1, 17 1, 15 1, 15 26. 591

TURK TELEKOM. 7, 36 7, 16 7, 40 7, 24 7, 27 895. 773

TURK TRAKTOR 32, 50 32, 30 32, 90 32, 40 32, 60 71. 101

TURKCELL 7, 48 7, 32 7, 52 7, 36 7, 38 852. 202

USAK SERMAIK 8, 06 8, 00 8, 38 8, 16 8, 15 94. 507

UYUM GIDA 8, 38 8, 14 8, 44 8, 30 8, 27 336. 193

ULKER GIDA 5, 20 5, 22 5, 32 5, 30 5, 29 152. 901

UNYE CIMENTO 3, 81 3, 80 3, 95 3, 82 3, 81 9. 215

VAKIFLAR BANKASI 3, 09 3, 08 3, 13 3, 10 3, 10 6. 757. 264

VAKIF FIN. KIR. 1, 60 1, 62 1, 67 1, 64 1, 65 284. 218

VAKKO TEKSTIL 1, 41 1, 43 1, 52 1, 52 1, 49 4. 523. 159

VESTEL BEYAZ ESYA 2, 06 2, 05 2, 09 2, 08 2, 08 49. 458

VESTEL 2, 07 2, 06 2, 09 2, 07 2, 08 346. 325

VIKING KAGIT 0, 88 0, 88 0, 91 0, 89 0, 89 98. 885

YAPI KREDI SIGORTA 13, 00 13, 00 13, 00 13, 00 13, 00 1. 742

YAPI VE KREDI BNK 3, 37 3, 35 3, 44 3, 39 3, 40 7. 229. 944

YATAS 1, 24 1, 23 1, 31 1, 25 1, 26 3. 914. 643

YAZICILAR HOLDING 9, 98 9, 86 10, 08 10, 00 9, 98 9. 922

YUNSA 2, 32 2, 30 2, 36 2, 32 2, 33 80. 940

ZORLU ENERJI 1, 71 1, 70 1, 75 1, 72 1, 72 136. 984

II. ULUSAL PAZAR

A. YUNUS CESME 7, 44 7, 36 7, 58 7, 46 7, 45 32. 745

ARMADA B. SAYAR 1, 25 1, 23 1, 27 1, 24 1, 24 79. 258

ASLAN CIMENTO 56, 00 55, 75 57, 75 56, 50 56, 59 48. 400

ATAC INSAAT 10, 85 10, 80 11, 30 10, 90 11, 06 11. 674

AVRASYA PETROL T. T. YAT 1, 53 1, 50 1, 71 1, 71 1, 64 393. 932

BRKO 0, 54 0, 53 0, 55 0, 55 0, 54 373. 218

BIRLIK MENSUCAT 0, 53 0, 52 0, 54 0, 53 0, 53 166. 634

BISAS TEKSTIL 0, 80 0, 79 0, 82 0, 79 0, 80 84. 603

BILICI YATIRIM 2, 18 2, 13 2, 19 2, 17 2, 15 16. 200

CEMAS DOKUM 2, 33 2, 34 2, 59 2, 52 2, 48 6. 630. 274

DAGI GIYIM 1, 96 1, 94 1, 99 1, 95 1, 96 551. 874

DATAGATE BILG. M. 2, 17 2, 16 2, 21 2, 18 2, 18 33. 839

DESPEC BILGISAYAR 3, 92 3, 88 3, 97 3, 91 3, 93 50. 103

DOGAN BURDA 1, 75 1, 85 1, 94 1, 94 1, 92 63. 676

DOGUSAN 1, 13 1, 12 1, 20 1, 14 1, 15 2. 183. 549

EGE PROFIL 4, 23 4, 11 4, 30 4, 22 4, 26 11. 633

EGELI & CO. YAT. H. 1, 06 1, 04 1, 08 1, 06 1, 06 221. 633

EKIZ YAG 2, 60 2, 60 2, 85 2, 70 2, 73 235. 949

EMINIS AMBALAJ 4, 15 4, 07 4, 18 4, 14 4, 12 825

ERICOM 3, 39 3, 33 3, 44 3, 41 3, 40 106. 048

EURO YATIRIM M. D. 0, 71 0, 70 0, 76 0, 74 0, 73 2. 725. 959

FON FINANSAL KIR. 1, 51 1, 48 1, 52 1, 51 1, 50 117. 514

GEDIK YAT. MENK. D. 1, 79 1, 79 1, 79 1, 79 1, 79 6. 234

GLOBAL MENKUL D. 1, 12 1, 11 1, 14 1, 14 1, 12 202. 839

GULER YAT. HOLDING 1, 28 1, 27 1, 30 1, 27 1, 27 10. 765

Hatay TEKSTIL 6, 42 6, 40 6, 70 6, 52 6, 54 123. 979

HAZNEDAR TUGLA 3, 26 3, 15 3, 30 3, 19 3, 19 36. 262

HEDEF YAT. HOLDING 1, 11 1, 06 1, 12 1, 08 1, 08 165. 611

IHLAS MADENCILIK 1, 85 1, 83 1, 89 1, 86 1, 86 355. 619

KARKIM SONDAJ 5, 16 5, 16 5, 38 5, 38 5, 26 190. 630

KATMERCILER 3, 86 3, 82 4, 13 3, 98 4, 03 802. 601

KELEBEK MOBILYA 0, 75 0, 72 0, 76 0, 75 0, 74 91. 564

KONFRUT GIDA 8, 40 8, 34 8, 66 8, 48 8, 47 113. 541

KRON TELEKOM. 2, 77 2, 70 2, 81 2, 76 2, 76 313. 771

LOKMAN HEKIM 3, 11 3, 00 3, 18 3, 13 3, 10 246. 083

LUKS KADIFE 2, 44 2, 40 2, 46 2, 43 2, 43 20. 072

MAKINA TAKIM 1, 15 1, 13 1, 17 1, 14 1, 15 640. 378

MANGO GIDA 1, 72 1, 71 1, 77 1, 73 1, 73 392. 881

MATAS MATBAACILIK 3, 66 3, 52 3, 70 3, 63 3, 60 242. 722

MENSA SINAI TIC. MALI. Y. 0, 51 0, 50 0, 52 0, 51 0, 51 1. 168. 092

MENSA S. T. M. Y(Oyd. Yoks) 0, 51 0, 50 0, 52 0, 51 0, 51 702. 571

METEMTUR 0, 85 0, 84 0, 91 0, 86 0, 87 612. 130

METRO PETROL 7, 00 7, 02 7, 18 7, 12 7, 10 51. 580

MERT GIDA GIYIM S. 0, 94 0, 94 0, 98 0, 97 0, 96 385. 035

PETROKENT TURIZM 74, 00 73, 00 74, 00 73, 00 73, 35 69

RAN LOJISTIK 0, 95 0, 94 0, 99 0, 97 0, 97 663. 420

SARAY MATBAACILIK 5, 46 5, 36 5, 50 5, 40 5, 41 135. 532

SILVERLINE 0, 91 0, 89 0, 92 0, 90 0, 90 160. 637

SONMEZ F. MENT 5, 82 5, 82 6, 52 6, 52 6, 14 238. 082

SONMEZ PAMUKLU 4, 11 4, 22 4, 50 4, 50 4, 43 142. 473

SEKER FINANSAL 0, 76 0, 75 0, 77 0, 75 0, 76 237. 837

TRANSTURK H. 1, 07 1, 07 1, 13 1, 11 1, 10 467. 694

USAS 2, 38 2, 36 2, 45 2, 38 2, 40 1. 885. 290

UTOPYA TURIZM 4, 68 4, 60 4, 86 4, 79 4, 68 944. 972

YAPI KREDI FIN. K. 3, 80 3, 78 3, 90 3, 85 3, 82 5. 821

YAPRAK SUT 4, 83 4, 80 4, 95 4, 86 4, 87 130. 292

KURUMSAL ÜRÜNLER P

AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1, 13 1, 11 1, 14 1, 14 1, 12 32. 715

AKFEN GYO 1, 36 1, 35 1, 39 1, 37 1, 37 168. 469

AKMERKEZ G. M. Y. O 15, 90 15, 70 16, 25 16, 00 15, 98 13. 511

ALARKO G. M. Y. O. 16, 25 16, 05 16, 40 16, 25 16, 21 28. 874

ALTERNATIF Y. ORT. 0, 77 0, 75 0, 78 0, 77 0, 76 109. 541

ATA YAT. ORT. 1, 19 1, 17 1, 27 1, 24 1, 23 257. 824

ATAKULE G. MENKUL 1, 04 1, 04 1, 06 1, 06 1, 05 77. 837

ATLANTIS YAT. ORT. 0, 66 0, 65 0, 70 0, 70 0, 68 336. 170

ATLAS YAT. ORT. 1, 11 1, 10 1, 23 1, 23 1, 19 537. 912

AVRASYA GMYO 2, 19 2, 22 2, 37 2, 37 2, 31 330. 174

BUMERANG Y. ORT. 0, 81 0, 81 0, 83 0, 82 0, 82 160. 952

DENIZ YAT. ORT. 1, 35 1, 35 1, 37 1, 36 1, 36 10. 746

DOGUS GMYO 1, 39 1, 39 1, 42 1, 40 1, 40 12. 671

ECZACIBASI Y. O. 0, 70 0, 69 0, 71 0, 70 0, 70 58. 958

EGELI CO. Y. ORT. 1, 07 1, 06 1, 10 1, 07 1, 08 314. 132

EMLAK KONUT GYO 2, 09 2, 08 2, 13 2, 12 2, 11 13. 829. 496

EURO KAPITAL Y. O. 1, 32 1, 24 1, 34 1, 27 1, 28 302. 017

EURO TREND YO 3, 10 3, 18 3, 28 3, 28 3, 22 69. 450

EURO B TIPI Y. O. 0, 86 0, 84 0, 87 0, 85 0, 86 172. 439

FINANS Y. ORT. 0, 85 0, 85 0, 86 0, 85 0, 85 47. 011

GARANTI Y. ORT. 0, 52 0, 52 0, 53 0, 52 0, 53 288. 776

GEDIK Y. ORT. 1, 13 1, 10 1, 12 1, 12 1, 11 5. 500

GOZDE GIRISIM S. Y. O 3, 58 3, 57 3, 65 3, 60 3, 61 2. 872. 415

IDEALIST GYO 6, 00 6, 00 6, 14 6, 04 6, 04 100. 282

INFO YAT. ORT. 1, 39 1, 37 1, 42 1, 38 1, 38 118. 454

INFOTREND B M. YO 0, 58 0, 57 0, 59 0, 59 0, 58 232. 501

IS GIRISIM 1, 84 1, 81 1, 86 1, 85 1, 84 26. 153

IS GMYO 1, 09 1, 09 1, 11 1, 10 1, 10 512. 145

IS YAT. ORT. 0, 97 0, 95 0, 97 0, 96 0, 96 86. 543

KILER GYO 3, 03 3, 00 3, 05 3, 04 3, 03 316. 716

MUSTAFA YILMAZ Y. O 0, 60 0, 59 0, 61 0, 61 0, 60 44. 319

MARBAS B Y. O 1, 43 1, 41 1, 45 1, 41 1, 42 10. 328

MARTI GMYO 0, 80 0, 80 0, 82 0, 81 0, 80 199. 312

METRO YAT. O. 1, 25 1, 25 1, 30 1, 30 1, 29 117. 886

NUROL GMYO 6, 38 6, 32 6, 50 6, 40 6, 41 52. 062

OYAK YAT. ORT. 0, 53 0, 52 0, 58 0, 58 0, 56 5. 583. 498

OZDERICI GYO 0, 93 0, 92 0, 94 0, 93 0, 93 25. 892

PERA G. M. Y. O. 0, 69 0, 68 0, 70 0, 69 0, 69 56. 413

REYSAS GYO 0, 96 0, 92 0, 98 0, 94 0, 94 422. 453

RHEA GIRISIM 2, 63 2, 63 2, 70 2, 66 2, 66 635. 073

SAGLAM GMYO 1, 12 1, 11 1, 15 1, 13 1, 13 1. 718. 390

SINPAS GYO 1, 55 1, 55 1, 58 1, 57 1, 57 3. 135. 756

TACIRLER YO 0, 77 0, 75 0, 78 0, 75 0, 77 72. 351

TAC YAT. ORT. 1, 52 1, 51 1, 52 1, 52 1, 51 3. 627

TAKSIM YAT. ORT. 0, 93 0, 93 0, 93 0, 93 0, 93 818

TORUNLAR GYO 4, 84 4, 83 4, 88 4, 87 4, 86 96. 795

TSKB GMYO 0, 61 0, 60 0, 61 0, 61 0, 61 141. 380

TSKB YATIRIM ORT. 0, 73 0, 72 0, 73 0, 73 0, 73 11. 933

VAKIF G. M. Y. O. 2, 65 2, 62 2, 69 2, 65 2, 65 499. 242

VAKIF YAT. ORT. 1, 52 1, 50 1, 56 1, 52 1, 53 31. 104

YESIL GMYO 0, 85 0, 84 0, 87 0, 86 0, 86 186. 214

YAPI KREDI KORAY 1, 55 1, 52 1, 57 1, 54 1, 54 255. 566

YAPI KREDI B TİPİ Y. O 1, 00 1, 00 1, 02 1, 01 1, 01 18. 801

GELİŞEN İŞLETMELER PİY.

BERKOSAN 4, 09 4, 07 4, 22 4, 22 4, 14 113. 168

FON PAZARI

DJ IST. 20 FONU 15, 88 15, 76 16, 00 15, 82 15, 86 83. 568

IS YAT. DJTEA 15 F. 15, 22 15, 12 15, 26 15, 26 15, 19 460

DOW JONES TR A BYF 11, 40 10, 30 11, 40 11, 36 11, 26 19. 254

FB DJ BANKA BYF 10, 42 10, 32 10, 48 10, 38 10, 39 113. 885

FB GT30 BYF 8, 23 8, 19 8, 28 8, 19 8, 24 4. 811

FB IMKB 30 BYF 23, 26 23, 00 23, 40 23, 22 23, 25 166. 398

FTSE IST. BONO B TIPI BYF 179, 00 179, 00 179, 25 179, 25 179, 13 9. 022

GAR. MSCI A TIPI BYF 10, 50 10, 42 10, 58 10, 48 10, 49 29. 477

ISTANBUL ALTIN BYF 103, 25 102, 75 104, 25 103, 75 103, 60 57. 068

KUVEYT T. K. B B ALTIN BYF 107, 25 106, 75 108, 75 107, 75 107, 66 10. 622

ISIGTF 16, 00 16, 00 16, 00 16, 00 16, 00 1. 121

NON-FINANCIAL 20A 21, 32 21, 14 21, 38 21, 20 21, 25 13. 173

Önceki En Düşük En Yüksk Kapanış Değişim

ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi Yüzde

İMKB 100 53287, 03 52785, 58 53691, 20 53156, 52 -0, 24

İMKB MALİ 77359, 10 76570, 80 78026, 91 77239, 51 -0, 15

İMKB SINAİ 46613, 86 46441, 57 47046, 94 46676, 96 0, 14

İMKB HİZMETLER 34497, 12 34121, 92 34598, 11 34299, 91 -0, 57

*/

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır. )

- İSTANBUL

Kaynak: AA / Yerel

Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Mourinho Fenerbahçe'ye gelecek mi? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu, kaç kere şampiyon oldu? Galatasaray kaç şampiyonluğu var? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı 2024? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? 7Mayıs Survivor potada kimler var? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2024? 7 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 7 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Rasim Ozan Beyaz Futbol'da neden yok, Beyaz TV'den ayrıldı mı? 7 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 7 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 7 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 7 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 7 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 7 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title