Canlı Borsa Takip
Borsa Grafik
BİST 100
XU100
13.687
SON (05 Şub - 15:45)
% -1,468
Günlük Değişim
99.960.951.957
İşlem Hacmi
% 40,819
Yıllık Değişim
Bist Günlük Performans
Artan
106
Azalan
238
İşlem
39
BİST Bölgesel Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| OSTIM | 0,315 | 3,18 | 15:43 |
| DAGHLR | -39,474 | 0,46 | 15:42 |
| PRZMA | -5,366 | 11,64 | 15:43 |
| OYLUM | -0,599 | 8,3 | 15:43 |
| CEYLNR | 0,000 | 0,29 | 15:43 |
| AKSEL | 0,000 | 0,55 | 18:14 |
| MRTGGY | -2,247 | 1,74 | 15:18 |
| PKENT | 0,137 | 146,2 | 15:42 |
BİST Ulusal Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| ZOREN | -1,989 | 3,45 | 15:43 |
| PRKAB | 0,956 | 58,1 | 15:43 |
| TEKST | -1,529 | 14,17 | 15:43 |
| CEMAS | 9,910 | 6,1 | 15:43 |
| KILERY | -1,274 | 6,2 | 12:18 |
| AFYON | -0,205 | 14,61 | 15:42 |
| BAGFS | 0,803 | 30,14 | 15:43 |
| NTHOL | -0,553 | 46,74 | 15:42 |
BİST Gözaltı Pazarı
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| SELGD | -1,614 | 109,7 | 15:43 |
| EPLAS | -1,831 | 6,97 | 15:42 |
| KPHOL | 0,000 | 4,62 | 18:14 |
| DARDL | -1,653 | 2,38 | 15:43 |
| ANSA | -0,523 | 34,24 | 15:43 |
| YESIL | 1,587 | 1,92 | 15:42 |
| MZHLD | -1,343 | 6,61 | 15:43 |
| EGYO | 0,000 | 0,27 | 00:00 |