Canlı Borsa Takip
Borsa Grafik
BİST 100
XU100
13.687
SON (05 Şub - 15:45)
% -1,468
Günlük Değişim
99.960.951.957
İşlem Hacmi
% 40,819
Yıllık Değişim
Bist Günlük Performans
Artan
106
Azalan
238
İşlem
39
BİST Bölgesel Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| ORGE | -1,468 | 70,5 | 15:43 |
| KATMR | -1,038 | 2,86 | 15:43 |
| INFO R | 0,000 | 7,58 | 14:07 |
| SNPAM | -2,490 | 24,28 | 14:00 |
| AVOD | -2,292 | 4,69 | 15:43 |
| IHMAD | 0,000 | 2,01 | 15:43 |
| YAPRK | -0,385 | 259 | 15:43 |
| CELHA | -1,312 | 10,53 | 15:43 |
BİST Ulusal Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| HALKB | -2,124 | 44,24 | 15:43 |
| ALYAG | -2,948 | 12,18 | 15:43 |
| CLEBI | -1,368 | 1803 | 15:43 |
| NTHOL | -0,553 | 46,74 | 15:42 |
| EMKEL | -1,961 | 20 | 15:43 |
| KERVT | -1,806 | 14,14 | 15:43 |
| DEVA | 3,034 | 74,7 | 15:43 |
| HEKTS | 0,308 | 3,26 | 15:43 |
BİST Gözaltı Pazarı
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| FRIGO | 4,827 | 8,47 | 15:43 |
| EGYO | 0,000 | 0,27 | 00:00 |
| ASYO | 0,000 | 1,99 | 17:44 |
| EKIZ | 0,746 | 135 | 14:00 |
| IDAS | 0,000 | 0,19 | 00:00 |
| TRNSK | 0,000 | 0,52 | 18:14 |
| ESEMS | 0,000 | 0,48 | 18:14 |
| FENIS | 0,000 | 0,24 | 18:14 |