Canlı Borsa Takip
Borsa Grafik
BİST 100
XU100
13.687
SON (05 Şub - 15:45)
% -1,468
Günlük Değişim
99.960.951.957
İşlem Hacmi
% 40,819
Yıllık Değişim
Bist Günlük Performans
Artan
106
Azalan
238
İşlem
39
BİST Bölgesel Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| MEPET | -5,410 | 21,68 | 15:43 |
| CMENT | -2,335 | 355,5 | 14:00 |
| BISASY | -0,901 | 1,1 | 15:17 |
| VERUS | 1,132 | 268 | 15:43 |
| DAGI | 1,656 | 6,14 | 15:41 |
| OSTIM | 0,315 | 3,18 | 15:43 |
| KERVN | 0,493 | 2,04 | 14:00 |
| BRKO | 5,901 | 13,1 | 14:00 |
BİST Ulusal Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| ECZYT | -2,543 | 325,75 | 15:43 |
| ALKA | -3,321 | 13,1 | 15:42 |
| SANKO | -0,089 | 22,52 | 15:39 |
| TUPRS | -1,003 | 226,9 | 15:43 |
| HALKB | -2,124 | 44,24 | 15:43 |
| ISMEN | -0,840 | 47,22 | 15:43 |
| YUNSA | -0,756 | 9,19 | 15:43 |
| PKART | -2,151 | 70,5 | 15:43 |
BİST Gözaltı Pazarı
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| EKIZ | 0,746 | 135 | 14:00 |
| YESIL | 1,587 | 1,92 | 15:42 |
| TCHOL | 0,000 | 9,97 | 18:14 |
| ANSA | -0,523 | 34,24 | 15:43 |
| FRIGO | 4,827 | 8,47 | 15:43 |
| EPLAS | -1,831 | 6,97 | 15:42 |
| SERVE | 1,134 | 124,9 | 14:00 |
| TCRYO | 0,000 | 1,08 | 17:44 |