Canlı Borsa Takip
Borsa Grafik
BİST 100
XU100
13.687
SON (05 Şub - 15:45)
% -1,468
Günlük Değişim
99.960.951.957
İşlem Hacmi
% 40,819
Yıllık Değişim
Bist Günlük Performans
Artan
106
Azalan
238
İşlem
39
BİST Bölgesel Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| TGSAS | -0,252 | 158,5 | 15:42 |
| JANTS | 0,514 | 19,54 | 15:43 |
| KRSAN | -0,787 | 100,9 | 14:00 |
| AKGUV | 1,730 | 2,94 | 15:42 |
| FFKRL | -1,000 | 54,45 | 14:00 |
| UTPYA | -1,781 | 8,27 | 15:43 |
| ATPET | 0,000 | 0,79 | 18:14 |
| DAGHLB | -16,667 | 0,05 | 12:50 |
BİST Ulusal Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| VERUSB | 0,000 | 2,09 | 15:42 |
| THYAO | -1,092 | 317 | 15:43 |
| ARCLK | 1,494 | 122,3 | 15:43 |
| AKPAZ | 0,000 | 0,15 | 18:14 |
| MGROS | -1,809 | 651,5 | 15:43 |
| ADEL | -0,173 | 34,54 | 15:43 |
| ALARK | 2,178 | 112,6 | 15:43 |
| ALCAR | 3,246 | 906,5 | 15:43 |
BİST Gözaltı Pazarı
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| TCRYO | 0,000 | 1,08 | 17:44 |
| YESIL | 1,587 | 1,92 | 15:42 |
| FRIGO | 4,827 | 8,47 | 15:43 |
| KPHOL | 0,000 | 4,62 | 18:14 |
| EPLAS | -1,831 | 6,97 | 15:42 |
| GENYH | 0,000 | 0,4 | 18:14 |
| EGYO | 0,000 | 0,27 | 00:00 |
| ANSA | -0,523 | 34,24 | 15:43 |