Haftanın En Kazandıran Fonu %28,78 ile Pardus Oldu
Bu hafta yatırım fonlarında en yüksek getiriyi %28,78 ile Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon sağladı. Emeklilik fonlarında ise Garanti Emeklilik Gümüş Fon Sepeti %7,12 ile zirvede yer aldı.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 28,78 yükselişle Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,12'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) | ||||
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||||||
| PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 16,656135 | 28,78 | ||||
| PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,627203 | 28,17 | ||||
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,00959 | 22,48 | ||||
| PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | 1,991512 | 22,27 | ||||
| PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,161849 | 18,28 | ||||
| RE-PIE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,14553 | 17,63 | ||||
| AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17,973358 | 17,57 | ||||
| HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,630157 | 17,15 | ||||
| HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | 4,515179 | 15,32 | ||||
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,358078 | 14,67 | ||||
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||||||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014086 | 7,12 | ||||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,018082 | 6,31 | ||||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,016201 | 5,94 | ||||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,464695 | 5,62 | ||||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,022919 | 5,56 | ||||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03399 | 4,80 | ||||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,567293 | 4,75 | ||||
| ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,07031 | 4,69 | ||||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,128478 | 4,51 | ||||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009601 | 4,50 | ||||
Kaynak: AA










