Canlı Borsa Takip
Borsa Grafik
BİST 100
XU100
13.687
SON (05 Şub - 15:45)
% -1,468
Günlük Değişim
99.960.951.957
İşlem Hacmi
% 40,819
Yıllık Değişim
Bist Günlük Performans
Artan
106
Azalan
238
İşlem
39
BİST Bölgesel Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| METURY | 0,000 | 2,37 | 15:43 |
| DAGHLR | -39,474 | 0,46 | 15:42 |
| GLRYH | -2,743 | 4,61 | 15:43 |
| MEMS1 | 0,000 | 0,46 | 17:44 |
| KRONT | -0,518 | 15,35 | 15:43 |
| MMCAS | -0,656 | 106 | 14:00 |
| EMNISR | 0,000 | 0,51 | 15:42 |
| KRTEK | -1,047 | 26,46 | 15:43 |
BİST Ulusal Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| NETAS | -1,614 | 64 | 15:43 |
| KRSTL | -0,591 | 11,77 | 15:43 |
| DOAS | 0,000 | 226,3 | 15:43 |
| GLYHO | -3,844 | 15,26 | 15:43 |
| KONYA | 0,169 | 4455 | 15:43 |
| IHEVA | -0,426 | 2,34 | 15:43 |
| DERIM | 5,360 | 38,92 | 15:43 |
| AVIVAB | 0,000 | 4,2 | 13:39 |
BİST Gözaltı Pazarı
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| RANLO | 0,000 | 0,12 | 00:00 |
| TUMTK | 26,087 | 0,29 | 00:00 |
| TCHOL | 0,000 | 9,97 | 18:14 |
| FENIS | 0,000 | 0,24 | 18:14 |
| KPHOL | 0,000 | 4,62 | 18:14 |
| EKIZ | 0,746 | 135 | 14:00 |
| YESIL | 1,587 | 1,92 | 15:42 |
| ARTI | 0,000 | 6,05 | 18:19 |