Canlı Borsa Takip
Borsa Grafik
BİST 100
XU100
13.687
SON (05 Şub - 15:45)
% -1,468
Günlük Değişim
99.960.951.957
İşlem Hacmi
% 40,819
Yıllık Değişim
Bist Günlük Performans
Artan
106
Azalan
238
İşlem
39
BİST Bölgesel Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| INFO B | 0,000 | 5,67 | 15:43 |
| BISAS | -3,986 | 168,6 | 15:43 |
| PRZMA | -5,366 | 11,64 | 15:43 |
| KATMR | -1,038 | 2,86 | 15:43 |
| SILVR | -1,045 | 2,84 | 15:42 |
| DIRIT | -1,279 | 24,7 | 14:00 |
| AKGUV | 1,730 | 2,94 | 15:42 |
| UTPYAY | -36,937 | 0,7 | 15:43 |
BİST Ulusal Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| PINSU | -0,175 | 11,4 | 15:43 |
| PETUN | -0,459 | 13 | 15:43 |
| TMSN | -1,622 | 109,2 | 15:43 |
| MGROS | -1,809 | 651,5 | 15:43 |
| CEMTS | -0,641 | 12,41 | 15:42 |
| PGSUS | -1,205 | 205 | 15:43 |
| SISE | 2,719 | 47,6 | 15:43 |
| KARSN | 1,097 | 10,14 | 15:43 |
BİST Gözaltı Pazarı
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| SELGD | -1,614 | 109,7 | 15:43 |
| RANLO | 0,000 | 0,12 | 00:00 |
| ASYO | 0,000 | 1,99 | 17:44 |
| COSMO | 6,287 | 235 | 15:43 |
| SERVE | 1,134 | 124,9 | 14:00 |
| GOLDS | 0,000 | 0,21 | 00:00 |
| EGYO | 0,000 | 0,27 | 00:00 |
| TCRYO | 0,000 | 1,08 | 17:44 |