Canlı Borsa Takip
Borsa Grafik
BİST 100
XU100
13.687
SON (05 Şub - 15:45)
% -1,468
Günlük Değişim
99.960.951.957
İşlem Hacmi
% 40,819
Yıllık Değişim
Bist Günlük Performans
Artan
106
Azalan
238
İşlem
39
BİST Bölgesel Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| DAGI | 1,656 | 6,14 | 15:41 |
| PRZMA | -5,366 | 11,64 | 15:43 |
| AKGUV | 1,730 | 2,94 | 15:42 |
| PKENT | 0,137 | 146,2 | 15:42 |
| ATSYH | 2,823 | 63,75 | 14:00 |
| BRMEN | 0,000 | 10 | 14:00 |
| KRONT | -0,518 | 15,35 | 15:43 |
| NIBASBY | 0,000 | 0,05 | 15:27 |
BİST Ulusal Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| SAHOL | -2,713 | 104 | 15:43 |
| NUHCM | 0,041 | 242,9 | 15:42 |
| ALYAG | -2,948 | 12,18 | 15:43 |
| BSOKE | 1,231 | 27,96 | 15:43 |
| TTRAK | 0,584 | 603 | 15:43 |
| ERBOS | -1,086 | 209,4 | 15:43 |
| PGSUS | -1,205 | 205 | 15:43 |
| KARSN | 1,097 | 10,14 | 15:43 |
BİST Gözaltı Pazarı
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| FRIGO | 4,827 | 8,47 | 15:43 |
| KPHOL | 0,000 | 4,62 | 18:14 |
| TCRYO | 0,000 | 1,08 | 17:44 |
| SELGD | -1,614 | 109,7 | 15:43 |
| EGYO | 0,000 | 0,27 | 00:00 |
| IDAS | 0,000 | 0,19 | 00:00 |
| ASYO | 0,000 | 1,99 | 17:44 |
| GOLDS | 0,000 | 0,21 | 00:00 |