Canlı Borsa Takip
Borsa Grafik
BİST 100
XU100
13.687
SON (05 Şub - 15:45)
% -1,468
Günlük Değişim
99.960.951.957
İşlem Hacmi
% 40,819
Yıllık Değişim
Bist Günlük Performans
Artan
106
Azalan
238
İşlem
39
BİST Bölgesel Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| ULAS | 0,934 | 30,26 | 15:42 |
| MAKTK | -1,763 | 16,72 | 15:43 |
| ORGE | -1,468 | 70,5 | 15:43 |
| NIBASBY | 0,000 | 0,05 | 15:27 |
| MRTGGY | -2,247 | 1,74 | 15:18 |
| CELHA | -1,312 | 10,53 | 15:43 |
| EGPRO | -1,172 | 25,3 | 15:43 |
| SONME | -0,998 | 158,8 | 15:38 |
BİST Ulusal Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| BANVT | -1,053 | 169,2 | 15:43 |
| UYUM Y | 0,000 | 0,54 | 15:42 |
| FENER | 1,205 | 3,36 | 15:43 |
| DEVA | 3,034 | 74,7 | 15:43 |
| TSKB | -2,143 | 13,24 | 15:43 |
| AVIVAB | 0,000 | 4,2 | 13:39 |
| EGGUBB | -44,598 | 8,41 | 15:43 |
| ERBOS | -1,086 | 209,4 | 15:43 |
BİST Gözaltı Pazarı
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| KPHOL | 0,000 | 4,62 | 18:14 |
| DARDL | -1,653 | 2,38 | 15:43 |
| FENIS | 0,000 | 0,24 | 18:14 |
| GOLDS | 0,000 | 0,21 | 00:00 |
| MZHLD | -1,343 | 6,61 | 15:43 |
| YESIL | 1,587 | 1,92 | 15:42 |
| RANLO | 0,000 | 0,12 | 00:00 |
| EKIZ | 0,746 | 135 | 14:00 |