VESTEL
VESTL
33,24
SON (09 Ara - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
159.845.716
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
| VESTEL - VESTL | 09 Aralık 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 33,24 |
| Değişim % | % 0,00 |
| Alış | 33,22 |
| Satış | 33,24 |
| En Yüksek | 33,58 |
| En Düşük | 32,82 |
| Hacim (TL) | 159.845.716 |
| Haftalık En Düşük | 31,94 |
| Haftalık En Yuksek | 34,56 |
| Aylık En Düşük | 29,38 |
| Aylık En Yuksek | 36,32 |
| Yıllık En Düşük | 29,38 |
| Yıllık En Yuksek | 75,65 |
Vestel Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 50822554000 |
| 1.1 Kasa | 1706591000 |
| II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 41249000 |
| 2.1.1 Devlet Tahvili | 77779000 |
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 18743933000 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 2162804000 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 7546748000 |
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 2548457000 |
| 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu | 247767000 |
| 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 191325000 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 1630800000 |
| PASİF TOPLAMI | 2392933000 |
| I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 6046000 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 46467084000 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 40651893000 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 335456000 |
| 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 17902087000 |
| II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 1095882000 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 1441970000 |
| 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 5815191000 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 139840788000 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 26632665000 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 6118510000 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 6118510000 |
| 4.1.3 Diğer | 665322000 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 791184000 |
| IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 14066000 |
| XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 14066000 |
| XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 230054000 |
Vestel Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 30 Aralık 2008 | 0 | 10,25 | 0 |
| 20 Aralık 2000 | 0 | 3400 | 0 |