TURK PRYSMIAN KABLO
PRKAB
32,84
SON (05 Ara - 10:56)
% -1,38
Günlük Değişim
5.225.220
İşlem hacmi
% -1,38
Yıllık Değişim
| TURK PRYSMIAN KABLO - PRKAB | 05 Aralık 2025 10:56 |
|---|---|
| Son | 32,84 |
| Değişim % | % -1,38 |
| Alış | 32,82 |
| Satış | 32,84 |
| En Yüksek | 34,3 |
| En Düşük | 32,68 |
| Hacim (TL) | 5.225.220 |
| Haftalık En Düşük | 32,12 |
| Haftalık En Yuksek | 34,88 |
| Aylık En Düşük | 32,12 |
| Aylık En Yuksek | 42,36 |
| Yıllık En Düşük | 24,5 |
| Yıllık En Yuksek | 47,5 |
Turk Prysmıan Kablo Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 5339694180 |
| 1.1 Kasa | 338366867 |
| II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 59075600 |
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 2482675703 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 1320790 |
| 6.1 Kısa Vadeli | 1277043404 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 910158994 |
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 5339694180 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 1003226002 |
| AKTİF TOPLAMI | 527308676 |
| 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 2873305 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 175000000 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 41160542 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 110785308 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 5052874573 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 152259030 |
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 8789573 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 141138203 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 1137786579 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 1137786579 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 216733652 |
| 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 2041265535 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 81580173 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 6342920182 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 3179082118 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 396322633 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 396322633 |
| 4.1.3 Diğer | 48325899 |
Turk Prysmıan Kablo Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 20 Ekim 2017 | 26,28445 | 0 | 0 |
| 18 Nisan 2017 | 0 | 0 | 6,26705 |
| 15 Nisan 2016 | 0 | 0 | 6,07131 |
| 16 Nisan 2014 | 0 | 0 | 6,38 |
| 16 Nisan 2013 | 0 | 0 | 6,36 |
| 16 Nisan 2012 | 0 | 0 | 2,39 |
| 15 Temmuz 2009 | 0 | 185,49 | 0 |
| 08 Nisan 2009 | 0 | 0 | 8,7 |
| 21 Nisan 2008 | 0 | 0 | 20 |
| 24 Nisan 2007 | 0 | 0 | 6 |
| 25 Nisan 2005 | 0 | 0 | 4 |
| 26 Temmuz 2004 | 0 | 300 | 0 |
| 16 Temmuz 2002 | 160 | 0 | 0 |
| 24 Nisan 2001 | 0 | 0 | 35 |
| 21 Temmuz 2000 | 32 | 168 | 0 |
| 24 Nisan 2000 | 0 | 0 | 225 |