NET HOLDING
NTHOL
46,62
SON (05 Ara - 11:12)
% -0,30
Günlük Değişim
36.239.111
İşlem hacmi
% -0,30
Yıllık Değişim
| NET HOLDING - NTHOL | 05 Aralık 2025 11:12 |
|---|---|
| Son | 46,62 |
| Değişim % | % -0,30 |
| Alış | 46,6 |
| Satış | 46,62 |
| En Yüksek | 46,88 |
| En Düşük | 46,48 |
| Hacim (TL) | 36.239.111 |
| Haftalık En Düşük | 46,48 |
| Haftalık En Yuksek | 48,52 |
| Aylık En Düşük | 46,48 |
| Aylık En Yuksek | 52,3 |
| Yıllık En Düşük | 34,18 |
| Yıllık En Yuksek | 53,95 |
Net Holdıng Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 2778903000 |
| 1.1 Kasa | 1212487000 |
| II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 763000 |
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 114753000 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 248042000 |
| 6.1 Kısa Vadeli | 345220000 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 857638000 |
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 2778903000 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 64126698000 |
| XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 11080000 |
| 15.2 Menkul Değerlerin | 18343000 |
| XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 15246514000 |
| AKTİF TOPLAMI | 42769727000 |
| 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 462353000 |
| 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 562062000 |
| 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 2067516000 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 66905601000 |
| 4.1 Bonolar | 6773814000 |
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 2504397000 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 1664139000 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 531199000 |
| XII. KARŞILIKLAR | 9211000 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 101357000 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 18027993000 |
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 5357024000 |
| 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 1389000 |
| 15.3.2 Statü Yedekleri | 2271000 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 38322000 |
| PASİF TOPLAMI | 12628425000 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 42103794000 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 39295556000 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 563876000 |
| 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 7589507000 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 1440137000 |
| 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 2808238000 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 66905601000 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 3204602000 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 955550000 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 955550000 |
| 4.1.3 Diğer | 536219000 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 368904000 |
| IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 404578000 |
| XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 404578000 |
| XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 189849000 |
| 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 214729000 |
Net Holdıng Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 21 Haziran 2017 | 0 | -7,4231 | 0 |
| 20 Haziran 2013 | 0 | 0 | 19,36 |
| 18 Nisan 2011 | 75 | 0 | 0 |
| 03 Aralık 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Mart 2005 | 0 | 200 | 0 |
| 20 Ekim 2004 | 100 | 0 | 0 |
| 28 Kasım 2001 | 0 | 13 | 0 |
| 08 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Haziran 2000 | 100 | 35 | 0 |
| 02 Ağustos 1999 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Haziran 1998 | 0 | 0 | 0 |