GLOBAL MEN. DEG.
GLBMD
11,16
SON (04 Ara - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
1.849.519
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
| GLOBAL MEN. DEG. - GLBMD | 04 Aralık 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 11,16 |
| Değişim % | % 0,00 |
| Alış | 11,16 |
| Satış | 11,2 |
| En Yüksek | 11,29 |
| En Düşük | 11,1 |
| Hacim (TL) | 1.849.519 |
| Haftalık En Düşük | 11,1 |
| Haftalık En Yuksek | 11,85 |
| Aylık En Düşük | 11,1 |
| Aylık En Yuksek | 13,8 |
| Yıllık En Düşük | 8,8 |
| Yıllık En Yuksek | 18,46 |
Global Men. Deg. Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 1722530270 |
| 1.1 Kasa | 177734880 |
| II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 94907557 |
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 1355959094 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 82466386 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 11462353 |
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 1722530270 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 151128817 |
| XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 102862 |
| 15.2 Menkul Değerlerin | 319421 |
| AKTİF TOPLAMI | 26787187 |
| 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 3732291 |
| 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 96073321 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 1873659087 |
| 4.1 Bonolar | 1468315348 |
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 188210340 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 1187657361 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 10752013 |
| XII. KARŞILIKLAR | 65954955 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 6160350 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 9334508 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 1468315348 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 25647180 |
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 19106555 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 5847865 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 379696559 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 379696559 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 40000000 |
| 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 553116152 |
| 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 56758375 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 56758375 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 1873659087 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 5240877024 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 145830303 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 145830303 |
| 4.1.3 Diğer | 56327904 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 13231831 |
Global Men. Deg. Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 30 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 4,76 |