EGE GUBRE
EGGUB
95,9
SON (04 Ara - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
28.850.008
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
| EGE GUBRE - EGGUB | 04 Aralık 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 95,9 |
| Değişim % | % 0,00 |
| Alış | 95,9 |
| Satış | 96,1 |
| En Yüksek | 98,45 |
| En Düşük | 95,9 |
| Hacim (TL) | 28.850.008 |
| Haftalık En Düşük | 95,05 |
| Haftalık En Yuksek | 100,8 |
| Aylık En Düşük | 94,2 |
| Aylık En Yuksek | 115 |
| Yıllık En Düşük | 51,616705 |
| Yıllık En Yuksek | 135 |
Ege Gubre Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 900292714 |
| 1.1 Kasa | 436997921 |
| II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 129599675 |
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 104887041 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 3205073 |
| 6.1 Kısa Vadeli | 91234748 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 134368256 |
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 900292714 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 4094352482 |
| 15.2 Menkul Değerlerin | 324702 |
| AKTİF TOPLAMI | 3482896255 |
| 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 389944127 |
| 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 386212554 |
| 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 156229529 |
| 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 52761965 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 4994645196 |
| 4.1 Bonolar | 203993938 |
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 15784754 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 73117567 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 19379833 |
| XII. KARŞILIKLAR | 25256753 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 14749199 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 40644308 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 203993938 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 112242202 |
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 36401794 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 41431415 |
| PASİF TOPLAMI | 34408993 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 4678409056 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 4678409056 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 100000000 |
| 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 142276807 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 135854951 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 4994645196 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 566670800 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 146073908 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 146073908 |
| 4.1.3 Diğer | 26257325 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 38759680 |
Ege Gubre Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 08 Mayıs 2017 | 0 | 0 | 50 |
| 25 Nisan 2016 | 0 | 0 | 16 |
| 18 Mayıs 2015 | 0 | 0 | 13 |
| 31 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 20 |
| 01 Kasım 2012 | 397,81 | 0 | 0 |
| 31 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 50 |
| 16 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 50 |
| 27 Nisan 2009 | 0 | 0 | 50 |
| 23 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 176,47 |
| 28 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 60 |
| 22 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 100 |
| 23 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 125 |
| 21 Haziran 2004 | 0 | 0 | 40 |
| 30 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 33,06 |
| 06 Temmuz 2000 | 0 | 100 | 0 |
| 23 Mayıs 2000 | 0 | 0 | 57,899 |
| 19 Temmuz 1999 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Eylül 1998 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |