Canlı Borsa Takip
Borsa Grafik
BİST 100
XU100
13.687
SON (05 Şub - 15:45)
% -1,468
Günlük Değişim
99.960.951.957
İşlem Hacmi
% 40,819
Yıllık Değişim
Bist Günlük Performans
Artan
106
Azalan
238
İşlem
39
BİST Bölgesel Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| BLCYT | -2,467 | 44,28 | 15:43 |
| METURY | 0,000 | 2,37 | 15:43 |
| SILVR | -1,045 | 2,84 | 15:42 |
| HATEK | -0,977 | 15,2 | 15:43 |
| FLAP | -1,322 | 8,96 | 15:43 |
| DESPC | -1,077 | 47,78 | 15:43 |
| DAGI | 1,656 | 6,14 | 15:41 |
| METUR | -1,594 | 44,44 | 15:42 |
BİST Ulusal Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| NUHCM | 0,041 | 242,9 | 15:42 |
| HALKB | -2,124 | 44,24 | 15:43 |
| ZORENY | 0,000 | 2,6 | 15:43 |
| USAK Y | 0,000 | 1,26 | 15:40 |
| ISATR | 0,000 | 4950000 | 07:00 |
| BRSAN | 0,693 | 654 | 15:43 |
| KRDMD | -0,200 | 29,94 | 15:43 |
| ANELE | -0,740 | 16,09 | 15:40 |
BİST Gözaltı Pazarı
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| EPLAS | -1,831 | 6,97 | 15:42 |
| FRIGO | 4,827 | 8,47 | 15:43 |
| TCHOL | 0,000 | 9,97 | 18:14 |
| TCRYO | 0,000 | 1,08 | 17:44 |
| KPHOL | 0,000 | 4,62 | 18:14 |
| IDAS | 0,000 | 0,19 | 00:00 |
| EGYO | 0,000 | 0,27 | 00:00 |
| EKIZ | 0,746 | 135 | 14:00 |