CELEBI
CLEBI
1577
SON (05 Ara - 11:14)
% 0,51
Günlük Değişim
8.156.422
İşlem hacmi
% 0,51
Yıllık Değişim
| CELEBI - CLEBI | 05 Aralık 2025 11:14 |
|---|---|
| Son | 1577 |
| Değişim % | % 0,51 |
| Alış | 1576 |
| Satış | 1577 |
| En Yüksek | 1577 |
| En Düşük | 1565 |
| Hacim (TL) | 8.156.422 |
| Haftalık En Düşük | 1511 |
| Haftalık En Yuksek | 1624 |
| Aylık En Düşük | 1511 |
| Aylık En Yuksek | 1728 |
| Yıllık En Düşük | 1430 |
| Yıllık En Yuksek | 3114,688816 |
Celebı Bilanço
| 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 1737253009 |
| 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 211435188 |
| 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 641945756 |
| 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 342325267 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 15259017892 |
| 4.1 Bonolar | 4852845317 |
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 2350755911 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 980101930 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 178121458 |
| XII. KARŞILIKLAR | 327129782 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 86611202 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 768564346 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 4852845317 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 5191203483 |
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 3905388628 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 310999397 |
| PASİF TOPLAMI | 433857990 |
| I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 533333357 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 5214969092 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 4635940926 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 24300000 |
| II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 1015384235 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 195490565 |
| 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 579028166 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 15259017892 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 10864817407 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 3667187574 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 3667187574 |
| 4.1.3 Diğer | 2652776115 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 2720764901 |
| IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 1825159010 |
| XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 1826060885 |
| XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 158337797 |
| 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 1667723088 |
Celebı Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 27 Nisan 2017 | 0 | 0 | 125 |
| 27 Nisan 2016 | 0 | 0 | 300 |
| 30 Nisan 2015 | 0 | 0 | 200 |
| 23 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 75 |
| 05 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 153,62 |
| 28 Nisan 2010 | 0 | 0 | 128,73 |
| 23 Mart 2009 | 0 | 0 | 156,94 |
| 31 Mart 2008 | 0 | 0 | 104,48 |
| 04 Ocak 2008 | 0 | 80 | 0 |
| 17 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 136,3 |
| 11 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 90,38 |
| 23 Ağustos 2004 | 0 | 50 | 0 |
| 13 Ekim 2003 | 0 | 100 | 0 |
| 26 Ağustos 2003 | 0 | 0 | 452,3 |
| 21 Mayıs 2002 | 0 | 0 | 541,743 |
| 03 Eylül 2001 | 0 | 0 | 20,5 |
| 13 Ağustos 2001 | 0 | 200 | 0 |
| 29 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Mayıs 2000 | 0 | 0 | 300 |
| 06 Mart 2000 | 0 | 500 | 0 |
| 29 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |