Canlı Borsa Takip
Borsa Grafik
BİST 100
XU100
13.687
SON (05 Şub - 15:45)
% -1,468
Günlük Değişim
99.960.951.957
İşlem Hacmi
% 40,819
Yıllık Değişim
Bist Günlük Performans
Artan
106
Azalan
238
İşlem
39
BİST Bölgesel Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| PRZMABY | 0,000 | 1,11 | 15:43 |
| GLRYH | -2,743 | 4,61 | 15:43 |
| CEYLNR | 0,000 | 0,29 | 15:43 |
| CMENT | -2,335 | 355,5 | 14:00 |
| EMNIS | 0,000 | 162,1 | 14:00 |
| PKENT | 0,137 | 146,2 | 15:42 |
| PRZMA | -5,366 | 11,64 | 15:43 |
| MRTGGY | -2,247 | 1,74 | 15:18 |
BİST Ulusal Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| IHGZT | -1,887 | 1,56 | 15:41 |
| SASA | -1,563 | 2,52 | 15:43 |
| BSOKE | 1,231 | 27,96 | 15:43 |
| IDAS BY | 0,000 | 1 | 11:11 |
| EDIP | -2,819 | 36,54 | 15:43 |
| TTKOM | -1,312 | 67,7 | 15:43 |
| TSKB | -2,143 | 13,24 | 15:43 |
| AKENR | 0,900 | 11,21 | 15:43 |
BİST Gözaltı Pazarı
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| DARDL | -1,653 | 2,38 | 15:43 |
| TRNSK | 0,000 | 0,52 | 18:14 |
| ARTI | 0,000 | 6,05 | 18:19 |
| GOLDS | 0,000 | 0,21 | 00:00 |
| GENYH | 0,000 | 0,4 | 18:14 |
| ASYO | 0,000 | 1,99 | 17:44 |
| EPLAS | -1,831 | 6,97 | 15:42 |
| FENIS | 0,000 | 0,24 | 18:14 |