BERKOSAN YALITIM
BRKSN
7,55
SON (09 Ara - 18:08)
% -0,40
Günlük Değişim
4.721.602
İşlem hacmi
% -0,40
Yıllık Değişim
| BERKOSAN YALITIM - BRKSN | 09 Aralık 2025 18:08 |
|---|---|
| Son | 7,55 |
| Değişim % | % -0,40 |
| Alış | 7,55 |
| Satış | 7,59 |
| En Yüksek | 7,8 |
| En Düşük | 7,5 |
| Hacim (TL) | 4.721.602 |
| Haftalık En Düşük | 7,15 |
| Haftalık En Yuksek | 7,8 |
| Aylık En Düşük | 7 |
| Aylık En Yuksek | 8,16 |
| Yıllık En Düşük | 6,34 |
| Yıllık En Yuksek | 11,39 |
Berkosan Yalıtım Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 212496931 |
| 1.1 Kasa | 41759362 |
| II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 21338746 |
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 80907652 |
| 6.1 Kısa Vadeli | 57337781 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 11153390 |
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 212496931 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 302555491 |
| XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 141564 |
| AKTİF TOPLAMI | 275226330 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 3284295 |
| PASİF TOPLAMI | 9212222 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 383848060 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 377295659 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 31200000 |
| 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 158490358 |
| II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 11417281 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 8572856 |
| 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 6552401 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 515052422 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 562865638 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 210527574 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 210527574 |
| 4.1.3 Diğer | 85588268 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 63895558 |
| IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 75051266 |
| XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 75051266 |
| XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 4488332 |
| 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 70562934 |
Berkosan Yalıtım Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 27 Temmuz 2012 | 0 | 30 | 0 |
| 25 Temmuz 2011 | 50 | 0 | 0 |