Canlı Borsa Takip
Borsa Grafik
BİST 100
XU100
13.687
SON (05 Şub - 15:45)
% -1,468
Günlük Değişim
99.960.951.957
İşlem Hacmi
% 40,819
Yıllık Değişim
Bist Günlük Performans
Artan
106
Azalan
238
İşlem
39
BİST Bölgesel Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| DAGI | 1,656 | 6,14 | 15:41 |
| MRTGGY | -2,247 | 1,74 | 15:18 |
| ARBUL | 0,000 | 0,4 | 17:44 |
| LKMNH | -0,061 | 16,45 | 15:43 |
| PRZMABY | 0,000 | 1,11 | 15:43 |
| GEDIK | -1,653 | 5,95 | 15:43 |
| AVTUR | -0,160 | 18,7 | 15:43 |
| KLNMA | 0,430 | 9,34 | 14:00 |
BİST Ulusal Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| FENER | 1,205 | 3,36 | 15:43 |
| VAKBN | -0,967 | 36,88 | 15:43 |
| KARSNR | 0,000 | 0,47 | 15:42 |
| IZMDC | -0,775 | 7,68 | 15:43 |
| BIMAS | -0,871 | 682,5 | 15:43 |
| KCHOL | -1,490 | 204,9 | 15:43 |
| KAPLM | -4,567 | 397 | 15:43 |
| SKTAS | -0,792 | 3,76 | 15:43 |
BİST Gözaltı Pazarı
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| TUMTK | 26,087 | 0,29 | 00:00 |
| GENYH | 0,000 | 0,4 | 18:14 |
| YESIL | 1,587 | 1,92 | 15:42 |
| SERVE | 1,134 | 124,9 | 14:00 |
| ARTI | 0,000 | 6,05 | 18:19 |
| IDAS | 0,000 | 0,19 | 00:00 |
| TRNSK | 0,000 | 0,52 | 18:14 |
| FRIGO | 4,827 | 8,47 | 15:43 |