ANADOLU SIGORTA
ANSGR
22,42
SON (04 Ara - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
94.444.156
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
| ANADOLU SIGORTA - ANSGR | 04 Aralık 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 22,42 |
| Değişim % | % 0,00 |
| Alış | 22,38 |
| Satış | 22,42 |
| En Yüksek | 22,64 |
| En Düşük | 22,3 |
| Hacim (TL) | 94.444.156 |
| Haftalık En Düşük | 22,2 |
| Haftalık En Yuksek | 22,94 |
| Aylık En Düşük | 21,84 |
| Aylık En Yuksek | 23,92 |
| Yıllık En Düşük | 19,5 |
| Yıllık En Yuksek | 28,618367 |
Anadolu Sıgorta Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 19085223267 |
| 1.1 Kasa | 173974 |
| 1.3 T.C. Merkez Bankası | 14520974352 |
| 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 35200969460 |
| 2.1.1 Devlet Tahvili | 12368439790 |
| 2.1.2 Hazine Bonosu | 346395321 |
| 2.1.3 Diğer | 22486134349 |
| 3.1.2 Yurtdışı Bankalar | 14264298285 |
| 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar | 11160832720 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 2183925037 |
| 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 1171752101 |
| VI. KREDİLER | 1655559632 |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 241171378 |
| 9.1 Mali İştirakler | 4949434112 |
| 9.2 Mali Olmayan İştirakler | 77674298 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 73818770800 |
| XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) | 523247 |
| XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 9081600000 |
| 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) | 9081600000 |
| 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 764702958 |
| XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 382446000 |
| 17.2 Diğer | 80747710 |
| 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 223657665 |
| XVIII. DİĞER AKTİFLER | 25096557 |
| AKTİF TOPLAMI | 8702534 |
| I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 51550136 |
| 1.1 Bankalararası Mevduat | 276072287 |
| 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı | 415275333 |
| 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı | 142 |
| 1.6 Döviz Tevdiat Hesabı | 16250000 |
| II. PARA PİYASALARI | 18657453 |
| 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar | 509750422 |
| 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 303680728 |
| III. ALINAN KREDİLER | 65541246 |
| 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 449544773 |
| 3.2 Alınan Diğer Krediler | 10777187557 |
| 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | 84595958357 |
| 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 46232771 |
| VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 46232771 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 8169925495 |
| X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 5787121068 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 141045355 |
| 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 301797982 |
| 11.1 Mevduatın | 1942630874 |
| 11.3 Repo İşlemlerinin | 7157701 |
| 11.4 Diğer | 3684 |
| 12.3 Vergi Karşılığı | 7120861 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 446953515 |
| XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 43672845504 |
| XIV. AZINLIK HAKLARI | 23732763073 |
| XV. ÖZKAYNAKLAR | 1303025078 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 18637057353 |
| 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu | 1472175487 |
| 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 457751983 |
| 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 84390898 |
| 15.3.1 Yasal Yedekler | 2380582591 |
| 15.4 Kâr veya Zarar | 1748109175 |
| 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları | 44902263 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 55608301911 |
| PASİF TOPLAMI | 172539689 |
| 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 908573430 |
| 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 2736522 |
| 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 905836908 |
| 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan | 231146706 |
| 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1312259825 |
| 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 500000000 |
| 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | 500000000 |
| II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 179236502 |
| 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 179236502 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 18696639716 |
| 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına | 126487744 |
| 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına | 902653470 |
| 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 6812476188 |
| 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 369881267 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 10610619822 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 420355969 |
| 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 7879164434 |
| 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) | 27675396621 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 84595958357 |
| IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 42086126829 |
| 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 29538533392 |
| 4.1.1 Nakdi Kredilerden | 34487481903 |
| 4.1.3 Diğer | 342144428 |
| 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 11812137037 |
| 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen | 30774179 |
| 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 11162524034 |
Anadolu Sıgorta Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 28 Mart 2017 | 0 | 0 | 6 |
| 25 Mart 2015 | 0 | 0 | 4,2 |
| 30 Mart 2011 | 0 | 0 | 2 |
| 18 Haziran 2010 | 0 | 17,65 | 0 |
| 30 Mart 2010 | 0 | 0 | 5,88 |
| 01 Temmuz 2009 | 0 | 21,43 | 0 |
| 31 Mart 2009 | 0 | 0 | 14,29 |
| 10 Haziran 2008 | 0 | 27,27 | 0 |
| 31 Mart 2008 | 0 | 0 | 7,27 |
| 13 Haziran 2007 | 0 | 37,5 | 0 |
| 16 Nisan 2007 | 0 | 0 | 2 |
| 29 Mayıs 2006 | 0 | 33,33 | 0 |
| 15 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 3,33 |
| 08 Haziran 2005 | 0 | 50 | 0 |
| 26 Mayıs 2004 | 0 | 25 | 0 |
| 24 Mart 2003 | 0 | 0 | 11,79 |
| 31 Mayıs 2002 | 0 | 60 | 0 |
| 22 Haziran 2001 | 0 | 66,66666 | 0 |
| 30 Mart 2001 | 0 | 0 | 4,5 |
| 31 Mayıs 2000 | 0 | 150 | 0 |
| 31 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |